ទ្រព្យសកម្មឌីជីថល (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 មនុស្សបានបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ពួកគេ។
|
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ចំណូល ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 43,846.19 | 1,809,288,638.88 |
3 | ETH | 2,352.69 | 1,016,443,647.96 |
4 | SOL | 72.32 | 910,735,967.34 |
5 | ARS | 1,015.40 | 834,393,388.40 |
6 | JTO | 3.51 | 744,945,856.02 |
7 | ORDI | 48.62 | 314,190,835.99 |
8 | XRP | 0.66 | 304,947,971.59 |
9 | FDUSD | 1.00 | 246,938,603.16 |
10 | ADA | 0.54 | 241,048,577.03 |
11 | DOGE | 0.10 | 209,876,147.16 |
12 | LINK | 16.59 | 184,164,841.88 |
13 | AVAX | 28.02 | 167,160,218.49 |
14 | OP | 2.11 | 166,295,604.61 |
15 | MATIC | 0.89 | 128,099,688.42 |
16 | MEME | 0.04 | 99,850,381.53 |
17 | TIA | 9.03 | 97,585,808.88 |
19 | LUNC | <0.01 | 90,352,724.03 |
20 | RUNE | 6.41 | 84,312,085.17 |
21 | HIGH | 1.99 | 78,903,444.62 |
23 | LTC | 77.80 | 63,820,638.05 |
24 | NEAR | 2.30 | 59,447,569.25 |
25 | GALA | 0.03 | 59,105,741.48 |
26 | INJ | 19.68 | 53,967,844.46 |
27 | USTC | 0.04 | 53,647,098.03 |
28 | ATOM | 10.52 | 49,600,637.71 |
29 | SUI | 0.71 | 48,090,789.65 |
31 | RAY | 0.64 | 43,055,562.91 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ច្រើនទៀត (%) |
---|---|---|---|
1 | JTO | 3.51 | +84.18 |
2 | RAY | 0.64 | +47.96 |
3 | BTTC | <0.01 | +32.90 |
4 | WIN | <0.01 | +26.30 |
5 | HIGH | 1.99 | +25.78 |
6 | QI | 0.01 | +19.57 |
7 | ADA | 0.54 | +19.11 |
8 | FLUX | 0.66 | +12.59 |
9 | KLAY | 0.25 | +12.43 |
10 | DEXE | 5.37 | +12.34 |
11 | FIDA | 0.28 | +11.43 |
12 | ALGO | 0.18 | +11.05 |
13 | PIVX | 0.38 | +10.89 |
14 | RNDR | 4.00 | +10.62 |
15 | SUN | <0.01 | +10.55 |
16 | EDU | 0.77 | +10.24 |
17 | POND | 0.01 | +10.15 |
18 | AUCTION | 17.80 | +9.74 |
19 | SOL | 72.32 | +9.69 |
20 | JOE | 0.58 | +9.58 |
21 | RARE | 0.14 | +9.21 |
22 | KSM | 30.15 | +8.18 |
23 | INJ | 19.68 | +7.99 |
24 | COTI | 0.06 | +7.94 |
25 | LINK | 16.59 | +7.38 |
26 | CHZ | 0.09 | +7.06 |
27 | C98 | 0.23 | +7.02 |
28 | FUN | <0.01 | +6.88 |
29 | ELF | 0.63 | +6.83 |
30 | SUI | 0.71 | +6.74 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | កាត់បន្ថយ (%) |
---|---|---|---|
1 | SSV | 25.38 | -10.13 |
2 | TIA | 9.03 | -8.60 |
3 | MEME | 0.04 | -8.00 |
4 | ORDI | 48.62 | -6.53 |
5 | BEAMX | 0.02 | -5.58 |
6 | RIF | 0.14 | -5.35 |
7 | AMP | <0.01 | -5.20 |
8 | LDO | 2.42 | -5.02 |
9 | XVS | 10.61 | -4.93 |
10 | PENDLE | 1.25 | -3.79 |
11 | ORN | 0.91 | -3.52 |
12 | PEPE | <0.01 | -3.19 |
13 | SUSHI | 1.29 | -2.56 |
14 | MAGIC | 0.89 | -2.54 |
15 | YGG | 0.40 | -2.42 |
16 | MAV | 0.37 | -2.40 |
17 | AAVE | 97.14 | -2.27 |
18 | SKL | 0.04 | -2.11 |
19 | LUNC | <0.01 | -1.95 |
20 | XMR | 172.70 | -1.93 |
21 | FXS | 8.83 | -1.80 |
22 | WLD | 2.45 | -1.76 |
23 | AGLD | 1.01 | -1.76 |
24 | SLP | <0.01 | -1.60 |
25 | RUNE | 6.41 | -1.58 |
26 | POLS | 0.64 | -1.51 |
27 | TRU | 0.06 | -1.33 |
28 | OP | 2.11 | -1.22 |
29 | PAXG | 1,994.00 | -1.14 |
30 | UMA | 2.09 | -1.14 |
នៅ | Name | គឺ ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 510,255,457 | |
2 | OKX | 214,058,057 | |
3 | Bybit | 197,841,884 | |
4 | Bitget | 76,887,646 | |
5 | dYdX | 18,207,022 | |
6 | Deribit | 14,571,830 | |
7 | Bitmex | 10,696,300 | |
8 | BingX | 10,501,337 | |
9 | CoinEx | 2,529,121 | |
10 | Bitfinex | 1,291,483 |
មតិយោបល់
មតិយោបល់