ទ្រព្យសកម្មឌីជីថល (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 មនុស្សបានបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ពួកគេ។
|
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ចំណូល ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 40,344.53 | 3,035,554,957.56 |
3 | ETH | 2,164.97 | 1,366,167,005.64 |
4 | FDUSD | 1.00 | 1,079,734,376.85 |
5 | ARS | 995.10 | 911,852,224.80 |
6 | SOL | 68.71 | 868,908,547.69 |
7 | AVAX | 35.87 | 642,529,351.96 |
8 | DOGE | 0.09 | 374,191,645.86 |
9 | XRP | 0.61 | 369,133,688.34 |
10 | ADA | 0.52 | 232,462,643.18 |
11 | QI | 0.03 | 227,061,029.36 |
12 | OP | 2.23 | 217,092,672.37 |
13 | JTO | 2.85 | 217,008,548.28 |
14 | LINK | 14.41 | 208,366,881.03 |
15 | ORDI | 45.20 | 189,020,137.00 |
16 | MATIC | 0.82 | 182,629,788.26 |
17 | INJ | 22.71 | 172,842,967.34 |
18 | TIA | 10.08 | 167,412,070.25 |
20 | RUNE | 5.75 | 114,791,827.51 |
21 | LUNC | <0.01 | 109,982,042.78 |
22 | MEME | 0.03 | 93,551,652.20 |
24 | NEAR | 2.20 | 87,642,002.32 |
26 | SNX | 4.41 | 73,108,820.25 |
27 | LTC | 71.67 | 72,511,316.81 |
28 | DYDX | 2.76 | 71,472,291.13 |
29 | IMX | 1.93 | 71,241,937.25 |
30 | USTC | 0.04 | 67,938,742.55 |
31 | GALA | 0.03 | 66,162,896.52 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ច្រើនទៀត (%) |
---|---|---|---|
1 | QI | 0.03 | +56.95 |
2 | AMP | <0.01 | +29.57 |
3 | VTHO | <0.01 | +27.15 |
4 | MDX | 0.09 | +17.05 |
5 | POND | 0.02 | +16.02 |
6 | INJ | 22.71 | +13.76 |
7 | POLS | 0.78 | +7.84 |
8 | HARD | 0.20 | +6.72 |
9 | BICO | 0.35 | +6.49 |
10 | TIA | 10.08 | +5.88 |
11 | RAY | 0.70 | +4.78 |
12 | IMX | 1.93 | +4.73 |
13 | ACA | 0.07 | +4.25 |
14 | DEXE | 5.07 | +3.74 |
15 | PROS | 0.36 | +3.68 |
16 | OP | 2.23 | +3.58 |
17 | VITE | 0.02 | +3.50 |
18 | AVAX | 35.87 | +3.08 |
19 | SNX | 4.41 | +1.38 |
20 | OSMO | 0.82 | +0.98 |
21 | ORN | 0.90 | +0.93 |
22 | ELF | 0.72 | +0.88 |
23 | FIDA | 0.27 | +0.52 |
24 | NTRN | 0.63 | +0.45 |
25 | FDUSD | 1.00 | +0.16 |
26 | SFP | 0.70 | +0.10 |
27 | USDP | 1.00 | +0.01 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | កាត់បន្ថយ (%) |
---|---|---|---|
1 | LUNA | 0.94 | -16.24 |
2 | USTC | 0.04 | -16.19 |
3 | UNFI | 7.10 | -15.17 |
4 | JTO | 2.85 | -15.17 |
5 | LUNC | <0.01 | -14.98 |
6 | ARK | 0.92 | -13.86 |
7 | YGG | 0.34 | -13.62 |
8 | ORDI | 45.20 | -13.54 |
9 | MEME | 0.03 | -13.51 |
10 | PEPE | <0.01 | -13.46 |
11 | ALPHA | 0.10 | -13.23 |
12 | WAXP | 0.06 | -13.04 |
13 | BAKE | 0.23 | -12.89 |
14 | RUNE | 5.75 | -12.89 |
15 | JOE | 0.62 | -12.74 |
16 | PENDLE | 1.10 | -12.73 |
17 | REN | 0.06 | -12.73 |
18 | MOVR | 6.47 | -12.60 |
19 | ZEN | 9.92 | -12.45 |
20 | CYBER | 5.97 | -12.34 |
21 | NKN | 0.10 | -12.25 |
22 | BADGER | 3.77 | -12.22 |
23 | C98 | 0.20 | -12.07 |
24 | TRU | 0.05 | -12.06 |
25 | ADA | 0.52 | -11.97 |
26 | FTM | 0.35 | -11.89 |
27 | BAND | 1.48 | -11.81 |
28 | MAV | 0.30 | -11.79 |
29 | GTC | 1.05 | -11.70 |
30 | SEI | 0.23 | -11.62 |
នៅ | Name | គឺ ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
239 | Binance | 3,507,383,871 | |
240 | OKX | 1,717,159,771 | |
241 | Bybit | 1,611,976,238 | |
242 | Bitget | 468,876,438 | |
243 | Deribit | 190,020,820 | |
244 | Bitmex | 153,871,431 | |
245 | dYdX | 116,239,660 | |
246 | BingX | 93,894,751 | |
247 | CoinEx | 31,329,353 | |
248 | Bitfinex | 12,554,106 |
នៅ | ព័ត៌មាន | ថ្ងៃ | កាលបរិច្ឆេទ | ពេលវេលា |
---|---|---|---|---|
1 | ការដេញថ្លៃមូលបត្របំណុល 10 ឆ្នាំ។ (10-y Bond Auction) | ថ្ងៃអង្គារ (Tue) | 12-12-2023 | 01:01 |
2 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍អារម្មណ៍អាជីវកម្មខ្នាតតូច (NFIB Small Business Index) | ថ្ងៃអង្គារ (Tue) | 12-12-2023 | 18:00 |
3 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកប្រើប្រាស់ស្នូល (Core CPI m/m) | ថ្ងៃអង្គារ (Tue) | 12-12-2023 | 20:30 |
4 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានប្រចាំខែ (CPI m/m) | ថ្ងៃអង្គារ (Tue) | 12-12-2023 | 20:30 |
5 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកប្រើប្រាស់ស្នូលប្រចាំឆ្នាំ (CPI y/y) | ថ្ងៃអង្គារ (Tue) | 12-12-2023 | 20:30 |
6 | ការដេញថ្លៃមូលបត្របំណុលរយៈពេល 30 ឆ្នាំ។ (30-y Bond Auction) | ថ្ងៃពុធ (Wed) | 13-12-2023 | 01:01 |
7 | របាយការណ៍ថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក (Federal Budget Balance) | ថ្ងៃពុធ (Wed) | 13-12-2023 | 02:00 |
8 | សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកផលិតពីមួយខែទៅមួយខែ (Core PPI m/m) | ថ្ងៃពុធ (Wed) | 13-12-2023 | 20:30 |
9 | សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកផលិតប្រចាំខែ (PPI m/m) | ថ្ងៃពុធ (Wed) | 13-12-2023 | 20:30 |
10 | របាយការណ៍ស្តុកប្រេងឆៅ (Crude Oil Inventories) | ថ្ងៃពុធ (Wed) | 13-12-2023 | 22:30 |
11 | អត្រាការប្រាក់គោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (Federal Funds Rate) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 02:00 |
12 | ការព្យាករណ៍សេដ្ឋកិច្ច (FOMC Economic Projections) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 02:00 |
13 | សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ធនាគារកណ្តាល Fed (FOMC Statement) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 02:00 |
14 | សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ Fed (FOMC Press Conference) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 02:30 |
15 | របាយការណ៍លក់រាយមូលដ្ឋានប្រចាំខែ (Core Retail Sales m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
16 | សន្ទស្សន៍ការលក់រាយស្នូល និងសន្ទស្សន៍លក់រាយប្រចាំខែ (Retail Sales m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
17 | ចំនួនអ្នកអត់ការងារធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិក (Unemployment Claims) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
18 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃនាំចូលប្រចាំខែ (Import Prices m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
19 | របាយការណ៍ឃ្លាំងអាជីវកម្មប្រចាំខែ (Business Inventories m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 22:00 |
20 | របាយការណ៍បម្រុងឧស្ម័នធម្មជាតិ (Natural Gas Storage) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 22:30 |
21 | សន្ទស្សន៍ផលិតកម្មរដ្ឋញូវយ៉ក (Empire State Manufacturing Index) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 15-12-2023 | 20:30 |
22 | របាយការណ៍ផលិតកម្មឧស្សាហកម្ម (Industrial Production m/m) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 15-12-2023 | 21:15 |
23 | អត្រាប្រើប្រាស់ (Capacity Utilization Rate) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 15-12-2023 | 21:15 |
24 | ផលិតកម្មប៉ាន់ស្មាននៃទំនិញអាមេរិក (Flash Manufacturing PMI) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 15-12-2023 | 21:45 |
25 | ការប៉ាន់ស្មានសេវាកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (Flash Services PMI) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 15-12-2023 | 21:45 |
26 | ការវិនិយោគហូរទៅក្រៅប្រទេស និងក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិក (TIC Long-Term Purchases) | ថ្ងៃសៅរ៍ (Sat) | 16-12-2023 | 04:00 |
មតិយោបល់
មតិយោបល់