ទ្រព្យសកម្មឌីជីថល (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
1 មនុស្សបានបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ពួកគេ។
|
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ចំណូល ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 43,736.01 | 900,163,213.78 |
3 | ETH | 2,336.34 | 532,495,074.26 |
4 | SOL | 71.80 | 521,240,022.89 |
5 | ARS | 1,044.00 | 485,350,494.10 |
6 | JTO | 3.33 | 481,096,470.30 |
7 | ADA | 0.59 | 276,343,471.62 |
8 | XRP | 0.65 | 239,221,395.09 |
9 | AVAX | 32.11 | 236,749,977.48 |
10 | DOGE | 0.10 | 180,073,450.01 |
11 | ORDI | 49.76 | 175,022,525.78 |
12 | FDUSD | 1.00 | 132,938,843.62 |
13 | MATIC | 0.89 | 122,222,145.77 |
14 | LUNC | <0.01 | 106,969,573.83 |
15 | LINK | 15.98 | 104,639,308.89 |
16 | MEME | 0.04 | 97,567,436.62 |
17 | OP | 2.15 | 87,308,268.67 |
18 | EGLD | 63.94 | 81,796,341.78 |
19 | NEAR | 2.40 | 75,813,021.38 |
20 | SAND | 0.57 | 74,176,333.30 |
21 | TIA | 9.32 | 74,129,122.38 |
22 | RUNE | 6.36 | 73,506,658.71 |
23 | IMX | 1.87 | 73,019,916.45 |
24 | FTM | 0.39 | 59,909,136.74 |
25 | AKRO | <0.01 | 58,791,687.90 |
28 | PEPE | <0.01 | 53,945,352.24 |
29 | ALGO | 0.19 | 52,979,736.44 |
30 | GALA | 0.03 | 52,530,621.55 |
31 | LTC | 77.97 | 49,173,657.38 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ច្រើនទៀត (%) |
---|---|---|---|
1 | BTTC | <0.01 | +28.28 |
2 | AKRO | <0.01 | +17.57 |
3 | EGLD | 63.94 | +16.94 |
4 | CTXC | 0.37 | +15.99 |
5 | OG | 5.67 | +13.71 |
6 | PORTO | 2.16 | +13.37 |
7 | SAND | 0.57 | +10.53 |
8 | COS | <0.01 | +7.44 |
9 | SNX | 4.06 | +6.48 |
10 | BAKE | 0.27 | +6.24 |
11 | IMX | 1.87 | +5.57 |
12 | LAZIO | 2.06 | +5.37 |
13 | ALPINE | 2.01 | +5.29 |
14 | KP3R | 82.13 | +5.05 |
15 | BEAMX | 0.02 | +5.01 |
16 | WLD | 2.60 | +4.88 |
17 | VGX | 0.15 | +4.57 |
18 | UTK | 0.09 | +3.92 |
19 | POLS | 0.69 | +3.80 |
20 | COMBO | 0.82 | +3.65 |
21 | WIN | <0.01 | +3.51 |
22 | SANTOS | 3.16 | +3.24 |
23 | DIA | 0.36 | +3.23 |
24 | IRIS | 0.03 | +3.20 |
25 | ELF | 0.66 | +3.04 |
26 | FIO | 0.03 | +2.77 |
27 | WAXP | 0.07 | +2.66 |
28 | ACM | 2.04 | +2.46 |
29 | ASR | 2.54 | +2.38 |
30 | BETA | 0.07 | +2.29 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | កាត់បន្ថយ (%) |
---|---|---|---|
1 | JTO | 3.33 | -13.39 |
2 | WRX | 0.16 | -12.27 |
3 | QI | 0.01 | -12.16 |
4 | UNFI | 8.02 | -12.15 |
5 | PEPE | <0.01 | -10.47 |
6 | DEXE | 4.80 | -9.03 |
7 | YGG | 0.38 | -7.70 |
8 | AMP | <0.01 | -7.68 |
9 | RARE | 0.13 | -7.54 |
10 | ATOM | 10.26 | -7.38 |
11 | AR | 8.06 | -7.20 |
12 | STMX | <0.01 | -7.07 |
13 | SYS | 0.14 | -7.01 |
14 | LUNC | <0.01 | -6.97 |
15 | SLP | <0.01 | -6.94 |
16 | LQTY | 1.48 | -6.64 |
17 | SOL | 71.80 | -6.51 |
18 | RPL | 29.68 | -6.31 |
19 | CFX | 0.19 | -6.28 |
20 | FLOKI | <0.01 | -6.20 |
21 | ADA | 0.59 | -6.06 |
22 | LINA | 0.01 | -6.06 |
23 | ARKM | 0.50 | -5.88 |
24 | PYR | 6.70 | -5.86 |
25 | BADGER | 4.28 | -5.83 |
26 | MOVR | 7.18 | -5.81 |
27 | OGN | 0.14 | -5.66 |
28 | ZEN | 11.02 | -5.65 |
29 | MAV | 0.33 | -5.62 |
30 | ORDI | 49.76 | -5.58 |
នៅ | Name | គឺ ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 328,244,352 | |
2 | Bybit | 145,866,071 | |
3 | OKX | 143,441,727 | |
4 | Bitget | 56,893,037 | |
5 | BingX | 10,941,982 | |
6 | dYdX | 10,648,709 | |
7 | Deribit | 9,660,240 | |
8 | Bitmex | 6,650,840 | |
9 | CoinEx | 1,787,458 | |
10 | Bitfinex | 1,128,629 |
មតិយោបល់
មតិយោបល់