ទ្រព្យសកម្មឌីជីថល (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 មនុស្សបានបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ពួកគេ។
|
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ចំណូល ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 43,882.15 | 1,960,045,957.52 |
3 | ETH | 2,364.11 | 1,264,459,665.90 |
4 | SOL | 72.76 | 976,997,440.12 |
5 | ARS | 1,015.10 | 926,718,519.00 |
6 | JTO | 3.49 | 724,778,916.06 |
7 | ORDI | 51.75 | 354,719,681.69 |
8 | FDUSD | 1.00 | 282,187,540.18 |
9 | OP | 2.12 | 260,295,129.84 |
10 | XRP | 0.65 | 255,235,101.35 |
11 | DOGE | 0.10 | 223,895,122.82 |
12 | LINK | 16.93 | 184,339,113.06 |
13 | ADA | 0.53 | 174,805,835.73 |
14 | AVAX | 28.30 | 172,776,292.42 |
15 | MATIC | 0.88 | 131,933,716.89 |
16 | MEME | 0.04 | 116,773,144.00 |
18 | LUNC | <0.01 | 96,440,735.05 |
19 | TIA | 9.54 | 94,266,201.44 |
20 | RUNE | 6.43 | 87,551,100.25 |
21 | HIGH | 1.91 | 72,582,056.21 |
23 | GALA | 0.03 | 61,709,546.68 |
24 | NEAR | 2.33 | 61,541,789.99 |
25 | INJ | 19.62 | 59,126,036.37 |
26 | PEPE | <0.01 | 58,878,543.32 |
27 | USTC | 0.04 | 58,064,125.84 |
28 | SUI | 0.69 | 54,407,206.65 |
29 | LTC | 76.35 | 54,288,911.30 |
30 | ETC | 22.07 | 49,016,301.49 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ច្រើនទៀត (%) |
---|---|---|---|
1 | JTO | 3.49 | +2,224.47 |
2 | BTTC | <0.01 | +33.33 |
3 | RAY | 0.54 | +28.84 |
4 | HIGH | 1.91 | +24.43 |
5 | ADA | 0.53 | +21.89 |
6 | OP | 2.12 | +18.86 |
7 | DEXE | 5.31 | +15.40 |
8 | INJ | 19.62 | +14.36 |
9 | ALGO | 0.18 | +13.80 |
10 | GNO | 232.40 | +13.59 |
11 | SOL | 72.76 | +13.55 |
12 | QI | 0.01 | +13.29 |
13 | LINK | 16.93 | +12.12 |
14 | KLAY | 0.24 | +12.09 |
15 | WIN | <0.01 | +11.56 |
16 | C98 | 0.23 | +9.54 |
17 | KSM | 30.06 | +9.31 |
18 | SUN | <0.01 | +9.23 |
19 | IMX | 1.54 | +8.99 |
20 | JOE | 0.56 | +8.62 |
21 | LRC | 0.26 | +8.37 |
22 | PIVX | 0.37 | +8.15 |
23 | SUI | 0.69 | +8.12 |
24 | FTM | 0.36 | +7.80 |
25 | WRX | 0.14 | +7.68 |
26 | 1INCH | 0.40 | +7.59 |
27 | THETA | 1.11 | +7.43 |
28 | SC | <0.01 | +7.16 |
29 | RPL | 31.69 | +7.10 |
30 | EGLD | 51.88 | +7.08 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | កាត់បន្ថយ (%) |
---|---|---|---|
1 | AMP | <0.01 | -9.51 |
2 | ORDI | 51.75 | -9.20 |
3 | RIF | 0.14 | -8.10 |
4 | BEAMX | 0.02 | -7.55 |
5 | MEME | 0.04 | -6.76 |
6 | TIA | 9.54 | -6.55 |
7 | ORN | 0.92 | -6.29 |
8 | GAL | 1.70 | -5.65 |
9 | DCR | 15.64 | -4.05 |
10 | SLP | <0.01 | -4.01 |
11 | PYR | 6.54 | -3.68 |
12 | POLS | 0.64 | -3.35 |
13 | NTRN | 0.65 | -2.52 |
14 | TROY | <0.01 | -2.20 |
15 | IOTX | 0.03 | -1.66 |
16 | MDX | 0.07 | -1.32 |
17 | BAKE | 0.25 | -1.31 |
18 | VANRY | 0.06 | -1.21 |
19 | LUNC | <0.01 | -1.13 |
20 | BOND | 3.69 | -1.07 |
21 | USTC | 0.04 | -0.93 |
22 | AGLD | 1.00 | -0.79 |
23 | RARE | 0.13 | -0.77 |
24 | PAXG | 2,004.00 | -0.74 |
25 | RUNE | 6.43 | -0.73 |
26 | SEI | 0.28 | -0.65 |
27 | PSG | 3.28 | -0.61 |
28 | XVS | 10.67 | -0.56 |
29 | LOOM | 0.12 | -0.50 |
30 | BLZ | 0.27 | -0.48 |
នៅ | Name | គឺ ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 1,359,114,299 | |
2 | OKX | 641,272,777 | |
3 | Bybit | 532,514,894 | |
4 | Bitget | 229,733,059 | |
5 | Deribit | 50,551,610 | |
6 | Bitmex | 37,107,112 | |
7 | BingX | 35,776,746 | |
8 | dYdX | 20,511,234 | |
9 | CoinEx | 9,174,706 | |
10 | Bitfinex | 8,045,509 |
នៅ | ព័ត៌មាន | ថ្ងៃ | កាលបរិច្ឆេទ | ពេលវេលា |
---|---|---|---|---|
1 | ប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមក្នុងមួយម៉ោងធ្វើការ (Average Hourly Earnings m/m) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 08-12-2023 | 20:30 |
2 | របាយការណ៍អត្រាការងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (Non-Farm Employment Change) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 08-12-2023 | 20:30 |
3 | អត្រាគ្មានការងារធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិក (Unemployment Rate) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 08-12-2023 | 20:30 |
4 | របាយការណ៍ទំនុកចិត្តអ្នកប្រើប្រាស់របស់សាកលវិទ្យាល័យ Michigan (Prelim UoM Consumer Sentiment) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 08-12-2023 | 22:00 |
5 | របាយការណ៍ព្យាករណ៍អតិផរណារបស់សាកលវិទ្យាល័យ Michigan (Prelim UoM Inflation Expectations) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 08-12-2023 | 22:00 |
មតិយោបល់
មតិយោបល់