ទ្រព្យសកម្មឌីជីថល (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 មនុស្សបានបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ពួកគេ។
|
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ចំណូល ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 40,548.60 | 3,007,183,458.91 |
3 | ETH | 2,175.27 | 1,357,345,401.70 |
4 | FDUSD | 1.00 | 1,074,074,179.56 |
5 | ARS | 995.80 | 926,889,954.60 |
6 | SOL | 69.16 | 863,971,398.95 |
7 | AVAX | 35.87 | 644,006,313.15 |
8 | DOGE | 0.09 | 371,899,831.79 |
9 | XRP | 0.61 | 368,028,290.03 |
10 | ADA | 0.53 | 231,197,529.85 |
11 | QI | 0.03 | 226,857,797.00 |
12 | JTO | 2.85 | 216,710,016.65 |
13 | OP | 2.25 | 216,093,386.52 |
14 | LINK | 14.43 | 208,071,112.03 |
15 | ORDI | 45.50 | 188,926,748.58 |
16 | MATIC | 0.82 | 182,330,325.58 |
17 | INJ | 22.67 | 173,216,038.34 |
18 | TIA | 10.00 | 165,807,741.72 |
20 | RUNE | 5.76 | 115,287,896.37 |
21 | LUNC | <0.01 | 111,557,649.14 |
22 | MEME | 0.03 | 93,562,946.86 |
24 | NEAR | 2.20 | 87,461,536.63 |
26 | SNX | 4.41 | 72,484,325.81 |
27 | LTC | 71.62 | 72,420,923.74 |
28 | IMX | 1.94 | 71,267,903.87 |
29 | DYDX | 2.75 | 70,892,161.73 |
30 | USTC | 0.04 | 68,429,467.45 |
31 | LUNA | 0.94 | 66,364,383.69 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ច្រើនទៀត (%) |
---|---|---|---|
1 | QI | 0.03 | +53.73 |
2 | AMP | <0.01 | +30.73 |
3 | VTHO | <0.01 | +25.14 |
4 | MDX | 0.09 | +16.80 |
5 | POND | 0.02 | +14.36 |
6 | INJ | 22.67 | +12.08 |
7 | POLS | 0.78 | +9.12 |
8 | HARD | 0.20 | +8.84 |
9 | IMX | 1.94 | +5.96 |
10 | TIA | 10.00 | +5.21 |
11 | ACA | 0.07 | +4.54 |
12 | DEXE | 5.10 | +4.42 |
13 | OP | 2.25 | +4.31 |
14 | BICO | 0.34 | +3.69 |
15 | VITE | 0.02 | +3.68 |
16 | RAY | 0.70 | +3.54 |
17 | PROS | 0.36 | +3.08 |
18 | AVAX | 35.87 | +2.46 |
19 | BTTC | <0.01 | +2.27 |
20 | ELF | 0.73 | +1.48 |
21 | SNX | 4.41 | +1.36 |
22 | FIDA | 0.27 | +1.33 |
23 | ORN | 0.90 | +1.02 |
24 | OSMO | 0.82 | +0.88 |
25 | NTRN | 0.63 | +0.62 |
26 | FDUSD | 1.00 | +0.17 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | កាត់បន្ថយ (%) |
---|---|---|---|
1 | USTC | 0.04 | -16.73 |
2 | LUNA | 0.94 | -16.05 |
3 | LUNC | <0.01 | -15.07 |
4 | UNFI | 7.11 | -15.05 |
5 | JTO | 2.85 | -14.86 |
6 | MEME | 0.03 | -13.38 |
7 | PEPE | <0.01 | -13.38 |
8 | YGG | 0.34 | -13.34 |
9 | WAXP | 0.06 | -13.15 |
10 | ARK | 0.92 | -13.07 |
11 | BAKE | 0.23 | -12.80 |
12 | RUNE | 5.76 | -12.79 |
13 | ALPHA | 0.10 | -12.71 |
14 | ORDI | 45.50 | -12.58 |
15 | PENDLE | 1.10 | -12.58 |
16 | ZEN | 9.90 | -12.54 |
17 | REN | 0.06 | -12.40 |
18 | BADGER | 3.78 | -12.29 |
19 | C98 | 0.20 | -12.01 |
20 | CYBER | 6.00 | -11.98 |
21 | TRU | 0.05 | -11.96 |
22 | MOVR | 6.49 | -11.91 |
23 | NKN | 0.11 | -11.91 |
24 | VANRY | 0.05 | -11.89 |
25 | SUSHI | 1.18 | -11.74 |
26 | BAND | 1.48 | -11.68 |
27 | ADA | 0.53 | -11.68 |
28 | GTC | 1.05 | -11.63 |
29 | FTM | 0.35 | -11.61 |
30 | KAVA | 0.75 | -11.44 |
នៅ | Name | គឺ ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
192 | Binance | 3,507,383,871 | |
193 | OKX | 1,717,159,771 | |
194 | Bybit | 1,611,976,238 | |
195 | Bitget | 468,876,438 | |
196 | Deribit | 190,020,820 | |
197 | Bitmex | 153,871,431 | |
198 | dYdX | 116,239,660 | |
199 | BingX | 93,894,751 | |
200 | CoinEx | 31,329,353 | |
201 | Bitfinex | 12,554,106 |
នៅ | ព័ត៌មាន | ថ្ងៃ | កាលបរិច្ឆេទ | ពេលវេលា |
---|---|---|---|---|
1 | ការដេញថ្លៃមូលបត្របំណុល 10 ឆ្នាំ។ (10-y Bond Auction) | ថ្ងៃអង្គារ (Tue) | 12-12-2023 | 01:01 |
2 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍អារម្មណ៍អាជីវកម្មខ្នាតតូច (NFIB Small Business Index) | ថ្ងៃអង្គារ (Tue) | 12-12-2023 | 18:00 |
3 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកប្រើប្រាស់ស្នូល (Core CPI m/m) | ថ្ងៃអង្គារ (Tue) | 12-12-2023 | 20:30 |
4 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានប្រចាំខែ (CPI m/m) | ថ្ងៃអង្គារ (Tue) | 12-12-2023 | 20:30 |
5 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកប្រើប្រាស់ស្នូលប្រចាំឆ្នាំ (CPI y/y) | ថ្ងៃអង្គារ (Tue) | 12-12-2023 | 20:30 |
6 | ការដេញថ្លៃមូលបត្របំណុលរយៈពេល 30 ឆ្នាំ។ (30-y Bond Auction) | ថ្ងៃពុធ (Wed) | 13-12-2023 | 01:01 |
7 | របាយការណ៍ថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក (Federal Budget Balance) | ថ្ងៃពុធ (Wed) | 13-12-2023 | 02:00 |
8 | សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកផលិតពីមួយខែទៅមួយខែ (Core PPI m/m) | ថ្ងៃពុធ (Wed) | 13-12-2023 | 20:30 |
9 | សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកផលិតប្រចាំខែ (PPI m/m) | ថ្ងៃពុធ (Wed) | 13-12-2023 | 20:30 |
10 | របាយការណ៍ស្តុកប្រេងឆៅ (Crude Oil Inventories) | ថ្ងៃពុធ (Wed) | 13-12-2023 | 22:30 |
11 | អត្រាការប្រាក់គោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (Federal Funds Rate) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 02:00 |
12 | ការព្យាករណ៍សេដ្ឋកិច្ច (FOMC Economic Projections) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 02:00 |
13 | សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ធនាគារកណ្តាល Fed (FOMC Statement) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 02:00 |
14 | សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ Fed (FOMC Press Conference) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 02:30 |
15 | របាយការណ៍លក់រាយមូលដ្ឋានប្រចាំខែ (Core Retail Sales m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
16 | សន្ទស្សន៍ការលក់រាយស្នូល និងសន្ទស្សន៍លក់រាយប្រចាំខែ (Retail Sales m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
17 | ចំនួនអ្នកអត់ការងារធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិក (Unemployment Claims) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
18 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃនាំចូលប្រចាំខែ (Import Prices m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
19 | របាយការណ៍ឃ្លាំងអាជីវកម្មប្រចាំខែ (Business Inventories m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 22:00 |
20 | របាយការណ៍បម្រុងឧស្ម័នធម្មជាតិ (Natural Gas Storage) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 22:30 |
21 | សន្ទស្សន៍ផលិតកម្មរដ្ឋញូវយ៉ក (Empire State Manufacturing Index) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 15-12-2023 | 20:30 |
22 | របាយការណ៍ផលិតកម្មឧស្សាហកម្ម (Industrial Production m/m) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 15-12-2023 | 21:15 |
23 | អត្រាប្រើប្រាស់ (Capacity Utilization Rate) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 15-12-2023 | 21:15 |
24 | ផលិតកម្មប៉ាន់ស្មាននៃទំនិញអាមេរិក (Flash Manufacturing PMI) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 15-12-2023 | 21:45 |
25 | ការប៉ាន់ស្មានសេវាកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (Flash Services PMI) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 15-12-2023 | 21:45 |
26 | ការវិនិយោគហូរទៅក្រៅប្រទេស និងក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិក (TIC Long-Term Purchases) | ថ្ងៃសៅរ៍ (Sat) | 16-12-2023 | 04:00 |
មតិយោបល់
មតិយោបល់