ទ្រព្យសកម្មឌីជីថល (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 មនុស្សបានបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ពួកគេ។
|
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ចំណូល ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 43,906.52 | 1,924,465,981.64 |
3 | ETH | 2,355.22 | 1,120,212,078.46 |
4 | SOL | 72.79 | 939,225,586.73 |
5 | ARS | 1,005.90 | 897,145,519.60 |
6 | JTO | 3.66 | 793,913,816.10 |
7 | ORDI | 49.78 | 322,484,379.35 |
8 | XRP | 0.67 | 282,482,011.29 |
9 | FDUSD | 1.00 | 269,003,179.69 |
10 | DOGE | 0.10 | 215,390,198.78 |
11 | OP | 2.11 | 211,699,235.50 |
12 | ADA | 0.57 | 205,712,770.44 |
13 | LINK | 16.83 | 182,946,945.48 |
14 | AVAX | 27.83 | 166,971,832.55 |
15 | MATIC | 0.89 | 129,575,204.05 |
16 | MEME | 0.04 | 105,287,844.87 |
18 | LUNC | <0.01 | 92,758,286.19 |
19 | TIA | 9.33 | 89,224,594.19 |
20 | RUNE | 6.39 | 85,450,108.31 |
21 | HIGH | 1.97 | 77,119,597.27 |
23 | NEAR | 2.31 | 60,980,391.70 |
24 | INJ | 19.21 | 60,173,133.69 |
25 | LTC | 77.89 | 57,812,795.57 |
26 | USTC | 0.04 | 57,286,780.11 |
27 | GALA | 0.03 | 57,263,350.70 |
28 | PEPE | <0.01 | 55,073,532.47 |
29 | SUI | 0.69 | 52,711,601.18 |
30 | ATOM | 10.54 | 46,406,861.57 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ច្រើនទៀត (%) |
---|---|---|---|
1 | JTO | 3.66 | +2,338.13 |
2 | RAY | 0.62 | +44.39 |
3 | BTTC | <0.01 | +30.77 |
4 | ADA | 0.57 | +26.58 |
5 | HIGH | 1.97 | +25.46 |
6 | ALGO | 0.18 | +15.57 |
7 | DEXE | 5.29 | +13.05 |
8 | WIN | <0.01 | +12.74 |
9 | KLAY | 0.25 | +12.13 |
10 | PIVX | 0.38 | +11.93 |
11 | QI | 0.01 | +11.92 |
12 | SOL | 72.79 | +11.47 |
13 | GNO | 234.80 | +10.55 |
14 | IMX | 1.57 | +10.08 |
15 | LINK | 16.83 | +9.19 |
16 | INJ | 19.21 | +8.83 |
17 | FUN | <0.01 | +8.62 |
18 | FTM | 0.37 | +8.51 |
19 | FLUX | 0.63 | +8.24 |
20 | C98 | 0.23 | +8.04 |
21 | FIDA | 0.27 | +7.87 |
22 | SUN | <0.01 | +7.62 |
23 | KSM | 30.01 | +7.29 |
24 | EDU | 0.76 | +7.08 |
25 | ATOM | 10.54 | +6.98 |
26 | THETA | 1.13 | +6.93 |
27 | SAND | 0.49 | +6.79 |
28 | SC | <0.01 | +6.54 |
29 | SUI | 0.69 | +6.34 |
30 | CRV | 0.69 | +6.25 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | កាត់បន្ថយ (%) |
---|---|---|---|
1 | ORN | 0.91 | -8.19 |
2 | AMP | <0.01 | -7.95 |
3 | SSV | 25.56 | -6.92 |
4 | BEAMX | 0.02 | -6.68 |
5 | MEME | 0.04 | -6.47 |
6 | RIF | 0.14 | -5.67 |
7 | TIA | 9.33 | -5.60 |
8 | DCR | 15.62 | -4.93 |
9 | POLS | 0.64 | -4.55 |
10 | PENDLE | 1.25 | -3.99 |
11 | ORDI | 49.78 | -3.83 |
12 | SLP | <0.01 | -3.19 |
13 | FIRO | 2.03 | -2.73 |
14 | MAGIC | 0.90 | -2.53 |
15 | MDX | 0.07 | -2.22 |
16 | RUNE | 6.39 | -2.19 |
17 | FXS | 8.97 | -1.99 |
18 | AAVE | 97.71 | -1.71 |
19 | XMR | 172.80 | -1.71 |
20 | CFX | 0.20 | -1.51 |
21 | AGLD | 1.01 | -1.47 |
22 | ALCX | 19.17 | -1.44 |
23 | IOTX | 0.03 | -1.39 |
24 | PYR | 6.68 | -1.24 |
25 | VIC | 0.99 | -1.20 |
26 | MAV | 0.37 | -1.16 |
27 | FIO | 0.02 | -1.12 |
28 | NTRN | 0.65 | -1.09 |
29 | ENS | 9.51 | -1.04 |
30 | MKR | 1,435.00 | -0.83 |
នៅ | Name | គឺ ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 842,967,850 | |
2 | OKX | 385,865,154 | |
3 | Bybit | 308,440,339 | |
4 | Bitget | 112,598,787 | |
5 | Deribit | 45,173,170 | |
6 | dYdX | 23,367,539 | |
7 | BingX | 17,513,729 | |
8 | Bitmex | 16,859,134 | |
9 | CoinEx | 4,527,063 | |
10 | Bitfinex | 1,231,910 |
នៅ | ព័ត៌មាន | ថ្ងៃ | កាលបរិច្ឆេទ | ពេលវេលា |
---|---|---|---|---|
1 | ប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមក្នុងមួយម៉ោងធ្វើការ (Average Hourly Earnings m/m) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 08-12-2023 | 20:30 |
2 | របាយការណ៍អត្រាការងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (Non-Farm Employment Change) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 08-12-2023 | 20:30 |
3 | អត្រាគ្មានការងារធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិក (Unemployment Rate) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 08-12-2023 | 20:30 |
4 | របាយការណ៍ទំនុកចិត្តអ្នកប្រើប្រាស់របស់សាកលវិទ្យាល័យ Michigan (Prelim UoM Consumer Sentiment) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 08-12-2023 | 22:00 |
5 | របាយការណ៍ព្យាករណ៍អតិផរណារបស់សាកលវិទ្យាល័យ Michigan (Prelim UoM Inflation Expectations) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 08-12-2023 | 22:00 |
មតិយោបល់
មតិយោបល់