ទ្រព្យសកម្មឌីជីថល (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 មនុស្សបានបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ពួកគេ។
|
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ចំណូល ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 43,802.95 | 788,179,589.46 |
3 | ARS | 988.60 | 715,466,172.10 |
4 | ETH | 2,355.79 | 452,585,701.56 |
5 | SOL | 73.11 | 447,976,169.16 |
6 | JTO | 3.36 | 295,325,304.46 |
7 | AVAX | 35.15 | 210,621,754.40 |
8 | LUNC | <0.01 | 189,993,256.82 |
9 | XRP | 0.66 | 178,303,452.36 |
10 | ADA | 0.60 | 172,256,519.80 |
11 | ORDI | 52.11 | 168,997,114.99 |
12 | FDUSD | 1.00 | 151,844,365.63 |
13 | DOGE | 0.10 | 135,288,925.31 |
14 | LUNA | 1.12 | 108,963,028.07 |
15 | USTC | 0.05 | 108,043,026.52 |
17 | OP | 2.16 | 89,021,688.51 |
18 | MATIC | 0.91 | 82,936,685.61 |
19 | EGLD | 63.02 | 80,451,552.14 |
20 | MEME | 0.04 | 77,292,010.78 |
21 | LINK | 16.12 | 76,644,837.59 |
22 | RUNE | 6.60 | 75,906,805.43 |
23 | SAND | 0.55 | 75,356,894.15 |
25 | OG | 5.50 | 50,713,170.89 |
26 | BAKE | 0.27 | 50,592,539.51 |
27 | NEAR | 2.46 | 50,515,299.53 |
28 | TIA | 9.50 | 49,084,156.26 |
29 | SNX | 4.36 | 46,774,764.51 |
30 | IMX | 1.83 | 46,099,852.59 |
31 | PEPE | <0.01 | 45,024,120.08 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ច្រើនទៀត (%) |
---|---|---|---|
1 | BTTC | <0.01 | +38.54 |
2 | QI | 0.02 | +24.77 |
3 | SNX | 4.36 | +15.10 |
4 | CTXC | 0.37 | +14.68 |
5 | USTC | 0.05 | +13.63 |
6 | LUNA | 1.12 | +12.72 |
7 | COMBO | 0.89 | +12.71 |
8 | EGLD | 63.02 | +10.54 |
9 | BAKE | 0.27 | +10.00 |
10 | OG | 5.50 | +9.26 |
11 | AVAX | 35.15 | +9.23 |
12 | ELF | 0.72 | +9.16 |
13 | MINA | 0.84 | +8.14 |
14 | COS | <0.01 | +7.37 |
15 | POWR | 0.39 | +6.99 |
16 | LUNC | <0.01 | +6.44 |
17 | RARE | 0.14 | +6.13 |
18 | XEC | <0.01 | +6.06 |
19 | VIC | 1.05 | +5.94 |
20 | INJ | 20.20 | +5.71 |
21 | SC | <0.01 | +5.65 |
22 | WLD | 2.65 | +5.57 |
23 | PORTO | 2.00 | +5.31 |
24 | MLN | 17.93 | +4.98 |
25 | SUN | <0.01 | +4.94 |
26 | OP | 2.16 | +4.81 |
27 | IRIS | 0.03 | +4.44 |
28 | WIN | <0.01 | +4.26 |
29 | JOE | 0.70 | +4.16 |
30 | RUNE | 6.60 | +4.15 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | កាត់បន្ថយ (%) |
---|---|---|---|
1 | JTO | 3.36 | -17.87 |
2 | VITE | 0.02 | -12.78 |
3 | AKRO | <0.01 | -12.29 |
4 | WRX | 0.17 | -11.24 |
5 | DREP | 0.29 | -8.27 |
6 | OOKI | <0.01 | -7.37 |
7 | PHA | 0.11 | -7.36 |
8 | MEME | 0.04 | -6.38 |
9 | FIDA | 0.27 | -6.28 |
10 | IMX | 1.83 | -6.23 |
11 | RSR | <0.01 | -6.19 |
12 | XVS | 10.21 | -6.07 |
13 | UNFI | 8.39 | -6.06 |
14 | EDU | 0.72 | -6.02 |
15 | LINA | 0.01 | -5.87 |
16 | VANRY | 0.06 | -5.52 |
17 | OGN | 0.14 | -5.29 |
18 | TKO | 0.28 | -5.13 |
19 | ID | 0.29 | -5.05 |
20 | HARD | 0.18 | -5.03 |
21 | FLOW | 0.83 | -4.95 |
22 | BETA | 0.07 | -4.88 |
23 | REEF | <0.01 | -4.85 |
24 | MULTI | 2.02 | -4.67 |
25 | SEI | 0.26 | -4.60 |
26 | BEL | 0.74 | -4.57 |
27 | CLV | 0.05 | -4.56 |
28 | ZRX | 0.42 | -4.40 |
29 | ACA | 0.07 | -4.34 |
30 | PEPE | <0.01 | -4.27 |
នៅ | Name | គឺ ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 199,442,126 | |
2 | Bybit | 82,777,787 | |
3 | OKX | 69,371,442 | |
4 | Bitget | 33,643,680 | |
5 | dYdX | 11,994,611 | |
6 | Bitmex | 5,565,905 | |
7 | Deribit | 4,742,260 | |
8 | BingX | 4,046,746 | |
9 | Bitfinex | 2,137,402 | |
10 | CoinEx | 1,408,734 |
នៅ | ព័ត៌មាន | ថ្ងៃ | កាលបរិច្ឆេទ | ពេលវេលា |
---|---|---|---|---|
1 | ការដេញថ្លៃមូលបត្របំណុល 10 ឆ្នាំ។ (10-y Bond Auction) | ថ្ងៃអង្គារ (Tue) | 12-12-2023 | 01:01 |
2 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍អារម្មណ៍អាជីវកម្មខ្នាតតូច (NFIB Small Business Index) | ថ្ងៃអង្គារ (Tue) | 12-12-2023 | 18:00 |
3 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកប្រើប្រាស់ស្នូល (Core CPI m/m) | ថ្ងៃអង្គារ (Tue) | 12-12-2023 | 20:30 |
4 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានប្រចាំខែ (CPI m/m) | ថ្ងៃអង្គារ (Tue) | 12-12-2023 | 20:30 |
5 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកប្រើប្រាស់ស្នូលប្រចាំឆ្នាំ (CPI y/y) | ថ្ងៃអង្គារ (Tue) | 12-12-2023 | 20:30 |
6 | ការដេញថ្លៃមូលបត្របំណុលរយៈពេល 30 ឆ្នាំ។ (30-y Bond Auction) | ថ្ងៃពុធ (Wed) | 13-12-2023 | 01:01 |
7 | របាយការណ៍ថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក (Federal Budget Balance) | ថ្ងៃពុធ (Wed) | 13-12-2023 | 02:00 |
8 | សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកផលិតពីមួយខែទៅមួយខែ (Core PPI m/m) | ថ្ងៃពុធ (Wed) | 13-12-2023 | 20:30 |
9 | សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកផលិតប្រចាំខែ (PPI m/m) | ថ្ងៃពុធ (Wed) | 13-12-2023 | 20:30 |
10 | របាយការណ៍ស្តុកប្រេងឆៅ (Crude Oil Inventories) | ថ្ងៃពុធ (Wed) | 13-12-2023 | 22:30 |
11 | អត្រាការប្រាក់គោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (Federal Funds Rate) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 02:00 |
12 | ការព្យាករណ៍សេដ្ឋកិច្ច (FOMC Economic Projections) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 02:00 |
13 | សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ធនាគារកណ្តាល Fed (FOMC Statement) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 02:00 |
14 | សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ Fed (FOMC Press Conference) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 02:30 |
15 | របាយការណ៍លក់រាយមូលដ្ឋានប្រចាំខែ (Core Retail Sales m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
16 | សន្ទស្សន៍ការលក់រាយស្នូល និងសន្ទស្សន៍លក់រាយប្រចាំខែ (Retail Sales m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
17 | ចំនួនអ្នកអត់ការងារធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិក (Unemployment Claims) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
18 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃនាំចូលប្រចាំខែ (Import Prices m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
19 | របាយការណ៍ឃ្លាំងអាជីវកម្មប្រចាំខែ (Business Inventories m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 22:00 |
20 | របាយការណ៍បម្រុងឧស្ម័នធម្មជាតិ (Natural Gas Storage) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 22:30 |
21 | សន្ទស្សន៍ផលិតកម្មរដ្ឋញូវយ៉ក (Empire State Manufacturing Index) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 15-12-2023 | 20:30 |
22 | របាយការណ៍ផលិតកម្មឧស្សាហកម្ម (Industrial Production m/m) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 15-12-2023 | 21:15 |
23 | អត្រាប្រើប្រាស់ (Capacity Utilization Rate) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 15-12-2023 | 21:15 |
24 | ផលិតកម្មប៉ាន់ស្មាននៃទំនិញអាមេរិក (Flash Manufacturing PMI) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 15-12-2023 | 21:45 |
25 | ការប៉ាន់ស្មានសេវាកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (Flash Services PMI) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 15-12-2023 | 21:45 |
26 | ការវិនិយោគហូរទៅក្រៅប្រទេស និងក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិក (TIC Long-Term Purchases) | ថ្ងៃសៅរ៍ (Sat) | 16-12-2023 | 04:00 |
មតិយោបល់
មតិយោបល់