ទ្រព្យសកម្មឌីជីថល (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 មនុស្សបានបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ពួកគេ។
|
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ចំណូល ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 43,896.29 | 1,927,323,221.20 |
3 | ETH | 2,352.98 | 1,128,040,883.52 |
4 | SOL | 72.39 | 939,883,865.20 |
5 | ARS | 1,006.60 | 901,909,320.00 |
6 | JTO | 3.62 | 791,032,800.36 |
7 | ORDI | 49.97 | 327,007,798.15 |
8 | XRP | 0.67 | 280,565,293.88 |
9 | FDUSD | 1.00 | 270,165,771.75 |
10 | DOGE | 0.10 | 215,981,412.24 |
11 | OP | 2.11 | 215,162,030.18 |
12 | ADA | 0.56 | 202,866,954.91 |
13 | LINK | 16.79 | 183,300,288.29 |
14 | AVAX | 27.76 | 167,288,748.61 |
15 | MATIC | 0.88 | 129,773,859.47 |
16 | MEME | 0.04 | 105,486,517.28 |
18 | LUNC | <0.01 | 93,281,635.29 |
19 | TIA | 9.33 | 89,800,828.02 |
20 | RUNE | 6.38 | 85,690,556.69 |
21 | HIGH | 1.98 | 77,028,171.97 |
23 | NEAR | 2.31 | 61,005,966.35 |
24 | INJ | 19.22 | 60,089,247.65 |
25 | USTC | 0.04 | 57,461,490.58 |
26 | GALA | 0.03 | 57,421,735.77 |
27 | LTC | 77.11 | 56,511,125.91 |
28 | PEPE | <0.01 | 55,578,715.57 |
29 | SUI | 0.69 | 52,890,152.15 |
31 | ATOM | 10.50 | 45,991,316.76 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ច្រើនទៀត (%) |
---|---|---|---|
1 | JTO | 3.62 | +2,314.60 |
2 | RAY | 0.62 | +43.92 |
3 | BTTC | <0.01 | +29.49 |
4 | HIGH | 1.98 | +26.29 |
5 | ADA | 0.56 | +26.24 |
6 | ALGO | 0.18 | +14.86 |
7 | PIVX | 0.39 | +13.08 |
8 | WIN | <0.01 | +11.79 |
9 | KLAY | 0.25 | +11.77 |
10 | DEXE | 5.28 | +11.76 |
11 | QI | 0.01 | +11.40 |
12 | GNO | 232.40 | +11.36 |
13 | SOL | 72.39 | +11.03 |
14 | IMX | 1.57 | +10.09 |
15 | LINK | 16.79 | +9.12 |
16 | INJ | 19.22 | +8.78 |
17 | C98 | 0.23 | +8.66 |
18 | FTM | 0.37 | +8.22 |
19 | FUN | <0.01 | +7.99 |
20 | FIDA | 0.27 | +7.47 |
21 | SUN | <0.01 | +7.31 |
22 | KSM | 29.99 | +7.15 |
23 | EDU | 0.76 | +6.96 |
24 | ATOM | 10.50 | +6.72 |
25 | SAND | 0.49 | +6.69 |
26 | THETA | 1.12 | +6.26 |
27 | SUI | 0.69 | +6.15 |
28 | CRV | 0.69 | +6.06 |
29 | JOE | 0.56 | +6.03 |
30 | SC | <0.01 | +5.99 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | កាត់បន្ថយ (%) |
---|---|---|---|
1 | SSV | 25.44 | -8.75 |
2 | AMP | <0.01 | -7.57 |
3 | ORN | 0.91 | -6.76 |
4 | BEAMX | 0.02 | -5.80 |
5 | RIF | 0.14 | -5.68 |
6 | TIA | 9.33 | -5.56 |
7 | MEME | 0.04 | -4.39 |
8 | POLS | 0.64 | -4.33 |
9 | ORDI | 49.97 | -3.99 |
10 | DCR | 15.64 | -3.81 |
11 | SLP | <0.01 | -3.79 |
12 | PENDLE | 1.25 | -3.48 |
13 | CFX | 0.20 | -2.64 |
14 | MDX | 0.07 | -2.48 |
15 | MAGIC | 0.89 | -2.41 |
16 | RUNE | 6.38 | -2.37 |
17 | XMR | 172.20 | -2.10 |
18 | AAVE | 97.36 | -2.04 |
19 | LUNC | <0.01 | -1.91 |
20 | MAV | 0.36 | -1.86 |
21 | AGLD | 1.00 | -1.57 |
22 | IOTX | 0.03 | -1.45 |
23 | ALCX | 19.16 | -1.44 |
24 | NTRN | 0.65 | -1.33 |
25 | FIRO | 2.04 | -1.21 |
26 | FXS | 8.95 | -1.12 |
27 | VIC | 0.99 | -1.10 |
28 | PYR | 6.69 | -1.04 |
29 | HIFI | 0.81 | -1.00 |
30 | FIO | 0.02 | -0.96 |
នៅ | Name | គឺ ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 842,967,850 | |
2 | OKX | 385,865,154 | |
3 | Bybit | 308,440,339 | |
4 | Bitget | 112,598,787 | |
5 | Deribit | 45,173,170 | |
6 | dYdX | 23,367,539 | |
7 | BingX | 17,513,729 | |
8 | Bitmex | 16,859,134 | |
9 | CoinEx | 4,527,063 | |
10 | Bitfinex | 1,231,910 |
នៅ | ព័ត៌មាន | ថ្ងៃ | កាលបរិច្ឆេទ | ពេលវេលា |
---|---|---|---|---|
1 | ប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមក្នុងមួយម៉ោងធ្វើការ (Average Hourly Earnings m/m) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 08-12-2023 | 20:30 |
2 | របាយការណ៍អត្រាការងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (Non-Farm Employment Change) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 08-12-2023 | 20:30 |
3 | អត្រាគ្មានការងារធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិក (Unemployment Rate) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 08-12-2023 | 20:30 |
4 | របាយការណ៍ទំនុកចិត្តអ្នកប្រើប្រាស់របស់សាកលវិទ្យាល័យ Michigan (Prelim UoM Consumer Sentiment) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 08-12-2023 | 22:00 |
5 | របាយការណ៍ព្យាករណ៍អតិផរណារបស់សាកលវិទ្យាល័យ Michigan (Prelim UoM Inflation Expectations) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 08-12-2023 | 22:00 |
មតិយោបល់
មតិយោបល់