ទ្រព្យសកម្មឌីជីថល (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
1 មនុស្សបានបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ពួកគេ។
|
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ចំណូល ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 43,693.99 | 899,849,059.58 |
3 | ETH | 2,334.94 | 537,643,149.73 |
4 | SOL | 71.57 | 523,845,883.62 |
5 | ARS | 1,044.00 | 491,497,989.40 |
6 | JTO | 3.24 | 481,753,980.96 |
7 | ADA | 0.58 | 278,076,063.92 |
8 | AVAX | 32.18 | 241,054,487.30 |
9 | XRP | 0.65 | 238,642,006.59 |
10 | DOGE | 0.10 | 179,926,020.68 |
11 | ORDI | 49.55 | 176,290,198.50 |
12 | FDUSD | 1.00 | 131,632,463.67 |
13 | MATIC | 0.89 | 123,075,525.62 |
14 | LUNC | <0.01 | 104,694,129.33 |
15 | LINK | 15.96 | 104,297,212.64 |
16 | MEME | 0.04 | 95,838,304.20 |
17 | OP | 2.15 | 87,379,534.28 |
18 | EGLD | 63.39 | 81,630,855.62 |
19 | NEAR | 2.40 | 75,690,594.03 |
20 | TIA | 9.30 | 74,573,253.04 |
21 | SAND | 0.57 | 74,252,118.78 |
22 | RUNE | 6.36 | 73,150,664.85 |
23 | IMX | 1.87 | 73,106,560.27 |
24 | FTM | 0.39 | 60,102,041.24 |
25 | AKRO | <0.01 | 57,982,134.95 |
26 | PEPE | <0.01 | 55,450,784.53 |
29 | ALGO | 0.19 | 53,419,601.79 |
30 | GALA | 0.03 | 53,229,634.91 |
31 | LTC | 77.85 | 49,053,719.65 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ច្រើនទៀត (%) |
---|---|---|---|
1 | BTTC | <0.01 | +30.30 |
2 | CTXC | 0.39 | +23.90 |
3 | OG | 5.80 | +16.52 |
4 | EGLD | 63.39 | +16.46 |
5 | AKRO | <0.01 | +13.91 |
6 | PORTO | 2.16 | +13.06 |
7 | SAND | 0.57 | +9.30 |
8 | RAY | 0.69 | +6.93 |
9 | COS | <0.01 | +6.77 |
10 | BAKE | 0.27 | +6.64 |
11 | SNX | 4.06 | +6.59 |
12 | IMX | 1.87 | +6.11 |
13 | BEAMX | 0.02 | +5.87 |
14 | ALPINE | 2.02 | +5.77 |
15 | LAZIO | 2.07 | +5.67 |
16 | WLD | 2.61 | +5.32 |
17 | KP3R | 82.50 | +5.20 |
18 | VGX | 0.15 | +4.85 |
19 | IRIS | 0.03 | +4.52 |
20 | UTK | 0.09 | +4.25 |
21 | SANTOS | 3.19 | +4.12 |
22 | COMBO | 0.83 | +3.77 |
23 | BETA | 0.07 | +3.48 |
24 | POLS | 0.68 | +3.28 |
25 | ACM | 2.05 | +3.23 |
26 | ELF | 0.66 | +2.59 |
27 | BLUR | 0.52 | +2.57 |
28 | WAXP | 0.07 | +2.52 |
29 | WIN | <0.01 | +2.49 |
30 | ASR | 2.55 | +2.41 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | កាត់បន្ថយ (%) |
---|---|---|---|
1 | JTO | 3.24 | -14.92 |
2 | WRX | 0.16 | -12.23 |
3 | UNFI | 8.07 | -11.46 |
4 | QI | 0.01 | -11.26 |
5 | DEXE | 4.77 | -9.74 |
6 | PEPE | <0.01 | -8.88 |
7 | ADA | 0.58 | -8.32 |
8 | AMP | <0.01 | -8.10 |
9 | YGG | 0.38 | -8.07 |
10 | ATOM | 10.25 | -7.78 |
11 | STMX | <0.01 | -7.70 |
12 | SYS | 0.14 | -7.66 |
13 | RARE | 0.12 | -7.41 |
14 | AR | 8.07 | -7.38 |
15 | LUNC | <0.01 | -7.31 |
16 | SOL | 71.57 | -6.77 |
17 | SLP | <0.01 | -6.66 |
18 | ARKM | 0.50 | -6.43 |
19 | PYR | 6.69 | -6.33 |
20 | FLOKI | <0.01 | -6.30 |
21 | BADGER | 4.25 | -6.16 |
22 | OGN | 0.14 | -6.00 |
23 | GLMR | 0.33 | -5.89 |
24 | MOVR | 7.15 | -5.81 |
25 | ZEN | 11.03 | -5.81 |
26 | LQTY | 1.48 | -5.79 |
27 | MAV | 0.33 | -5.77 |
28 | KEY | <0.01 | -5.76 |
29 | CHESS | 0.21 | -5.74 |
30 | AGIX | 0.32 | -5.66 |
នៅ | Name | គឺ ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 567,454,681 | |
2 | OKX | 257,611,354 | |
3 | Bybit | 193,552,698 | |
4 | Bitget | 88,386,566 | |
5 | BingX | 15,528,078 | |
6 | Deribit | 13,214,360 | |
7 | dYdX | 11,835,086 | |
8 | Bitmex | 9,797,301 | |
9 | CoinEx | 2,946,784 | |
10 | Bitfinex | 2,421,817 |
មតិយោបល់
មតិយោបល់