ទ្រព្យសកម្មឌីជីថល (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
4 មនុស្សបានបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ពួកគេ។
|
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ចំណូល ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 43,657.44 | 900,547,523.96 |
3 | ETH | 2,333.16 | 539,548,267.70 |
4 | SOL | 71.54 | 530,184,842.81 |
5 | ARS | 1,047.70 | 496,876,414.70 |
6 | JTO | 3.31 | 484,903,196.15 |
7 | ADA | 0.58 | 282,516,450.93 |
8 | AVAX | 32.04 | 244,824,454.37 |
9 | XRP | 0.65 | 242,035,050.54 |
10 | DOGE | 0.10 | 180,956,960.17 |
11 | ORDI | 50.00 | 175,785,607.60 |
12 | FDUSD | 1.00 | 133,658,884.71 |
13 | MATIC | 0.89 | 124,911,637.09 |
14 | LINK | 15.96 | 104,844,221.63 |
15 | LUNC | <0.01 | 103,180,604.75 |
16 | MEME | 0.04 | 93,884,328.85 |
17 | OP | 2.14 | 87,351,115.89 |
18 | EGLD | 62.65 | 80,882,232.87 |
19 | NEAR | 2.42 | 75,953,551.09 |
20 | TIA | 9.24 | 75,872,756.92 |
21 | SAND | 0.57 | 73,591,713.92 |
22 | RUNE | 6.32 | 72,848,618.89 |
23 | IMX | 1.86 | 72,826,701.74 |
24 | FTM | 0.40 | 61,126,292.84 |
25 | AKRO | <0.01 | 57,599,653.61 |
26 | PEPE | <0.01 | 56,040,141.50 |
27 | GALA | 0.03 | 54,935,312.96 |
29 | ALGO | 0.19 | 53,979,197.95 |
31 | LTC | 77.77 | 49,830,609.87 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ច្រើនទៀត (%) |
---|---|---|---|
1 | BTTC | <0.01 | +22.22 |
2 | OG | 5.85 | +17.83 |
3 | EGLD | 62.65 | +16.93 |
4 | CTXC | 0.36 | +16.30 |
5 | PORTO | 2.17 | +14.37 |
6 | AKRO | <0.01 | +11.45 |
7 | SAND | 0.57 | +9.91 |
8 | BEAMX | 0.02 | +8.23 |
9 | LAZIO | 2.10 | +7.43 |
10 | COS | <0.01 | +7.25 |
11 | IMX | 1.86 | +6.60 |
12 | COMBO | 0.84 | +5.64 |
13 | RAY | 0.67 | +5.62 |
14 | SNX | 4.02 | +5.54 |
15 | ALPINE | 2.01 | +5.51 |
16 | BAKE | 0.26 | +5.47 |
17 | WLD | 2.59 | +5.11 |
18 | KP3R | 81.73 | +4.80 |
19 | UTK | 0.09 | +4.14 |
20 | SANTOS | 3.17 | +4.00 |
21 | VGX | 0.15 | +3.95 |
22 | ACM | 2.06 | +3.73 |
23 | POLS | 0.68 | +3.47 |
24 | BLZ | 0.29 | +3.43 |
25 | FIO | 0.03 | +3.09 |
26 | FXS | 9.24 | +2.95 |
27 | ASR | 2.54 | +2.79 |
28 | BETA | 0.07 | +2.71 |
29 | WAXP | 0.07 | +2.67 |
30 | WIN | <0.01 | +2.40 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | កាត់បន្ថយ (%) |
---|---|---|---|
1 | JTO | 3.31 | -12.18 |
2 | UNFI | 7.99 | -12.13 |
3 | QI | 0.01 | -11.71 |
4 | WRX | 0.16 | -11.69 |
5 | DEXE | 4.76 | -9.91 |
6 | PEPE | <0.01 | -9.47 |
7 | ATOM | 10.22 | -8.93 |
8 | YGG | 0.38 | -8.59 |
9 | RARE | 0.12 | -8.37 |
10 | AMP | <0.01 | -8.29 |
11 | LUNC | <0.01 | -8.15 |
12 | PYR | 6.60 | -7.59 |
13 | SYS | 0.14 | -7.50 |
14 | AR | 8.04 | -7.48 |
15 | STMX | <0.01 | -6.88 |
16 | ADA | 0.58 | -6.83 |
17 | GALA | 0.03 | -6.72 |
18 | SLP | <0.01 | -6.58 |
19 | LQTY | 1.47 | -6.42 |
20 | FLOKI | <0.01 | -6.40 |
21 | SOL | 71.54 | -6.40 |
22 | ARKM | 0.50 | -6.26 |
23 | ACA | 0.07 | -6.11 |
24 | CHESS | 0.21 | -5.92 |
25 | BADGER | 4.25 | -5.91 |
26 | MOVR | 7.12 | -5.84 |
27 | ZEN | 11.00 | -5.82 |
28 | AGIX | 0.32 | -5.76 |
29 | GLMR | 0.33 | -5.67 |
30 | SEI | 0.26 | -5.50 |
នៅ | Name | គឺ ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
182 | Binance | 567,454,681 | |
183 | OKX | 257,611,354 | |
184 | Bybit | 193,552,698 | |
185 | Bitget | 88,386,566 | |
186 | BingX | 15,528,078 | |
187 | Deribit | 13,214,360 | |
188 | dYdX | 11,835,086 | |
189 | Bitmex | 9,797,301 | |
190 | CoinEx | 2,946,784 | |
191 | Bitfinex | 2,421,817 |
មតិយោបល់
មតិយោបល់