ទ្រព្យសកម្មឌីជីថល (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 មនុស្សបានបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ពួកគេ។
|
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ចំណូល ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 37,950.01 | 1,179,283,816.96 |
3 | ETH | 2,036.79 | 494,252,061.43 |
4 | SOL | 60.51 | 451,939,012.36 |
5 | ARS | 858.80 | 397,648,376.70 |
6 | USTC | 0.06 | 374,463,763.80 |
7 | IOTA | 0.25 | 159,287,411.01 |
8 | XRP | 0.61 | 148,471,328.21 |
9 | RUNE | 6.48 | 130,146,940.08 |
10 | FDUSD | 1.00 | 126,938,126.28 |
11 | DOGE | 0.08 | 125,252,561.09 |
12 | SEI | 0.24 | 114,939,106.43 |
13 | LUNC | <0.01 | 102,033,858.60 |
14 | AVAX | 21.35 | 79,671,996.76 |
15 | LINK | 14.58 | 71,896,431.03 |
16 | HOOK | 1.14 | 63,979,714.47 |
17 | MATIC | 0.76 | 57,355,584.38 |
18 | LUNA | 0.78 | 49,818,777.80 |
19 | TIA | 6.08 | 48,862,368.52 |
20 | AUCTION | 13.00 | 48,278,906.64 |
21 | ORDI | 19.67 | 44,409,692.71 |
22 | WLD | 2.39 | 40,362,658.11 |
23 | STX | 0.73 | 38,899,309.66 |
24 | GALA | 0.03 | 36,826,428.81 |
25 | MEME | 0.03 | 35,455,507.97 |
27 | SUI | 0.61 | 31,251,286.29 |
28 | RNDR | 3.27 | 29,981,207.38 |
29 | DYDX | 3.20 | 29,935,070.54 |
30 | BLUR | 0.51 | 29,417,389.40 |
31 | TRX | 0.10 | 29,341,033.25 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ច្រើនទៀត (%) |
---|---|---|---|
1 | IOTA | 0.25 | +45.71 |
2 | USTC | 0.06 | +32.49 |
3 | TFUEL | 0.05 | +19.92 |
4 | AUCTION | 13.00 | +16.59 |
5 | HOOK | 1.14 | +11.43 |
6 | SYN | 0.46 | +10.59 |
7 | AERGO | 0.20 | +10.30 |
8 | DODO | 0.14 | +9.17 |
9 | OSMO | 0.71 | +8.94 |
10 | LUNC | <0.01 | +7.41 |
11 | MBOX | 0.28 | +6.93 |
12 | RUNE | 6.48 | +6.69 |
13 | CHR | 0.14 | +6.48 |
14 | KEY | <0.01 | +6.32 |
15 | CHESS | 0.19 | +6.24 |
16 | GTC | 1.11 | +5.63 |
17 | RAY | 0.40 | +5.22 |
18 | IRIS | 0.02 | +4.77 |
19 | RLC | 1.55 | +4.72 |
20 | NKN | 0.11 | +4.63 |
21 | PLA | 0.21 | +4.62 |
22 | ANKR | 0.03 | +4.55 |
23 | FIDA | 0.22 | +4.53 |
24 | UMA | 1.99 | +4.25 |
25 | INJ | 17.23 | +4.09 |
26 | POND | 0.01 | +3.69 |
27 | IOTX | 0.03 | +3.64 |
28 | STMX | <0.01 | +3.61 |
29 | SC | <0.01 | +3.58 |
30 | SXP | 0.35 | +3.45 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | កាត់បន្ថយ (%) |
---|---|---|---|
1 | CTXC | 0.34 | -19.90 |
2 | WTC | 0.04 | -17.90 |
3 | ONG | 0.39 | -15.66 |
4 | SEI | 0.24 | -13.72 |
5 | RARE | 0.11 | -10.36 |
6 | PERL | <0.01 | -10.27 |
7 | WLD | 2.39 | -7.91 |
8 | BTS | <0.01 | -7.19 |
9 | UNFI | 11.72 | -7.05 |
10 | GAL | 1.61 | -6.39 |
11 | PUNDIX | 0.51 | -5.99 |
12 | SYS | 0.13 | -5.97 |
13 | COS | <0.01 | -5.78 |
14 | VIC | 1.05 | -5.57 |
15 | KLAY | 0.19 | -5.48 |
16 | CTK | 0.56 | -5.25 |
17 | COMBO | 0.67 | -4.97 |
18 | UNI | 5.97 | -4.95 |
19 | SSV | 24.52 | -4.85 |
20 | VGX | 0.14 | -4.72 |
21 | BEAMX | <0.01 | -4.67 |
22 | QUICK | 0.05 | -4.51 |
23 | BLUR | 0.51 | -4.45 |
24 | FTM | 0.30 | -4.44 |
25 | AXS | 6.38 | -4.35 |
26 | SUSHI | 1.20 | -4.30 |
27 | FORTH | 3.26 | -4.26 |
28 | BTTC | <0.01 | -4.26 |
29 | BAKE | 0.18 | -4.24 |
30 | REEF | <0.01 | -4.16 |
នៅ | Name | គឺ ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
233 | Binance | 267,534,384 | |
234 | OKX | 145,322,106 | |
235 | Bitget | 126,138,278 | |
236 | Bybit | 90,740,754 | |
237 | Bitmex | 10,611,970 | |
238 | Deribit | 7,533,420 | |
239 | BingX | 5,648,431 | |
240 | dYdX | 5,279,638 | |
241 | CoinEx | 1,138,683 | |
242 | Bitfinex | 238,052 |
នៅ | ព័ត៌មាន | ថ្ងៃ | កាលបរិច្ឆេទ | ពេលវេលា |
---|---|---|---|---|
1 | របាយការណ៍នេះបង្ហាញពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងតំបន់នីមួយៗនៃសហរដ្ឋអាមេរិក។ (Beige Book) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 30-11-2023 | 02:00 |
2 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃនៃការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនប្រចាំខែ (Core PCE Price Index m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 30-11-2023 | 20:30 |
3 | ចំនួនអ្នកអត់ការងារធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិក (Unemployment Claims) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 30-11-2023 | 20:30 |
4 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍ប្រាក់ចំណូលផ្ទាល់ខ្លួនប្រចាំខែ (Personal Income m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 30-11-2023 | 20:30 |
5 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍ចំណាយផ្ទាល់ខ្លួនប្រចាំខែ (Personal Spending m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 30-11-2023 | 20:30 |
6 | សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សមាជិក FED (Williams) (FOMC Member Williams Speaks) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 30-11-2023 | 21:15 |
7 | សន្ទស្សន៍អ្នកគ្រប់គ្រងការទិញតំបន់ឈីកាហ្គោ (Chicago PMI) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 30-11-2023 | 21:45 |
8 | សន្ទស្សន៍ការកក់ផ្ទះ (Pending Home Sales m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 30-11-2023 | 22:00 |
9 | របាយការណ៍បម្រុងឧស្ម័នធម្មជាតិ (Natural Gas Storage) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 30-11-2023 | 22:30 |
10 | សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សមាជិក Fed (Barr) (FOMC Member Barr Speaks) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 01-12-2023 | 15:00 |
11 | សន្ទស្សន៍ផលិតផលស្តង់ដារក្នុងវិស័យផលិតកម្ម (Final Manufacturing PMI) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 01-12-2023 | 21:45 |
12 | សន្ទស្សន៍អ្នកគ្រប់គ្រងការទិញផលិតកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (ISM Manufacturing PMI) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 01-12-2023 | 22:00 |
13 | សន្ទស្សន៍តម្លៃផលិតកម្មពីវិទ្យាស្ថាន ISM សហរដ្ឋអាមេរិក (ISM Manufacturing Prices) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 01-12-2023 | 22:00 |
14 | ការចំណាយលើការសាងសង់ប្រចាំខែ (Construction Spending m/m) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 01-12-2023 | 22:00 |
15 | សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សមាជិក FED (Goolsbee) (FOMC Member Goolsbee Speaks) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 01-12-2023 | 22:00 |
16 | របាយការណ៍លក់រថយន្តសរុប (Wards Total Vehicle Sales) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 01-12-2023 | 22:15 |
17 | សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធាន FED (Jerome Powell) (Fed Chair Powell Speaks) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 01-12-2023 | 23:00 |
18 | សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធាន FED (Jerome Powell) (Fed Chair Powell Speaks) | ថ្ងៃសៅរ៍ (Sat) | 02-12-2023 | 02:00 |
19 | សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សមាជិក FED (Cook) (FOMC Member Cook Speaks) | ថ្ងៃសៅរ៍ (Sat) | 02-12-2023 | 02:00 |
មតិយោបល់
មតិយោបល់