ទ្រព្យសកម្មឌីជីថល (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 មនុស្សបានបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ពួកគេ។
|
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ចំណូល ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 43,863.07 | 1,761,333,465.48 |
3 | ETH | 2,350.27 | 974,299,417.36 |
4 | SOL | 72.09 | 910,034,537.96 |
5 | ARS | 1,015.30 | 795,284,361.70 |
6 | JTO | 3.44 | 740,973,081.78 |
7 | ORDI | 49.07 | 309,539,176.47 |
8 | XRP | 0.67 | 304,469,983.67 |
9 | FDUSD | 1.00 | 245,604,611.25 |
10 | ADA | 0.53 | 245,572,573.63 |
11 | DOGE | 0.10 | 207,893,668.96 |
12 | LINK | 16.70 | 184,199,502.01 |
13 | AVAX | 28.87 | 177,750,260.56 |
14 | OP | 2.11 | 155,529,351.55 |
15 | MATIC | 0.90 | 128,521,980.05 |
16 | MEME | 0.04 | 100,038,190.62 |
17 | TIA | 9.22 | 99,499,756.97 |
18 | LUNC | <0.01 | 91,452,234.68 |
20 | RUNE | 6.40 | 82,816,025.16 |
21 | HIGH | 2.00 | 79,584,342.79 |
23 | LTC | 77.92 | 63,924,657.73 |
24 | GALA | 0.03 | 62,505,311.24 |
25 | NEAR | 2.32 | 59,415,740.66 |
26 | INJ | 19.47 | 53,122,560.17 |
27 | USTC | 0.04 | 52,815,045.35 |
28 | ATOM | 10.46 | 50,257,383.78 |
29 | SUI | 0.71 | 47,435,005.49 |
31 | RAY | 0.63 | 44,160,267.76 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ច្រើនទៀត (%) |
---|---|---|---|
1 | JTO | 3.44 | +84.80 |
2 | RAY | 0.63 | +46.49 |
3 | QI | 0.01 | +32.65 |
4 | BTTC | <0.01 | +32.47 |
5 | HIGH | 2.00 | +28.12 |
6 | WIN | <0.01 | +24.16 |
7 | ADA | 0.53 | +18.80 |
8 | JOE | 0.59 | +15.07 |
9 | DEXE | 5.37 | +14.20 |
10 | KLAY | 0.25 | +13.57 |
11 | FLUX | 0.65 | +13.13 |
12 | ALGO | 0.18 | +11.58 |
13 | SUN | <0.01 | +11.39 |
14 | POND | 0.01 | +11.08 |
15 | FIDA | 0.28 | +10.82 |
16 | RNDR | 3.96 | +10.70 |
17 | SOL | 72.09 | +10.25 |
18 | EDU | 0.77 | +10.13 |
19 | LINK | 16.70 | +9.60 |
20 | PIVX | 0.37 | +9.20 |
21 | AVAX | 28.87 | +8.90 |
22 | ELF | 0.63 | +8.85 |
23 | INJ | 19.47 | +8.83 |
24 | COTI | 0.06 | +8.72 |
25 | AUCTION | 17.78 | +8.61 |
26 | KSM | 29.91 | +8.57 |
27 | CHZ | 0.09 | +8.25 |
28 | THETA | 1.13 | +7.91 |
29 | FUN | <0.01 | +7.69 |
30 | C98 | 0.23 | +7.64 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | កាត់បន្ថយ (%) |
---|---|---|---|
1 | AMP | <0.01 | -10.78 |
2 | SSV | 25.43 | -8.49 |
3 | MEME | 0.04 | -6.46 |
4 | TIA | 9.22 | -5.94 |
5 | RIF | 0.14 | -5.21 |
6 | ORDI | 49.07 | -5.10 |
7 | BEAMX | 0.02 | -4.63 |
8 | ORN | 0.93 | -2.96 |
9 | PENDLE | 1.25 | -2.74 |
10 | LDO | 2.43 | -2.49 |
11 | XVS | 10.77 | -1.91 |
12 | XMR | 173.10 | -1.37 |
13 | KAVA | 0.87 | -1.25 |
14 | LUNC | <0.01 | -1.23 |
15 | SLP | <0.01 | -1.23 |
16 | FIRO | 2.06 | -1.20 |
17 | FXS | 8.82 | -1.02 |
18 | PYR | 6.62 | -0.93 |
19 | MAV | 0.37 | -0.92 |
20 | YGG | 0.40 | -0.91 |
21 | PAXG | 1,997.00 | -0.89 |
22 | MAGIC | 0.89 | -0.78 |
23 | AAVE | 97.61 | -0.68 |
24 | TRU | 0.06 | -0.57 |
25 | CFX | 0.20 | -0.51 |
26 | AGLD | 1.01 | -0.49 |
27 | RUNE | 6.40 | -0.36 |
28 | ALCX | 19.28 | -0.16 |
29 | SUSHI | 1.30 | -0.15 |
30 | FLOKI | <0.01 | -0.12 |
នៅ | Name | គឺ ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
241 | Binance | 391,647,539 | |
242 | OKX | 187,311,880 | |
243 | Bybit | 141,019,751 | |
244 | Bitget | 47,691,446 | |
245 | Deribit | 14,155,610 | |
246 | Bitmex | 11,975,527 | |
247 | dYdX | 9,650,936 | |
248 | BingX | 9,444,330 | |
249 | CoinEx | 2,496,299 | |
250 | Bitfinex | 438,141 |
មតិយោបល់
មតិយោបល់