ទ្រព្យសកម្មឌីជីថល (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 មនុស្សបានបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ពួកគេ។
|
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ចំណូល ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 43,925.98 | 1,736,926,619.82 |
3 | ETH | 2,354.22 | 962,607,467.51 |
4 | SOL | 72.23 | 906,426,364.89 |
5 | ARS | 1,015.90 | 779,386,412.80 |
6 | JTO | 3.37 | 738,418,125.13 |
7 | ORDI | 49.58 | 308,796,176.46 |
8 | XRP | 0.67 | 307,470,131.47 |
9 | ADA | 0.53 | 247,096,068.82 |
10 | FDUSD | 1.00 | 243,645,845.42 |
11 | DOGE | 0.10 | 214,037,532.13 |
12 | LINK | 16.78 | 184,501,816.83 |
13 | AVAX | 29.38 | 182,811,777.94 |
14 | OP | 2.11 | 152,097,930.91 |
15 | MATIC | 0.91 | 129,386,802.59 |
16 | TIA | 9.23 | 100,682,955.17 |
17 | MEME | 0.04 | 98,345,194.00 |
18 | LUNC | <0.01 | 91,341,570.67 |
20 | RUNE | 6.42 | 82,435,050.27 |
21 | HIGH | 1.98 | 79,887,003.38 |
23 | LTC | 77.87 | 63,815,840.86 |
24 | GALA | 0.03 | 63,258,485.12 |
25 | NEAR | 2.33 | 59,216,323.31 |
26 | INJ | 19.46 | 52,979,675.00 |
27 | USTC | 0.04 | 52,350,947.11 |
28 | ATOM | 10.45 | 50,539,098.45 |
30 | SUI | 0.71 | 46,690,433.23 |
31 | RAY | 0.65 | 45,238,779.06 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ច្រើនទៀត (%) |
---|---|---|---|
1 | JTO | 3.37 | +88.80 |
2 | RAY | 0.65 | +49.84 |
3 | QI | 0.01 | +33.19 |
4 | BTTC | <0.01 | +32.47 |
5 | HIGH | 1.98 | +26.92 |
6 | WIN | <0.01 | +21.19 |
7 | JOE | 0.61 | +19.23 |
8 | ADA | 0.53 | +18.34 |
9 | DEXE | 5.44 | +16.19 |
10 | KLAY | 0.25 | +14.25 |
11 | ALGO | 0.18 | +12.75 |
12 | FLUX | 0.65 | +12.59 |
13 | SOL | 72.23 | +11.52 |
14 | FIDA | 0.28 | +11.31 |
15 | AVAX | 29.38 | +11.12 |
16 | POND | 0.01 | +10.77 |
17 | SUN | <0.01 | +10.65 |
18 | PIVX | 0.37 | +10.59 |
19 | RNDR | 3.94 | +10.53 |
20 | LINK | 16.78 | +10.29 |
21 | INJ | 19.46 | +9.79 |
22 | EDU | 0.77 | +9.60 |
23 | THETA | 1.14 | +9.49 |
24 | KSM | 30.09 | +9.26 |
25 | FTM | 0.37 | +9.21 |
26 | COTI | 0.06 | +9.16 |
27 | MATIC | 0.91 | +8.78 |
28 | AUCTION | 17.92 | +8.74 |
29 | SAND | 0.49 | +8.57 |
30 | C98 | 0.23 | +8.47 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | កាត់បន្ថយ (%) |
---|---|---|---|
1 | AMP | <0.01 | -8.54 |
2 | SSV | 25.54 | -6.17 |
3 | TIA | 9.23 | -5.71 |
4 | ALCX | 19.32 | -5.57 |
5 | ORDI | 49.58 | -5.43 |
6 | RIF | 0.14 | -5.06 |
7 | MEME | 0.04 | -4.69 |
8 | BEAMX | 0.02 | -4.40 |
9 | ORN | 0.94 | -3.89 |
10 | XVS | 10.74 | -3.42 |
11 | PYR | 6.56 | -1.55 |
12 | KAVA | 0.87 | -1.36 |
13 | XMR | 173.10 | -1.31 |
14 | MAV | 0.37 | -1.29 |
15 | PENDLE | 1.26 | -1.25 |
16 | PAXG | 1,996.00 | -0.99 |
17 | LDO | 2.44 | -0.93 |
18 | FLOKI | <0.01 | -0.87 |
19 | CFX | 0.20 | -0.85 |
20 | POLS | 0.64 | -0.51 |
21 | LUNC | <0.01 | -0.41 |
22 | TKO | 0.27 | -0.40 |
23 | RUNE | 6.42 | -0.11 |
24 | FIRO | 2.06 | -0.10 |
25 | SUSHI | 1.31 | -0.08 |
នៅ | Name | គឺ ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
202 | Binance | 391,647,539 | |
203 | OKX | 187,311,880 | |
204 | Bybit | 141,019,751 | |
205 | Bitget | 47,691,446 | |
206 | Deribit | 14,155,610 | |
207 | Bitmex | 11,975,527 | |
208 | dYdX | 9,650,936 | |
209 | BingX | 9,444,330 | |
210 | CoinEx | 2,496,299 | |
211 | Bitfinex | 438,141 |
មតិយោបល់
មតិយោបល់