デジタル資産の基礎 (デジタル資産) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 人々は自分の気持ちを表現した
|
で | から | は ($US) | ひっくり返す ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,176.00 | 996,485,393.76 |
2 | ETH | 1,904.81 | 603,700,507.31 |
3 | LINA | 0.02 | 177,400,555.55 |
4 | XRP | 0.53 | 148,303,569.11 |
6 | LTC | 94.92 | 70,634,647.58 |
7 | KEY | <0.01 | 58,798,747.25 |
8 | COMBO | 1.72 | 45,253,762.65 |
9 | SUI | 0.94 | 44,042,893.61 |
10 | SOL | 21.21 | 42,481,375.88 |
11 | INJ | 7.92 | 37,914,958.21 |
12 | FIL | 4.96 | 31,945,591.27 |
13 | RNDR | 2.59 | 31,890,540.63 |
14 | OP | 1.46 | 28,797,369.61 |
15 | MATIC | 0.90 | 28,463,760.02 |
16 | ADA | 0.38 | 27,289,870.49 |
17 | DOGE | 0.07 | 27,128,227.95 |
18 | EDU | 1.13 | 24,643,610.76 |
19 | CFX | 0.29 | 23,677,678.14 |
20 | LDO | 2.32 | 23,207,873.65 |
21 | MASK | 4.54 | 21,753,005.58 |
22 | FTM | 0.32 | 20,205,950.41 |
23 | PEPE | <0.01 | 19,838,946.83 |
24 | SAND | 0.57 | 19,194,594.83 |
25 | TRX | 0.08 | 18,074,816.96 |
26 | OCEAN | 0.41 | 17,890,490.17 |
27 | USDP | 1.00 | 16,952,700.51 |
28 | MAGIC | 1.06 | 16,848,847.10 |
29 | NKN | 0.14 | 16,187,744.37 |
30 | AVAX | 14.49 | 15,968,840.87 |
31 | LINK | 6.44 | 14,215,116.70 |
で | から | は ($US) | もっと (%) |
---|---|---|---|
1 | BTS | <0.01 | +29.93 |
2 | NKN | 0.14 | +14.57 |
3 | SYN | 0.73 | +13.27 |
4 | OM | 0.03 | +11.76 |
5 | MAGIC | 1.06 | +11.26 |
6 | LDO | 2.32 | +11.03 |
7 | QKC | <0.01 | +9.48 |
8 | COS | <0.01 | +9.24 |
9 | IMX | 0.82 | +8.96 |
10 | ALPHA | 0.12 | +8.04 |
11 | INJ | 7.92 | +7.99 |
12 | MASK | 4.54 | +7.18 |
13 | LEVER | <0.01 | +6.75 |
14 | CAKE | 1.77 | +6.19 |
15 | CHR | 0.16 | +5.90 |
16 | PROS | 0.41 | +5.73 |
17 | QI | <0.01 | +5.43 |
18 | API3 | 1.31 | +5.32 |
19 | PERL | 0.02 | +4.93 |
20 | BLZ | 0.07 | +4.82 |
21 | OCEAN | 0.41 | +4.76 |
22 | FIL | 4.96 | +4.69 |
23 | OP | 1.46 | +4.67 |
24 | CRV | 0.86 | +4.65 |
25 | NEAR | 1.63 | +4.57 |
26 | HIGH | 2.12 | +4.54 |
27 | IDEX | 0.08 | +4.26 |
28 | WOO | 0.23 | +4.20 |
29 | CELR | 0.02 | +3.84 |
30 | GMX | 55.94 | +3.77 |
で | から | は ($US) | 減らす (%) |
---|---|---|---|
1 | TRU | 0.04 | -9.20 |
2 | KEY | <0.01 | -8.69 |
3 | NULS | 0.24 | -4.79 |
4 | ERN | 1.91 | -4.69 |
5 | OG | 5.24 | -4.08 |
6 | RSR | <0.01 | -4.04 |
7 | IRIS | 0.03 | -3.93 |
8 | LINA | 0.02 | -3.72 |
9 | BAR | 3.01 | -3.53 |
10 | MULTI | 3.88 | -3.24 |
11 | RAY | 0.21 | -2.74 |
12 | XMR | 145.70 | -1.95 |
13 | SUI | 0.94 | -1.55 |
14 | AGLD | 0.45 | -1.52 |
15 | IOTA | 0.20 | -1.49 |
16 | FOR | 0.02 | -1.22 |
17 | PAXG | 1,957.00 | -1.21 |
18 | ILV | 55.24 | -1.16 |
19 | ASR | 2.61 | -1.14 |
20 | ARPA | 0.06 | -0.84 |
21 | PEPE | <0.01 | -0.79 |
22 | HARD | 0.14 | -0.69 |
23 | KSM | 26.37 | -0.53 |
24 | COMBO | 1.72 | -0.52 |
25 | USTC | 0.01 | -0.51 |
26 | REI | 0.02 | -0.40 |
27 | FLUX | 0.52 | -0.38 |
28 | TOMO | 1.37 | -0.31 |
29 | DCR | 15.58 | -0.19 |
30 | ZRX | 0.22 | -0.18 |
で | Name | は ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 333,887,042 | |
2 | Bitget | 131,094,245 | |
3 | OKX | 83,775,702 | |
4 | Bybit | 78,273,506 | |
5 | Bitmex | 10,212,558 | |
6 | Deribit | 7,622,290 | |
7 | dYdX | 7,226,597 | |
8 | Huobi | 6,392,641 | |
9 | CoinEx | 3,545,098 | |
10 | Bitfinex | 1,168,354 |
コメント
コメント