0 人々は自分の気持ちを表現した お気に入り, 愛, お手入れ, 笑う, おお, ひげ, 怒り |
で | から | は ($US) | ひっくり返す ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,905.65 | 12,578,416,838 |
2 | USDC | 1.00 | 1,365,297,971 |
3 | ETH | 1,751.27 | 1,107,259,656 |
4 | BUSD | 1.00 | 524,075,003 |
5 | CFX | 0.40 | 340,000,229 |
6 | SOL | 22.55 | 206,528,517 |
7 | XRP | 0.38 | 172,195,844 |
8 | BNB | 334.90 | 165,633,628 |
9 | MATIC | 1.12 | 139,068,367 |
10 | MAGIC | 1.87 | 102,485,465 |
11 | FTM | 0.46 | 100,535,653 |
12 | STX | 1.21 | 99,199,657 |
13 | LINA | 0.01 | 92,335,632 |
14 | DOGE | 0.07 | 70,726,047 |
15 | FIL | 5.85 | 70,083,271 |
16 | LTC | 79.16 | 66,846,618 |
17 | IMX | 1.26 | 65,861,327 |
18 | GALA | 0.04 | 64,964,045 |
19 | LINK | 7.13 | 62,935,117 |
20 | AGIX | 0.46 | 59,207,519 |
21 | MASK | 5.49 | 57,814,002 |
22 | APT | 12.20 | 54,025,487 |
23 | OP | 2.51 | 53,248,642 |
24 | SNX | 2.93 | 50,195,767 |
25 | SHIB | <0.01 | 48,810,756 |
26 | LQTY | 2.32 | 48,265,893 |
27 | EOS | 1.17 | 42,144,386 |
28 | REN | 0.12 | 41,672,541 |
29 | DYDX | 2.51 | 40,553,411 |
30 | ADA | 0.34 | 39,877,727 |
で | から | は ($US) | もっと (%) |
---|---|---|---|
1 | JOE | 0.39 | +24.29 |
2 | RLC | 1.85 | +17.94 |
3 | TLM | 0.02 | +15.70 |
4 | CKB | <0.01 | +13.36 |
5 | DAR | 0.20 | +11.66 |
6 | RIF | 0.18 | +9.30 |
7 | IRIS | 0.04 | +9.12 |
8 | GTC | 1.96 | +8.83 |
9 | SYS | 0.18 | +8.12 |
10 | NEXO | 0.68 | +7.22 |
11 | STX | 1.20 | +6.65 |
12 | FOR | 0.02 | +5.20 |
13 | SUN | <0.01 | +4.95 |
14 | BNT | 0.58 | +4.80 |
15 | FLOW | 1.10 | +4.55 |
16 | BSW | 0.20 | +4.51 |
17 | BAR | 4.15 | +4.27 |
18 | WNXM | 25.89 | +4.27 |
19 | MAGIC | 1.83 | +3.98 |
20 | REQ | 0.10 | +2.62 |
21 | WAN | 0.29 | +2.62 |
22 | EOS | 1.16 | +1.93 |
23 | BTC | 27,795.94 | +1.34 |
24 | DODO | 0.21 | +1.27 |
25 | QUICK | 89.10 | +1.25 |
26 | LQTY | 2.30 | +1.05 |
27 | GHST | 1.37 | +0.96 |
28 | LPT | 6.42 | +0.94 |
29 | XMR | 152.70 | +0.79 |
30 | LINA | 0.01 | +0.72 |
で | から | は ($US) | 減らす (%) |
---|---|---|---|
1 | HIVE | 0.41 | -15.73 |
2 | NEBL | 1.13 | -12.80 |
3 | VGX | 0.34 | -12.69 |
4 | PUNDIX | 0.46 | -10.64 |
5 | IMX | 1.26 | -10.57 |
6 | OMG | 1.91 | -10.51 |
7 | DUSK | 0.19 | -10.42 |
8 | HIFI | 0.43 | -8.78 |
9 | SKL | 0.04 | -8.55 |
10 | ARPA | 0.04 | -8.40 |
11 | PNT | 0.22 | -8.00 |
12 | AMB | 0.01 | -7.95 |
13 | FRONT | 0.23 | -7.94 |
14 | YGG | 0.28 | -7.74 |
15 | BTTC | <0.01 | -7.58 |
16 | CFX | 0.40 | -7.56 |
17 | GAL | 1.79 | -7.37 |
18 | HOOK | 1.98 | -7.29 |
19 | LOKA | 0.51 | -7.23 |
20 | CLV | 0.06 | -7.18 |
21 | WOO | 0.20 | -7.13 |
22 | LRC | 0.34 | -7.01 |
23 | GALA | 0.04 | -6.93 |
24 | SYN | 0.98 | -6.82 |
25 | MDT | 0.06 | -6.48 |
26 | OCEAN | 0.36 | -6.42 |
27 | TRB | 14.01 | -6.41 |
28 | COCOS | 1.54 | -6.34 |
29 | DYDX | 2.47 | -6.22 |
30 | MBL | <0.01 | -6.20 |
で | Name | は ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 553,422,181 | |
2 | OKX | 173,639,166 | |
3 | Bybit | 158,591,586 | |
4 | Bitget | 153,419,177 | |
5 | Huobi | 17,658,946 | |
6 | Bitmex | 13,696,254 | |
7 | Deribit | 10,525,940 | |
8 | dYdX | 10,401,663 | |
9 | CoinEx | 2,703,878 | |
10 | Bitfinex | 253,145 |
で | ニュース | 日 | 日にち | 時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 米国の住宅販売レポート (Existing Home Sales) | 火曜日 (Tue) | 21-03-2023 | 23:00 |
2 | 原油在庫報告書 (Crude Oil Inventories) | 水曜日 (Wed) | 22-03-2023 | 23:30 |
3 | 米国の政策金利 (Federal Funds Rate) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 03:00 |
4 | 連邦準備銀行の声明 (FOMC Statement) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 03:00 |
5 | 経済予測 (FOMC Economic Projections) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 03:00 |
6 | 連邦機関のプレスリリース (FOMC Press Conference) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 03:30 |
7 | 当座預金指数レポート (Current Account) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 21:30 |
8 | 米国の失業率 (Unemployment Claims) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 21:30 |
9 | 米国の新築住宅販売レポート (New Home Sales) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 23:00 |
10 | 天然ガス埋蔵量報告 (Natural Gas Storage) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 23:30 |
11 | 耐久財の毎月の注文 (Durable Goods Orders m/m) | 金曜日 (Fri) | 24-03-2023 | 21:30 |
12 | 月次耐久財受注レポート (Core Durable Goods Orders m/m) | 金曜日 (Fri) | 24-03-2023 | 21:30 |
13 | 米国製品の推定生産量 (Flash Manufacturing PMI) | 金曜日 (Fri) | 24-03-2023 | 22:45 |
14 | 米国のサービス見積もり (Flash Services PMI) | 金曜日 (Fri) | 24-03-2023 | 22:45 |
コメント
コメント