1 人々は自分の気持ちを表現した 1 お気に入り, 0 愛, 0 お手入れ, 0 笑う, 0 おお, 0 ひげ, 0 怒り |
で | から | は ($US) | ひっくり返す ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,925.00 | 1,546,747,045 |
2 | ETH | 1,763.65 | 650,323,259 |
3 | BUSD | 1.00 | 318,812,559 |
4 | ARB | 1.27 | 285,548,469 |
5 | XRP | 0.47 | 232,916,968 |
6 | USDC | 1.00 | 166,265,873 |
7 | CFX | 0.34 | 109,376,223 |
8 | ID | 0.48 | 90,539,790 |
9 | TUSD | 1.00 | 84,846,512 |
10 | BNB | 328.10 | 69,268,605 |
11 | MASK | 6.05 | 61,686,748 |
12 | MATIC | 1.08 | 60,547,877 |
13 | JOE | 0.47 | 52,759,614 |
14 | FTM | 0.44 | 48,039,995 |
15 | LTC | 92.37 | 44,906,383 |
16 | SOL | 20.58 | 43,696,985 |
17 | DOGE | 0.07 | 40,349,447 |
18 | ADA | 0.35 | 36,127,957 |
19 | LDO | 2.17 | 32,778,554 |
20 | STX | 0.95 | 30,542,134 |
21 | AGIX | 0.42 | 30,272,842 |
22 | GALA | 0.04 | 30,131,780 |
23 | MAGIC | 1.38 | 27,726,988 |
24 | FIL | 5.54 | 27,310,493 |
25 | OP | 2.20 | 26,835,649 |
26 | GTC | 2.13 | 26,419,058 |
27 | APT | 11.67 | 24,119,726 |
28 | DYDX | 2.33 | 24,025,241 |
29 | SSV | 37.49 | 21,035,579 |
30 | SHIB | <0.01 | 19,993,482 |
で | から | は ($US) | もっと (%) |
---|---|---|---|
1 | RAD | 2.61 | +37.22 |
2 | KMD | 0.31 | +33.21 |
3 | JOE | 0.48 | +14.91 |
4 | UMA | 2.24 | +10.37 |
5 | RARE | 0.12 | +9.05 |
6 | AUCTION | 5.78 | +7.84 |
7 | AGLD | 0.42 | +7.13 |
8 | FIRO | 2.21 | +7.03 |
9 | ACA | 0.11 | +6.89 |
10 | DREP | 0.49 | +6.87 |
11 | MASK | 6.07 | +6.66 |
12 | FLUX | 0.65 | +6.58 |
13 | NMR | 18.96 | +6.34 |
14 | MDT | 0.06 | +5.72 |
15 | CHESS | 0.28 | +5.69 |
16 | WING | 6.53 | +5.66 |
17 | NEO | 12.66 | +5.15 |
18 | NULS | 0.28 | +4.94 |
19 | KEY | <0.01 | +4.93 |
20 | QUICK | 92.10 | +4.54 |
21 | CFX | 0.35 | +4.29 |
22 | MOB | 1.49 | +4.14 |
23 | STRAX | 0.57 | +4.04 |
24 | BETA | 0.09 | +3.97 |
25 | SNX | 2.53 | +3.73 |
26 | ALCX | 21.84 | +3.61 |
27 | WTC | 0.21 | +3.41 |
28 | XNO | 0.93 | +3.34 |
29 | FIS | 0.54 | +3.02 |
30 | CTXC | 0.24 | +2.94 |
で | から | は ($US) | 減らす (%) |
---|---|---|---|
1 | GTC | 2.12 | -12.04 |
2 | RIF | 0.14 | -9.71 |
3 | STEEM | 0.20 | -8.44 |
4 | OAX | 0.34 | -6.60 |
5 | BAT | 0.24 | -5.34 |
6 | DF | 0.08 | -5.24 |
7 | DUSK | 0.18 | -5.23 |
8 | CKB | <0.01 | -5.17 |
9 | AMB | 0.01 | -4.78 |
10 | AGIX | 0.43 | -4.41 |
11 | MDX | 0.08 | -4.31 |
12 | ATM | 2.77 | -4.09 |
13 | LPT | 6.82 | -3.94 |
14 | HIGH | 2.04 | -3.91 |
15 | DOCK | 0.02 | -3.80 |
16 | REN | 0.10 | -3.77 |
17 | LRC | 0.35 | -3.70 |
18 | LOOM | 0.07 | -3.52 |
19 | CELO | 0.59 | -3.45 |
20 | DCR | 20.79 | -3.44 |
21 | IOTA | 0.21 | -3.43 |
22 | BNX | 0.56 | -3.28 |
23 | ONT | 0.22 | -3.25 |
24 | LSK | 1.04 | -3.25 |
25 | APE | 4.01 | -3.14 |
26 | ANKR | 0.03 | -3.10 |
27 | DASH | 57.88 | -3.08 |
28 | HOOK | 1.83 | -3.04 |
29 | CTSI | 0.14 | -2.98 |
30 | QKC | 0.01 | -2.97 |
で | Name | は ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 352,248,425 | |
2 | Bitget | 108,124,858 | |
3 | OKX | 97,941,457 | |
4 | Bybit | 91,020,197 | |
5 | Bitmex | 13,129,801 | |
6 | Huobi | 13,109,335 | |
7 | Deribit | 8,996,430 | |
8 | dYdX | 3,874,844 | |
9 | CoinEx | 1,745,317 | |
10 | Bitfinex | 562,817 |
で | ニュース | 日 | 日にち | 時間 |
---|---|---|---|---|
1 | FRB メンバー (バー) の声明 (FOMC Member Barr Speaks) | 火曜日 (Tue) | 28-03-2023 | 21:00 |
2 | 会計報告書は、国の輸出品と輸入品の価値の純差を示しています。 (Goods Trade Balance) | 火曜日 (Tue) | 28-03-2023 | 21:30 |
3 | 月次卸売在庫報告書 (Prelim Wholesale Inventories m/m) | 火曜日 (Tue) | 28-03-2023 | 21:30 |
4 | 月次米国住宅価格指数レポート (HPI m/m) | 火曜日 (Tue) | 28-03-2023 | 22:00 |
5 | 住宅価格指数は、米国の 20 都市の住宅価格データを収集し、当月の住宅価格を前年同月と比較して計算されます。 (S&P/CS Composite-20 HPI y/y) | 火曜日 (Tue) | 28-03-2023 | 22:00 |
6 | リッチモンド製造業指数レポート (Richmond Manufacturing Index) | 火曜日 (Tue) | 28-03-2023 | 23:00 |
7 | 消費者信頼感レポート (CB Consumer Confidence) | 火曜日 (Tue) | 28-03-2023 | 23:00 |
8 | 住宅予約指数 (Pending Home Sales m/m) | 水曜日 (Wed) | 29-03-2023 | 23:00 |
9 | 原油在庫報告書 (Crude Oil Inventories) | 水曜日 (Wed) | 29-03-2023 | 23:30 |
10 | FRB メンバー (バー) の声明 (FOMC Member Barr Speaks) | 木曜日 (Thur) | 30-03-2023 | 21:00 |
11 | 米国の総生産レポート (Final GDP q/q) | 木曜日 (Thur) | 30-03-2023 | 21:30 |
12 | Final GDP Price Index q/q (Final GDP Price Index q/q) | 木曜日 (Thur) | 30-03-2023 | 21:30 |
13 | 米国の失業率 (Unemployment Claims) | 木曜日 (Thur) | 30-03-2023 | 21:30 |
14 | 天然ガス埋蔵量報告 (Natural Gas Storage) | 木曜日 (Thur) | 30-03-2023 | 23:30 |
15 | 米国財務長官(ジェネット・イエレン)の声明 (Treasury Sec Yellen Speaks) | 金曜日 (Fri) | 31-03-2023 | 04:45 |
16 | 月次基本個人消費物価指数レポート (Core PCE Price Index m/m) | 金曜日 (Fri) | 31-03-2023 | 21:30 |
17 | 月次個人所得指数レポート (Personal Income m/m) | 金曜日 (Fri) | 31-03-2023 | 21:30 |
18 | 月次個人消費指数レポート (Personal Spending m/m) | 金曜日 (Fri) | 31-03-2023 | 21:30 |
19 | シカゴ地域購買担当者指数 (Chicago PMI) | 金曜日 (Fri) | 31-03-2023 | 22:45 |
20 | 消費者信頼感指数の向上 (Revised UoM Consumer Sentiment) | 金曜日 (Fri) | 31-03-2023 | 23:00 |
21 | 予想インフレ率レポート ミシガン大学出身 (Revised UoM Inflation Expectations) | 金曜日 (Fri) | 31-03-2023 | 23:00 |
22 | FEDメンバー(ウィリアムズ)の声明 (FOMC Member Williams Speaks) | 土曜日 (Sat) | 01-04-2023 | 04:05 |
コメント
コメント