0 人々は自分の気持ちを表現した お気に入り, 愛, お手入れ, 笑う, おお, ひげ, 怒り |
で | から | は ($US) | ひっくり返す ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,812.64 | 1,555,529,918 |
2 | ETH | 1,752.00 | 702,645,556 |
3 | ARB | 1.25 | 321,540,415 |
4 | BUSD | 1.00 | 287,727,835 |
5 | XRP | 0.46 | 198,493,683 |
6 | USDC | 1.00 | 166,451,891 |
7 | CFX | 0.33 | 116,409,786 |
8 | ID | 0.47 | 97,756,539 |
9 | TUSD | 1.00 | 85,374,547 |
10 | BNB | 325.80 | 72,955,134 |
11 | MASK | 6.09 | 61,977,825 |
12 | MATIC | 1.07 | 58,330,057 |
13 | JOE | 0.48 | 53,033,329 |
14 | FTM | 0.43 | 48,070,906 |
15 | LTC | 91.59 | 45,712,181 |
16 | SOL | 20.51 | 42,302,533 |
17 | DOGE | 0.07 | 40,942,150 |
18 | ADA | 0.35 | 36,484,233 |
19 | STX | 0.96 | 33,188,182 |
20 | LDO | 2.14 | 32,392,480 |
21 | MAGIC | 1.38 | 31,820,404 |
22 | AGIX | 0.42 | 30,698,305 |
23 | GALA | 0.04 | 29,427,164 |
24 | FIL | 5.50 | 27,995,093 |
25 | OP | 2.19 | 27,163,288 |
26 | APT | 11.67 | 24,789,646 |
27 | DYDX | 2.33 | 22,348,196 |
28 | SSV | 36.75 | 20,789,655 |
29 | SHIB | <0.01 | 19,801,147 |
30 | TRX | 0.06 | 17,984,244 |
で | から | は ($US) | もっと (%) |
---|---|---|---|
1 | RAD | 2.65 | +39.38 |
2 | JOE | 0.48 | +14.24 |
3 | AUCTION | 5.94 | +11.03 |
4 | UMA | 2.24 | +10.80 |
5 | DREP | 0.49 | +8.02 |
6 | MASK | 6.07 | +7.91 |
7 | MOB | 1.52 | +6.97 |
8 | RARE | 0.12 | +6.87 |
9 | QUICK | 92.30 | +6.58 |
10 | CHESS | 0.28 | +6.40 |
11 | AGLD | 0.42 | +6.12 |
12 | FIRO | 2.19 | +5.81 |
13 | NEO | 12.68 | +5.40 |
14 | FIS | 0.54 | +5.33 |
15 | FLUX | 0.64 | +5.10 |
16 | SSV | 37.17 | +4.91 |
17 | NMR | 18.66 | +4.77 |
18 | STRAX | 0.57 | +4.60 |
19 | SYN | 0.91 | +4.41 |
20 | BETA | 0.09 | +4.30 |
21 | WING | 6.44 | +4.04 |
22 | KEY | <0.01 | +3.99 |
23 | ALCX | 21.76 | +3.62 |
24 | ACA | 0.11 | +2.91 |
25 | NULS | 0.28 | +2.90 |
26 | CTXC | 0.24 | +2.77 |
27 | RPL | 41.64 | +2.74 |
28 | XNO | 0.91 | +2.60 |
29 | ID | 0.48 | +2.48 |
30 | ADX | 0.18 | +2.40 |
で | から | は ($US) | 減らす (%) |
---|---|---|---|
1 | GTC | 2.12 | -10.17 |
2 | STEEM | 0.20 | -7.90 |
3 | OAX | 0.35 | -6.32 |
4 | CKB | <0.01 | -6.29 |
5 | MDX | 0.08 | -5.42 |
6 | BAT | 0.24 | -5.39 |
7 | RIF | 0.14 | -5.10 |
8 | DCR | 20.74 | -4.64 |
9 | LRC | 0.35 | -4.57 |
10 | AGIX | 0.42 | -4.42 |
11 | DUSK | 0.18 | -4.40 |
12 | ZRX | 0.22 | -4.33 |
13 | DOCK | 0.02 | -4.27 |
14 | DF | 0.08 | -4.14 |
15 | MAGIC | 1.37 | -4.13 |
16 | LPT | 6.84 | -4.07 |
17 | T | 0.04 | -3.80 |
18 | BNX | 0.56 | -3.78 |
19 | HIGH | 2.04 | -3.59 |
20 | LOOM | 0.07 | -3.55 |
21 | TKO | 0.34 | -3.55 |
22 | ONT | 0.22 | -3.47 |
23 | CELO | 0.59 | -3.45 |
24 | DASH | 57.51 | -3.35 |
25 | RAY | 0.24 | -3.26 |
26 | LSK | 1.04 | -3.25 |
27 | AMB | 0.01 | -3.20 |
28 | REI | 0.03 | -3.07 |
29 | LIT | 1.00 | -2.92 |
30 | QKC | 0.01 | -2.88 |
で | Name | は ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 285,368,202 | |
2 | Bitget | 131,200,866 | |
3 | OKX | 83,160,816 | |
4 | Bybit | 59,951,760 | |
5 | Bitmex | 13,456,886 | |
6 | Huobi | 12,685,581 | |
7 | Deribit | 6,225,040 | |
8 | dYdX | 4,056,596 | |
9 | CoinEx | 2,159,294 | |
10 | Bitfinex | 274,102 |
で | ニュース | 日 | 日にち | 時間 |
---|---|---|---|---|
1 | FRB メンバー (バー) の声明 (FOMC Member Barr Speaks) | 火曜日 (Tue) | 28-03-2023 | 21:00 |
2 | 会計報告書は、国の輸出品と輸入品の価値の純差を示しています。 (Goods Trade Balance) | 火曜日 (Tue) | 28-03-2023 | 21:30 |
3 | 月次卸売在庫報告書 (Prelim Wholesale Inventories m/m) | 火曜日 (Tue) | 28-03-2023 | 21:30 |
4 | 月次米国住宅価格指数レポート (HPI m/m) | 火曜日 (Tue) | 28-03-2023 | 22:00 |
5 | 住宅価格指数は、米国の 20 都市の住宅価格データを収集し、当月の住宅価格を前年同月と比較して計算されます。 (S&P/CS Composite-20 HPI y/y) | 火曜日 (Tue) | 28-03-2023 | 22:00 |
6 | リッチモンド製造業指数レポート (Richmond Manufacturing Index) | 火曜日 (Tue) | 28-03-2023 | 23:00 |
7 | 消費者信頼感レポート (CB Consumer Confidence) | 火曜日 (Tue) | 28-03-2023 | 23:00 |
8 | 住宅予約指数 (Pending Home Sales m/m) | 水曜日 (Wed) | 29-03-2023 | 23:00 |
9 | 原油在庫報告書 (Crude Oil Inventories) | 水曜日 (Wed) | 29-03-2023 | 23:30 |
10 | FRB メンバー (バー) の声明 (FOMC Member Barr Speaks) | 木曜日 (Thur) | 30-03-2023 | 21:00 |
11 | 米国の総生産レポート (Final GDP q/q) | 木曜日 (Thur) | 30-03-2023 | 21:30 |
12 | Final GDP Price Index q/q (Final GDP Price Index q/q) | 木曜日 (Thur) | 30-03-2023 | 21:30 |
13 | 米国の失業率 (Unemployment Claims) | 木曜日 (Thur) | 30-03-2023 | 21:30 |
14 | 天然ガス埋蔵量報告 (Natural Gas Storage) | 木曜日 (Thur) | 30-03-2023 | 23:30 |
15 | 米国財務長官(ジェネット・イエレン)の声明 (Treasury Sec Yellen Speaks) | 金曜日 (Fri) | 31-03-2023 | 04:45 |
16 | 月次基本個人消費物価指数レポート (Core PCE Price Index m/m) | 金曜日 (Fri) | 31-03-2023 | 21:30 |
17 | 月次個人所得指数レポート (Personal Income m/m) | 金曜日 (Fri) | 31-03-2023 | 21:30 |
18 | 月次個人消費指数レポート (Personal Spending m/m) | 金曜日 (Fri) | 31-03-2023 | 21:30 |
19 | シカゴ地域購買担当者指数 (Chicago PMI) | 金曜日 (Fri) | 31-03-2023 | 22:45 |
20 | 消費者信頼感指数の向上 (Revised UoM Consumer Sentiment) | 金曜日 (Fri) | 31-03-2023 | 23:00 |
21 | 予想インフレ率レポート ミシガン大学出身 (Revised UoM Inflation Expectations) | 金曜日 (Fri) | 31-03-2023 | 23:00 |
22 | FEDメンバー(ウィリアムズ)の声明 (FOMC Member Williams Speaks) | 土曜日 (Sat) | 01-04-2023 | 04:05 |
コメント
コメント