デジタル資産の基礎 (デジタル資産) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 人々は自分の気持ちを表現した
|
で | から | は ($US) | ひっくり返す ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 26,978.62 | 1,057,665,297.77 |
2 | ETH | 1,886.25 | 606,428,885.76 |
3 | LINA | 0.03 | 160,055,183.49 |
4 | XRP | 0.52 | 140,979,346.08 |
5 | LTC | 93.73 | 101,678,002.86 |
7 | KEY | <0.01 | 63,436,114.66 |
8 | SUI | 0.94 | 42,924,600.19 |
9 | SOL | 21.05 | 41,199,574.86 |
10 | INJ | 7.92 | 38,387,472.29 |
11 | RNDR | 2.58 | 37,076,265.26 |
12 | USDP | 1.00 | 35,499,500.60 |
13 | FIL | 4.91 | 31,392,692.56 |
14 | ADA | 0.37 | 28,798,579.50 |
15 | OP | 1.43 | 28,119,766.40 |
16 | MATIC | 0.90 | 27,149,109.89 |
17 | CFX | 0.29 | 26,426,932.90 |
18 | DOGE | 0.07 | 24,970,477.30 |
19 | EDU | 1.12 | 24,213,501.42 |
20 | SAND | 0.56 | 24,031,588.88 |
21 | COMBO | 1.83 | 23,979,792.41 |
22 | PEPE | <0.01 | 22,275,127.58 |
23 | FTM | 0.32 | 21,714,887.34 |
24 | MASK | 4.38 | 19,460,182.81 |
25 | OCEAN | 0.42 | 19,225,782.31 |
26 | LDO | 2.29 | 19,206,319.37 |
27 | TRX | 0.08 | 17,273,418.48 |
28 | AVAX | 14.40 | 15,394,606.78 |
29 | LINK | 6.38 | 15,386,167.12 |
30 | AGIX | 0.29 | 15,354,393.23 |
31 | JOE | 0.46 | 13,895,178.80 |
で | から | は ($US) | もっと (%) |
---|---|---|---|
1 | SYS | 0.14 | +17.34 |
2 | LINA | 0.03 | +13.71 |
3 | SYN | 0.69 | +10.82 |
4 | LDO | 2.29 | +9.78 |
5 | INJ | 7.92 | +8.85 |
6 | PHA | 0.14 | +7.69 |
7 | ALPHA | 0.12 | +7.58 |
8 | NULS | 0.24 | +7.04 |
9 | OM | 0.03 | +7.03 |
10 | NKN | 0.14 | +6.19 |
11 | CAKE | 1.74 | +6.02 |
12 | COMBO | 1.83 | +5.72 |
13 | FIL | 4.91 | +5.14 |
14 | OCEAN | 0.42 | +4.64 |
15 | CELO | 0.53 | +4.50 |
16 | SKL | 0.03 | +4.44 |
17 | WOO | 0.23 | +4.43 |
18 | QKC | <0.01 | +4.23 |
19 | GMX | 55.41 | +4.17 |
20 | SSV | 24.14 | +4.14 |
21 | MKR | 664.00 | +4.08 |
22 | XNO | 0.75 | +4.01 |
23 | MAGIC | 0.99 | +3.92 |
24 | BEL | 0.82 | +3.82 |
25 | COS | <0.01 | +3.73 |
26 | CRV | 0.84 | +3.43 |
27 | ERN | 1.93 | +3.33 |
28 | AERGO | 0.11 | +3.27 |
29 | BLZ | 0.07 | +3.14 |
30 | MASK | 4.38 | +3.06 |
で | から | は ($US) | 減らす (%) |
---|---|---|---|
1 | TRU | 0.04 | -9.63 |
2 | BAR | 3.05 | -5.28 |
3 | IRIS | 0.03 | -3.80 |
4 | KSM | 26.09 | -2.61 |
5 | WRX | 0.11 | -2.59 |
6 | IOTA | 0.20 | -2.42 |
7 | BETA | 0.10 | -2.35 |
8 | PEPE | <0.01 | -2.34 |
9 | HBAR | 0.05 | -2.14 |
10 | FOR | 0.02 | -2.13 |
11 | SUI | 0.94 | -2.06 |
12 | RAY | 0.21 | -1.89 |
13 | 1INCH | 0.37 | -1.88 |
14 | RAD | 1.85 | -1.81 |
15 | SPELL | <0.01 | -1.80 |
16 | BAKE | 0.14 | -1.75 |
17 | ASR | 2.60 | -1.74 |
18 | COTI | 0.07 | -1.71 |
19 | CTXC | 0.18 | -1.65 |
20 | ARPA | 0.06 | -1.64 |
21 | MULTI | 3.94 | -1.50 |
22 | LEVER | <0.01 | -1.46 |
23 | ZRX | 0.22 | -1.31 |
24 | BTS | <0.01 | -1.29 |
25 | DCR | 15.50 | -1.27 |
26 | GAL | 1.32 | -1.27 |
27 | XVG | <0.01 | -1.19 |
28 | RARE | 0.09 | -1.19 |
29 | CFX | 0.29 | -1.11 |
30 | MTL | 0.99 | -1.10 |
で | Name | は ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 1,248,615,165 | |
2 | OKX | 354,658,798 | |
3 | Bybit | 313,934,276 | |
4 | Bitget | 254,688,165 | |
5 | Huobi | 28,329,542 | |
6 | Deribit | 25,459,400 | |
7 | Bitmex | 25,282,696 | |
8 | dYdX | 15,428,064 | |
9 | CoinEx | 5,793,519 | |
10 | Bitfinex | 739,847 |
で | ニュース | 日 | 日にち | 時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 労働時間あたりの平均収入 (Average Hourly Earnings m/m) | 金曜日 (Fri) | 02-06-2023 | 21:30 |
2 | 米国の労働失業率 (Unemployment Rate) | 金曜日 (Fri) | 02-06-2023 | 21:30 |
3 | 米国の雇用率レポート (Non-Farm Employment Change) | 金曜日 (Fri) | 02-06-2023 | 21:30 |
コメント
コメント