0 人々は自分の気持ちを表現した お気に入り, 愛, お手入れ, 笑う, おお, ひげ, 怒り |
で | から | は ($US) | ひっくり返す ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 28,405.28 | 648,519,467 |
2 | ETH | 1,822.62 | 435,555,968 |
3 | BUSD | 1.00 | 268,151,303 |
4 | ARB | 1.28 | 213,980,738 |
5 | DOGE | 0.08 | 206,360,021 |
6 | XRP | 0.51 | 190,760,989 |
7 | SXP | 0.67 | 117,584,453 |
8 | USDC | 1.00 | 105,771,948 |
9 | CFX | 0.39 | 78,165,106 |
10 | ID | 0.49 | 77,824,956 |
11 | SHIB | <0.01 | 70,954,659 |
12 | ANKR | 0.04 | 61,807,342 |
13 | TUSD | 1.00 | 54,909,385 |
14 | LTC | 93.87 | 47,581,440 |
15 | MASK | 5.96 | 43,867,241 |
16 | BNB | 315.30 | 41,393,983 |
17 | ICX | 0.28 | 40,763,723 |
18 | ZIL | 0.03 | 40,168,569 |
19 | ADA | 0.39 | 39,205,783 |
20 | INJ | 5.06 | 37,190,404 |
21 | FTM | 0.47 | 35,812,616 |
22 | APT | 11.95 | 34,624,825 |
23 | COCOS | 1.65 | 33,165,001 |
24 | LQTY | 2.33 | 32,224,115 |
25 | MATIC | 1.12 | 31,827,576 |
26 | SOL | 21.14 | 29,127,726 |
27 | FIL | 5.72 | 23,266,977 |
28 | TRX | 0.07 | 22,884,957 |
29 | GALA | 0.04 | 22,757,500 |
30 | ETC | 21.10 | 22,710,587 |
で | から | は ($US) | もっと (%) |
---|---|---|---|
1 | BURGER | 0.71 | +17.23 |
2 | SXP | 0.67 | +12.46 |
3 | RAY | 0.26 | +12.32 |
4 | BNX | 0.61 | +10.89 |
5 | ZIL | 0.03 | +8.35 |
6 | PYR | 3.89 | +8.06 |
7 | DOGE | 0.08 | +7.56 |
8 | WING | 6.82 | +7.06 |
9 | HBAR | 0.08 | +7.06 |
10 | APT | 11.97 | +7.02 |
11 | CHR | 0.18 | +6.76 |
12 | LQTY | 2.33 | +5.96 |
13 | INJ | 5.06 | +5.86 |
14 | RVN | 0.03 | +5.33 |
15 | JOE | 0.62 | +5.33 |
16 | VGX | 0.35 | +5.09 |
17 | TKO | 0.35 | +4.96 |
18 | TROY | <0.01 | +4.52 |
19 | LRC | 0.37 | +4.12 |
20 | SNX | 2.64 | +4.02 |
21 | MANA | 0.61 | +3.99 |
22 | PEOPLE | 0.02 | +3.77 |
23 | BOND | 4.27 | +3.54 |
24 | PHA | 0.15 | +3.53 |
25 | FORTH | 3.59 | +3.46 |
26 | SHIB | <0.01 | +3.32 |
27 | XEM | 0.04 | +3.23 |
28 | UTK | 0.11 | +3.15 |
29 | WRX | 0.18 | +3.03 |
30 | ATOM | 11.40 | +2.91 |
で | から | は ($US) | 減らす (%) |
---|---|---|---|
1 | ICX | 0.28 | -9.12 |
2 | ZRX | 0.31 | -7.87 |
3 | T | 0.04 | -7.78 |
4 | RDNT | 0.35 | -7.43 |
5 | SPELL | <0.01 | -6.78 |
6 | MTL | 1.27 | -6.48 |
7 | OAX | 0.31 | -6.04 |
8 | CFX | 0.39 | -5.55 |
9 | STRAX | 0.60 | -5.10 |
10 | LINA | 0.01 | -4.67 |
11 | LIT | 1.09 | -4.38 |
12 | PORTO | 2.55 | -3.96 |
13 | PERL | 0.03 | -3.90 |
14 | NEXO | 0.67 | -3.86 |
15 | ARB | 1.28 | -3.80 |
16 | SYN | 0.90 | -3.69 |
17 | CELR | 0.02 | -3.54 |
18 | REN | 0.10 | -3.47 |
19 | KEY | <0.01 | -3.29 |
20 | ELF | 0.30 | -3.17 |
21 | IMX | 1.10 | -3.10 |
22 | SLP | <0.01 | -3.07 |
23 | STORJ | 0.40 | -2.92 |
24 | LTO | 0.11 | -2.78 |
25 | XVS | 4.86 | -2.61 |
26 | WNXM | 25.74 | -2.54 |
27 | RSR | <0.01 | -2.52 |
28 | IRIS | 0.03 | -2.35 |
29 | PHB | 1.14 | -2.25 |
30 | ADX | 0.19 | -2.24 |
で | Name | は ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 211,807,851 | |
2 | Bitget | 119,486,738 | |
3 | Bybit | 78,020,934 | |
4 | OKX | 51,698,497 | |
5 | Bitmex | 7,410,281 | |
6 | Huobi | 4,820,410 | |
7 | Deribit | 4,083,050 | |
8 | dYdX | 1,745,484 | |
9 | CoinEx | 688,420 | |
10 | Bitfinex | 47,157 |
で | ニュース | 日 | 日にち | 時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 製造業の標準品指数 (Final Manufacturing PMI) | 月曜日 (Mon) | 03-04-2023 | 22:45 |
2 | 毎月の建設費 (Construction Spending m/m) | 月曜日 (Mon) | 03-04-2023 | 23:00 |
3 | 米国 ISM Institute の製造物価指数 (ISM Manufacturing Prices) | 月曜日 (Mon) | 03-04-2023 | 23:00 |
4 | 米国製造業購買担当者指数 (ISM Manufacturing PMI) | 月曜日 (Mon) | 03-04-2023 | 23:00 |
5 | 総自動車販売レポート (Wards Total Vehicle Sales) | 月曜日 (Mon) | 03-04-2023 | 23:15 |
6 | 月次工場発注報告書 (Factory Orders m/m) | 火曜日 (Tue) | 04-04-2023 | 23:00 |
7 | 米国での新しい仕事 (JOLTS Job Openings) | 火曜日 (Tue) | 04-04-2023 | 23:00 |
8 | 経済概要指数レポート (IBD/TIPP Economic Optimism) | 火曜日 (Tue) | 04-04-2023 | 23:03 |
9 | 民間非農業雇用 (ADP Non-Farm Employment Change) | 水曜日 (Wed) | 05-04-2023 | 21:15 |
10 | 貿易収支指数レポート (Trade Balance) | 水曜日 (Wed) | 05-04-2023 | 21:30 |
11 | 最終サービス購買担当者のインデックス (Final Services PMI) | 水曜日 (Wed) | 05-04-2023 | 22:45 |
12 | US Services Purchasing Manager's Index (ISM Services PMI) | 水曜日 (Wed) | 05-04-2023 | 23:00 |
13 | 原油在庫報告書 (Crude Oil Inventories) | 水曜日 (Wed) | 05-04-2023 | 23:30 |
14 | 年次失業動向指数レポート (Challenger Job Cuts y/y) | 木曜日 (Thur) | 06-04-2023 | 20:30 |
15 | 米国の失業率 (Unemployment Claims) | 木曜日 (Thur) | 06-04-2023 | 21:30 |
16 | 天然ガス埋蔵量報告 (Natural Gas Storage) | 木曜日 (Thur) | 06-04-2023 | 23:30 |
17 | 労働時間あたりの平均収入 (Average Hourly Earnings m/m) | 金曜日 (Fri) | 07-04-2023 | 21:30 |
18 | 米国の労働失業率 (Unemployment Rate) | 金曜日 (Fri) | 07-04-2023 | 21:30 |
19 | 米国の雇用率レポート (Non-Farm Employment Change) | 金曜日 (Fri) | 07-04-2023 | 21:30 |
コメント
コメント