0 人々は自分の気持ちを表現した お気に入り, 愛, お手入れ, 笑う, おお, ひげ, 怒り |
で | から | は ($US) | ひっくり返す ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 28,091.11 | 9,879,238,406 |
2 | ETH | 1,790.48 | 1,293,395,743 |
3 | XRP | 0.45 | 874,923,754 |
4 | USDC | 1.00 | 727,754,938 |
5 | BUSD | 1.00 | 384,722,659 |
6 | CFX | 0.40 | 250,783,933 |
7 | BNB | 337.20 | 211,601,758 |
8 | ADA | 0.37 | 138,275,987 |
9 | DOGE | 0.08 | 131,322,129 |
10 | SOL | 22.16 | 128,313,354 |
11 | MAGIC | 1.79 | 118,852,875 |
12 | MATIC | 1.14 | 110,841,040 |
13 | FTM | 0.47 | 100,842,080 |
14 | LTC | 80.60 | 70,272,782 |
15 | STX | 1.11 | 68,912,958 |
16 | GALA | 0.04 | 66,354,842 |
17 | SHIB | <0.01 | 64,625,569 |
18 | OP | 2.57 | 64,056,500 |
19 | AGIX | 0.49 | 59,907,769 |
20 | MASK | 5.07 | 58,408,439 |
21 | FIL | 5.75 | 58,401,886 |
22 | LINK | 7.45 | 54,407,588 |
23 | APT | 11.96 | 50,021,227 |
24 | LQTY | 2.29 | 44,308,862 |
25 | DYDX | 2.53 | 39,131,415 |
26 | LDO | 2.34 | 35,910,291 |
27 | DOT | 6.24 | 35,319,584 |
28 | AVAX | 17.28 | 32,936,318 |
29 | NEAR | 2.01 | 31,291,049 |
30 | ETC | 20.38 | 29,137,055 |
で | から | は ($US) | もっと (%) |
---|---|---|---|
1 | XRP | 0.45 | +15.72 |
2 | GTC | 2.26 | +15.64 |
3 | CELR | 0.02 | +13.73 |
4 | TRU | 0.09 | +13.67 |
5 | ALGO | 0.24 | +12.95 |
6 | DF | 0.08 | +10.23 |
7 | RLC | 2.00 | +10.09 |
8 | NULS | 0.29 | +9.33 |
9 | ADA | 0.37 | +8.74 |
10 | YGG | 0.30 | +7.77 |
11 | XLM | 0.09 | +6.97 |
12 | PERP | 0.89 | +6.40 |
13 | LINK | 7.44 | +6.02 |
14 | AUCTION | 5.69 | +5.76 |
15 | ONE | 0.02 | +5.10 |
16 | FXS | 8.31 | +4.89 |
17 | POWR | 0.19 | +4.84 |
18 | MINA | 0.83 | +4.80 |
19 | SCRT | 0.69 | +4.57 |
20 | LOKA | 0.53 | +4.55 |
21 | FIRO | 2.16 | +4.50 |
22 | AGIX | 0.49 | +4.45 |
23 | CTXC | 0.24 | +4.33 |
24 | DOGE | 0.08 | +4.32 |
25 | WRX | 0.17 | +4.24 |
26 | PROM | 5.09 | +3.88 |
27 | WTC | 0.20 | +3.76 |
28 | HIFI | 0.44 | +3.73 |
29 | INJ | 4.18 | +3.67 |
30 | XEM | 0.04 | +3.66 |
で | から | は ($US) | 減らす (%) |
---|---|---|---|
1 | GHST | 1.21 | -9.77 |
2 | RIF | 0.16 | -9.01 |
3 | JOE | 0.38 | -8.50 |
4 | LINA | 0.01 | -7.89 |
5 | STX | 1.12 | -7.87 |
6 | DAR | 0.19 | -7.84 |
7 | MASK | 5.03 | -6.97 |
8 | NEBL | 1.02 | -6.91 |
9 | OMG | 1.78 | -6.38 |
10 | PERL | 0.04 | -6.31 |
11 | API3 | 1.62 | -5.69 |
12 | FOR | 0.02 | -4.59 |
13 | AMB | 0.01 | -4.55 |
14 | BAR | 3.96 | -4.35 |
15 | TOMO | 0.52 | -4.30 |
16 | LQTY | 2.28 | -3.92 |
17 | BADGER | 3.10 | -3.88 |
18 | REN | 0.11 | -3.86 |
19 | SNX | 2.77 | -3.71 |
20 | QUICK | 85.30 | -3.62 |
21 | IMX | 1.23 | -3.53 |
22 | SYN | 0.95 | -3.19 |
23 | TLM | 0.02 | -2.80 |
24 | BSW | 0.19 | -2.64 |
25 | KEY | <0.01 | -2.12 |
26 | ARPA | 0.04 | -2.10 |
27 | GAS | 3.35 | -2.02 |
28 | XMR | 151.00 | -2.01 |
29 | T | 0.04 | -2.01 |
30 | NEO | 11.93 | -1.97 |
で | Name | は ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 637,847,516 | |
2 | Bitget | 170,976,038 | |
3 | OKX | 162,414,873 | |
4 | Bybit | 140,503,985 | |
5 | Bitmex | 17,011,006 | |
6 | dYdX | 15,531,160 | |
7 | Huobi | 13,979,981 | |
8 | Deribit | 12,374,530 | |
9 | CoinEx | 3,684,373 | |
10 | Bitfinex | 798,217 |
で | ニュース | 日 | 日にち | 時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 原油在庫報告書 (Crude Oil Inventories) | 水曜日 (Wed) | 22-03-2023 | 23:30 |
2 | 米国の政策金利 (Federal Funds Rate) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 03:00 |
3 | 連邦準備銀行の声明 (FOMC Statement) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 03:00 |
4 | 経済予測 (FOMC Economic Projections) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 03:00 |
5 | 連邦機関のプレスリリース (FOMC Press Conference) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 03:30 |
6 | 当座預金指数レポート (Current Account) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 21:30 |
7 | 米国の失業率 (Unemployment Claims) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 21:30 |
8 | 米国の新築住宅販売レポート (New Home Sales) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 23:00 |
9 | 天然ガス埋蔵量報告 (Natural Gas Storage) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 23:30 |
10 | 耐久財の毎月の注文 (Durable Goods Orders m/m) | 金曜日 (Fri) | 24-03-2023 | 21:30 |
11 | 月次耐久財受注レポート (Core Durable Goods Orders m/m) | 金曜日 (Fri) | 24-03-2023 | 21:30 |
12 | 米国製品の推定生産量 (Flash Manufacturing PMI) | 金曜日 (Fri) | 24-03-2023 | 22:45 |
13 | 米国のサービス見積もり (Flash Services PMI) | 金曜日 (Fri) | 24-03-2023 | 22:45 |
コメント
コメント