デジタル資産の基礎 (デジタル資産) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 人々は自分の気持ちを表現した
|
で | から | は ($US) | ひっくり返す ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,736.51 | 899,766,942.86 |
2 | ETH | 1,897.28 | 434,714,791.47 |
3 | XRP | 0.50 | 192,077,538.82 |
4 | EDU | 1.20 | 191,720,795.11 |
5 | LINA | 0.02 | 122,474,882.93 |
7 | SUI | 1.04 | 68,194,883.13 |
8 | SOL | 20.74 | 50,292,989.45 |
9 | MATIC | 0.91 | 44,515,218.58 |
10 | INJ | 7.41 | 42,361,847.99 |
11 | LTC | 91.08 | 39,304,246.89 |
12 | ID | 0.48 | 37,667,161.42 |
13 | RNDR | 2.53 | 35,365,648.36 |
14 | MASK | 4.61 | 33,939,807.26 |
15 | ARPA | 0.07 | 30,787,365.26 |
16 | TOMO | 1.48 | 29,931,580.68 |
17 | FTM | 0.33 | 28,646,794.95 |
18 | CFX | 0.31 | 28,375,971.25 |
19 | LDO | 2.23 | 26,615,749.53 |
20 | PEPE | <0.01 | 24,629,568.00 |
21 | DOGE | 0.07 | 23,562,575.20 |
22 | OP | 1.52 | 23,441,942.15 |
23 | BEL | 0.84 | 23,401,912.43 |
24 | USDP | 1.00 | 22,582,479.03 |
25 | ADA | 0.38 | 21,982,909.68 |
26 | JOE | 0.43 | 21,287,374.19 |
27 | TRX | 0.08 | 18,974,423.20 |
28 | IDEX | 0.09 | 17,998,727.44 |
29 | MAGIC | 1.00 | 17,780,001.63 |
30 | AVAX | 14.45 | 17,702,743.09 |
31 | NKN | 0.12 | 15,191,005.50 |
で | から | は ($US) | もっと (%) |
---|---|---|---|
1 | REI | 0.03 | +21.70 |
2 | LINA | 0.02 | +15.03 |
3 | IDEX | 0.09 | +13.15 |
4 | FOR | 0.02 | +12.21 |
5 | JOE | 0.43 | +8.24 |
6 | IOTA | 0.22 | +8.04 |
7 | OM | 0.03 | +6.76 |
8 | LDO | 2.23 | +6.19 |
9 | LEVER | <0.01 | +6.09 |
10 | BETA | 0.11 | +5.81 |
11 | IRIS | 0.03 | +5.27 |
12 | INJ | 7.41 | +5.12 |
13 | XRP | 0.50 | +4.39 |
14 | WNXM | 29.57 | +3.43 |
15 | FIS | 0.36 | +3.34 |
16 | VTHO | <0.01 | +3.16 |
17 | DIA | 0.31 | +2.98 |
18 | DREP | 0.37 | +2.83 |
19 | AGLD | 0.45 | +2.75 |
20 | KP3R | 67.96 | +2.50 |
21 | SYN | 0.64 | +2.29 |
22 | PHA | 0.13 | +2.21 |
23 | ACA | 0.05 | +2.16 |
24 | STG | 0.70 | +2.07 |
25 | ALPHA | 0.12 | +2.06 |
26 | AKRO | <0.01 | +2.03 |
27 | ASR | 3.13 | +1.89 |
28 | SYS | 0.13 | +1.76 |
29 | BTTC | <0.01 | +1.67 |
30 | CTSI | 0.18 | +1.59 |
で | から | は ($US) | 減らす (%) |
---|---|---|---|
1 | EDU | 1.20 | -14.83 |
2 | TOMO | 1.48 | -12.44 |
3 | MULTI | 4.17 | -11.84 |
4 | ARPA | 0.07 | -10.59 |
5 | OP | 1.52 | -7.17 |
6 | PEPE | <0.01 | -5.52 |
7 | CFX | 0.31 | -5.40 |
8 | HIGH | 1.96 | -4.71 |
9 | FTM | 0.33 | -4.59 |
10 | NEO | 10.65 | -4.57 |
11 | HOOK | 1.44 | -4.51 |
12 | CVX | 4.41 | -4.42 |
13 | AGIX | 0.30 | -4.36 |
14 | OG | 5.61 | -4.02 |
15 | MAGIC | 1.00 | -3.87 |
16 | NMR | 14.70 | -3.73 |
17 | VGX | 0.14 | -3.62 |
18 | ATA | 0.12 | -3.60 |
19 | ID | 0.48 | -3.48 |
20 | LQTY | 1.24 | -3.42 |
21 | NKN | 0.12 | -3.41 |
22 | ORN | 0.88 | -3.37 |
23 | ERN | 1.88 | -3.30 |
24 | CLV | 0.05 | -3.13 |
25 | MASK | 4.61 | -3.13 |
26 | TRU | 0.04 | -3.10 |
27 | HARD | 0.15 | -2.99 |
28 | DYDX | 2.03 | -2.97 |
29 | QTUM | 2.70 | -2.95 |
30 | MBOX | 0.44 | -2.87 |
で | Name | は ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 233,934,215 | |
2 | Bitget | 115,817,357 | |
3 | OKX | 63,514,682 | |
4 | Bybit | 56,349,469 | |
5 | Huobi | 8,869,194 | |
6 | Bitmex | 5,825,129 | |
7 | Deribit | 3,353,860 | |
8 | dYdX | 2,855,647 | |
9 | CoinEx | 2,331,960 | |
10 | Bitfinex | 348,252 |
で | ニュース | 日 | 日にち | 時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 月次米国住宅価格指数レポート (HPI m/m) | 火曜日 (Tue) | 30-05-2023 | 22:00 |
2 | 住宅価格指数は、米国の 20 都市の住宅価格データを収集し、当月の住宅価格を前年同月と比較して計算されます。 (S&P/CS Composite-20 HPI y/y) | 火曜日 (Tue) | 30-05-2023 | 22:00 |
3 | 消費者信頼感レポート (CB Consumer Confidence) | 火曜日 (Tue) | 30-05-2023 | 23:00 |
4 | FRB メンバー (ボウマン) の声明 (FOMC Member Bowman Speaks) | 水曜日 (Wed) | 31-05-2023 | 21:50 |
5 | シカゴ地域購買担当者指数 (Chicago PMI) | 水曜日 (Wed) | 31-05-2023 | 22:45 |
6 | 米国での新しい仕事 (JOLTS Job Openings) | 水曜日 (Wed) | 31-05-2023 | 23:00 |
7 | メンバー FED (ハーカー) ステートメント (FOMC Member Harker Speaks) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 01:30 |
8 | FEDメンバー(ジェファーソン)の声明 (FOMC Member Jefferson Speaks) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 02:30 |
9 | このレポートは、米国の各地域の経済および財政状況を概説しています。 (Beige Book) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 03:00 |
10 | 年次失業動向指数レポート (Challenger Job Cuts y/y) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 20:30 |
11 | 民間非農業雇用 (ADP Non-Farm Employment Change) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 21:15 |
12 | 四半期ごとの詳細な単位人件費ニュース (Revised Unit Labor Costs q/q) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 21:30 |
13 | 改訂非農業労働生産性指数レポート (Revised Nonfarm Productivity q/q) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 21:30 |
14 | 米国の失業率 (Unemployment Claims) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 21:30 |
15 | 製造業の標準品指数 (Final Manufacturing PMI) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 22:45 |
16 | 毎月の建設費 (Construction Spending m/m) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 23:00 |
17 | 米国 ISM Institute の製造物価指数 (ISM Manufacturing Prices) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 23:00 |
18 | 米国製造業購買担当者指数 (ISM Manufacturing PMI) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 23:00 |
19 | 総自動車販売レポート (Wards Total Vehicle Sales) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 23:15 |
20 | 天然ガス埋蔵量報告 (Natural Gas Storage) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 23:30 |
21 | 原油在庫報告書 (Crude Oil Inventories) | 金曜日 (Fri) | 02-06-2023 | 00:00 |
22 | メンバー FED (ハーカー) ステートメント (FOMC Member Harker Speaks) | 金曜日 (Fri) | 02-06-2023 | 02:00 |
23 | 労働時間あたりの平均収入 (Average Hourly Earnings m/m) | 金曜日 (Fri) | 02-06-2023 | 21:30 |
24 | 米国の労働失業率 (Unemployment Rate) | 金曜日 (Fri) | 02-06-2023 | 21:30 |
25 | 米国の雇用率レポート (Non-Farm Employment Change) | 金曜日 (Fri) | 02-06-2023 | 21:30 |
コメント
コメント