デジタル資産の基礎 (デジタル資産) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 人々は自分の気持ちを表現した
|
で | から | は ($US) | ひっくり返す ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,782.66 | 860,764,623.63 |
2 | ETH | 1,902.02 | 426,911,809.96 |
3 | XRP | 0.50 | 206,817,237.93 |
4 | EDU | 1.20 | 190,118,894.05 |
5 | LINA | 0.02 | 121,794,939.68 |
7 | SUI | 1.02 | 67,657,499.31 |
8 | SOL | 20.78 | 51,995,198.01 |
9 | MATIC | 0.90 | 44,653,842.62 |
10 | LTC | 91.51 | 40,142,678.16 |
11 | ID | 0.48 | 38,995,667.87 |
12 | INJ | 7.42 | 35,428,928.01 |
13 | RNDR | 2.49 | 35,276,376.73 |
14 | MASK | 4.61 | 33,982,968.27 |
15 | ARPA | 0.07 | 31,640,734.73 |
16 | FTM | 0.33 | 28,734,078.57 |
17 | CFX | 0.31 | 28,198,714.33 |
18 | TOMO | 1.52 | 26,868,645.07 |
19 | PEPE | <0.01 | 26,857,258.64 |
20 | LDO | 2.21 | 25,589,802.16 |
21 | DOGE | 0.07 | 25,126,320.63 |
22 | OP | 1.52 | 23,882,834.19 |
23 | JOE | 0.44 | 22,689,445.54 |
24 | USDP | 1.00 | 22,088,406.69 |
25 | ADA | 0.38 | 22,079,265.02 |
26 | IDEX | 0.09 | 19,067,472.61 |
27 | TRX | 0.08 | 18,766,450.91 |
28 | AVAX | 14.55 | 17,706,848.46 |
29 | MAGIC | 1.00 | 16,631,832.31 |
30 | BEL | 0.83 | 16,399,536.38 |
31 | CTSI | 0.19 | 15,240,874.29 |
で | から | は ($US) | もっと (%) |
---|---|---|---|
1 | REI | 0.03 | +26.26 |
2 | JOE | 0.44 | +8.63 |
3 | CTSI | 0.19 | +8.03 |
4 | OM | 0.03 | +7.86 |
5 | IDEX | 0.09 | +7.74 |
6 | BETA | 0.11 | +6.56 |
7 | FOR | 0.02 | +5.95 |
8 | IOTA | 0.22 | +5.85 |
9 | DREP | 0.37 | +5.56 |
10 | VTHO | <0.01 | +5.49 |
11 | FIS | 0.37 | +5.42 |
12 | ALPHA | 0.12 | +4.62 |
13 | XRP | 0.50 | +4.60 |
14 | LDO | 2.21 | +4.39 |
15 | DOCK | 0.02 | +4.11 |
16 | WNXM | 29.67 | +3.85 |
17 | PHA | 0.13 | +3.26 |
18 | AGLD | 0.45 | +3.25 |
19 | WAN | 0.23 | +3.20 |
20 | LEVER | <0.01 | +2.77 |
21 | SYN | 0.66 | +2.39 |
22 | DIA | 0.31 | +2.36 |
23 | KMD | 0.29 | +2.18 |
24 | VITE | 0.02 | +2.17 |
25 | YGG | 0.20 | +2.04 |
26 | WTC | 0.19 | +1.98 |
27 | PORTO | 2.38 | +1.90 |
28 | KP3R | 67.65 | +1.88 |
29 | LAZIO | 2.49 | +1.84 |
30 | STG | 0.71 | +1.77 |
で | から | は ($US) | 減らす (%) |
---|---|---|---|
1 | MULTI | 4.05 | -14.20 |
2 | EDU | 1.20 | -14.05 |
3 | ARPA | 0.07 | -9.75 |
4 | TOMO | 1.52 | -7.63 |
5 | TKO | 0.31 | -6.94 |
6 | BEL | 0.83 | -6.64 |
7 | OP | 1.52 | -6.48 |
8 | PEPE | <0.01 | -6.16 |
9 | TRU | 0.04 | -5.41 |
10 | HIGH | 1.95 | -5.28 |
11 | NKN | 0.12 | -5.26 |
12 | ORN | 0.87 | -5.09 |
13 | RIF | 0.12 | -4.95 |
14 | RNDR | 2.49 | -4.56 |
15 | HOOK | 1.44 | -4.46 |
16 | CFX | 0.31 | -4.45 |
17 | NMR | 14.65 | -4.44 |
18 | MAGIC | 1.00 | -4.39 |
19 | CVX | 4.42 | -4.29 |
20 | FTM | 0.33 | -4.14 |
21 | NEO | 10.69 | -4.13 |
22 | C98 | 0.20 | -3.80 |
23 | VGX | 0.14 | -3.67 |
24 | PYR | 3.64 | -3.60 |
25 | AGIX | 0.30 | -3.53 |
26 | OG | 5.64 | -3.39 |
27 | MBOX | 0.44 | -3.33 |
28 | FLUX | 0.50 | -3.28 |
29 | DYDX | 2.03 | -3.25 |
30 | BAL | 5.33 | -3.09 |
で | Name | は ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 347,278,215 | |
2 | Bitget | 137,547,669 | |
3 | OKX | 76,633,319 | |
4 | Bybit | 72,178,241 | |
5 | Deribit | 16,509,940 | |
6 | Huobi | 11,927,462 | |
7 | Bitmex | 8,543,827 | |
8 | dYdX | 4,676,653 | |
9 | CoinEx | 2,310,520 | |
10 | Bitfinex | 579,927 |
で | ニュース | 日 | 日にち | 時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 月次米国住宅価格指数レポート (HPI m/m) | 火曜日 (Tue) | 30-05-2023 | 22:00 |
2 | 住宅価格指数は、米国の 20 都市の住宅価格データを収集し、当月の住宅価格を前年同月と比較して計算されます。 (S&P/CS Composite-20 HPI y/y) | 火曜日 (Tue) | 30-05-2023 | 22:00 |
3 | 消費者信頼感レポート (CB Consumer Confidence) | 火曜日 (Tue) | 30-05-2023 | 23:00 |
4 | FRB メンバー (ボウマン) の声明 (FOMC Member Bowman Speaks) | 水曜日 (Wed) | 31-05-2023 | 21:50 |
5 | シカゴ地域購買担当者指数 (Chicago PMI) | 水曜日 (Wed) | 31-05-2023 | 22:45 |
6 | 米国での新しい仕事 (JOLTS Job Openings) | 水曜日 (Wed) | 31-05-2023 | 23:00 |
7 | メンバー FED (ハーカー) ステートメント (FOMC Member Harker Speaks) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 01:30 |
8 | FEDメンバー(ジェファーソン)の声明 (FOMC Member Jefferson Speaks) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 02:30 |
9 | このレポートは、米国の各地域の経済および財政状況を概説しています。 (Beige Book) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 03:00 |
10 | 年次失業動向指数レポート (Challenger Job Cuts y/y) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 20:30 |
11 | 民間非農業雇用 (ADP Non-Farm Employment Change) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 21:15 |
12 | 四半期ごとの詳細な単位人件費ニュース (Revised Unit Labor Costs q/q) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 21:30 |
13 | 改訂非農業労働生産性指数レポート (Revised Nonfarm Productivity q/q) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 21:30 |
14 | 米国の失業率 (Unemployment Claims) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 21:30 |
15 | 製造業の標準品指数 (Final Manufacturing PMI) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 22:45 |
16 | 毎月の建設費 (Construction Spending m/m) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 23:00 |
17 | 米国 ISM Institute の製造物価指数 (ISM Manufacturing Prices) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 23:00 |
18 | 米国製造業購買担当者指数 (ISM Manufacturing PMI) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 23:00 |
19 | 総自動車販売レポート (Wards Total Vehicle Sales) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 23:15 |
20 | 天然ガス埋蔵量報告 (Natural Gas Storage) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 23:30 |
21 | 原油在庫報告書 (Crude Oil Inventories) | 金曜日 (Fri) | 02-06-2023 | 00:00 |
22 | メンバー FED (ハーカー) ステートメント (FOMC Member Harker Speaks) | 金曜日 (Fri) | 02-06-2023 | 02:00 |
23 | 労働時間あたりの平均収入 (Average Hourly Earnings m/m) | 金曜日 (Fri) | 02-06-2023 | 21:30 |
24 | 米国の労働失業率 (Unemployment Rate) | 金曜日 (Fri) | 02-06-2023 | 21:30 |
25 | 米国の雇用率レポート (Non-Farm Employment Change) | 金曜日 (Fri) | 02-06-2023 | 21:30 |
コメント
コメント