デジタル資産の基礎 (デジタル資産) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 人々は自分の気持ちを表現した
|
で | から | は ($US) | ひっくり返す ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,207.41 | 999,918,979.43 |
2 | ETH | 1,904.36 | 602,450,927.66 |
3 | LINA | 0.02 | 177,294,471.30 |
4 | XRP | 0.52 | 149,713,787.56 |
6 | LTC | 95.26 | 69,489,536.91 |
7 | KEY | <0.01 | 52,841,682.47 |
8 | COMBO | 1.76 | 46,174,576.07 |
9 | SUI | 0.95 | 44,599,772.48 |
10 | SOL | 21.30 | 44,174,799.97 |
11 | INJ | 7.90 | 38,020,190.37 |
12 | RNDR | 2.58 | 32,513,659.91 |
13 | FIL | 5.00 | 31,990,458.03 |
14 | TRX | 0.08 | 29,804,990.17 |
15 | OP | 1.45 | 28,986,204.91 |
16 | MATIC | 0.90 | 28,586,547.62 |
17 | DOGE | 0.07 | 27,755,353.59 |
18 | ADA | 0.38 | 27,270,786.28 |
19 | EDU | 1.14 | 24,517,275.87 |
20 | LDO | 2.31 | 23,710,783.03 |
21 | CFX | 0.29 | 23,669,358.84 |
22 | MASK | 4.54 | 21,890,724.94 |
23 | FTM | 0.32 | 20,027,336.03 |
24 | SAND | 0.57 | 18,944,218.01 |
25 | PEPE | <0.01 | 18,629,307.96 |
26 | OCEAN | 0.41 | 17,466,794.07 |
27 | MAGIC | 1.05 | 17,309,646.24 |
28 | AVAX | 14.49 | 16,823,236.68 |
29 | NKN | 0.14 | 16,670,519.42 |
30 | USDP | 1.00 | 16,552,302.78 |
31 | AGIX | 0.30 | 14,386,031.99 |
で | から | は ($US) | もっと (%) |
---|---|---|---|
1 | BTS | <0.01 | +22.84 |
2 | SYN | 0.75 | +16.75 |
3 | NKN | 0.14 | +15.13 |
4 | MAGIC | 1.05 | +11.84 |
5 | LDO | 2.31 | +11.17 |
6 | TRX | 0.08 | +10.08 |
7 | QKC | <0.01 | +9.47 |
8 | ALPHA | 0.12 | +9.46 |
9 | OM | 0.03 | +9.19 |
10 | INJ | 7.90 | +8.24 |
11 | COS | <0.01 | +8.19 |
12 | MASK | 4.54 | +7.76 |
13 | IMX | 0.81 | +7.62 |
14 | LEVER | <0.01 | +7.52 |
15 | CHR | 0.16 | +7.14 |
16 | FIL | 5.00 | +6.39 |
17 | CAKE | 1.76 | +6.14 |
18 | QI | <0.01 | +6.13 |
19 | API3 | 1.31 | +5.99 |
20 | BLZ | 0.07 | +5.78 |
21 | PROS | 0.41 | +5.56 |
22 | SKL | 0.03 | +5.50 |
23 | IDEX | 0.08 | +5.46 |
24 | HIGH | 2.12 | +5.43 |
25 | CRV | 0.86 | +5.17 |
26 | SUN | <0.01 | +5.12 |
27 | WOO | 0.23 | +5.02 |
28 | PERL | 0.02 | +4.88 |
29 | HOOK | 1.51 | +4.87 |
30 | NEAR | 1.63 | +4.84 |
で | から | は ($US) | 減らす (%) |
---|---|---|---|
1 | KEY | <0.01 | -15.46 |
2 | TRU | 0.04 | -8.04 |
3 | IRIS | 0.03 | -6.58 |
4 | LINA | 0.02 | -6.14 |
5 | NULS | 0.24 | -5.86 |
6 | ERN | 1.92 | -4.48 |
7 | OG | 5.26 | -4.03 |
8 | BAR | 3.01 | -3.83 |
9 | RSR | <0.01 | -3.64 |
10 | MULTI | 3.86 | -3.02 |
11 | RAY | 0.21 | -2.00 |
12 | SUI | 0.95 | -1.43 |
13 | XMR | 145.90 | -1.29 |
14 | FOR | 0.02 | -1.27 |
15 | PAXG | 1,958.00 | -1.11 |
16 | IOTA | 0.20 | -1.00 |
17 | ARPA | 0.06 | -0.92 |
18 | BOND | 3.77 | -0.74 |
19 | HARD | 0.14 | -0.48 |
20 | GNS | 4.88 | -0.43 |
21 | FLUX | 0.52 | -0.38 |
22 | ASR | 2.61 | -0.27 |
23 | ILV | 55.44 | -0.25 |
24 | ADX | 0.17 | -0.18 |
25 | REI | 0.02 | -0.12 |
26 | DCR | 15.59 | -0.06 |
27 | USDP | 1.00 | -0.02 |
で | Name | は ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 243,196,308 | |
2 | Bitget | 86,321,113 | |
3 | Bybit | 65,545,691 | |
4 | OKX | 62,116,587 | |
5 | Bitmex | 13,219,435 | |
6 | Huobi | 5,290,268 | |
7 | Deribit | 3,643,210 | |
8 | dYdX | 2,557,841 | |
9 | CoinEx | 2,043,215 | |
10 | Bitfinex | 240,021 |
コメント
コメント