デジタル資産の基礎 (デジタル資産) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 人々は自分の気持ちを表現した
|
で | から | は ($US) | ひっくり返す ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 41,949.99 | 1,796,096,392.25 |
3 | ETH | 2,233.93 | 932,306,730.08 |
4 | ARS | 1,019.00 | 808,550,189.80 |
5 | SOL | 68.40 | 685,249,657.75 |
6 | AVAX | 34.79 | 473,437,767.33 |
7 | FDUSD | 1.00 | 348,243,386.82 |
8 | DOGE | 0.10 | 293,364,876.50 |
9 | XRP | 0.62 | 285,488,482.29 |
10 | JTO | 3.01 | 248,897,962.76 |
11 | LUNC | <0.01 | 220,992,583.21 |
12 | ADA | 0.54 | 210,965,529.47 |
13 | ORDI | 48.16 | 194,193,880.84 |
14 | LINK | 14.84 | 168,037,749.49 |
15 | USTC | 0.04 | 143,865,641.31 |
16 | MATIC | 0.85 | 138,994,313.65 |
17 | LUNA | 1.01 | 138,407,378.14 |
18 | OP | 2.09 | 131,487,716.16 |
20 | TIA | 9.93 | 115,976,260.13 |
21 | MEME | 0.03 | 106,154,259.37 |
22 | RUNE | 5.96 | 101,197,236.93 |
24 | INJ | 21.71 | 92,617,477.41 |
25 | NEAR | 2.32 | 73,704,871.49 |
26 | SAND | 0.51 | 70,083,431.63 |
27 | QI | 0.03 | 69,900,184.43 |
28 | LTC | 72.99 | 62,040,399.98 |
29 | SNX | 4.26 | 59,940,425.75 |
30 | PEPE | <0.01 | 59,125,059.54 |
31 | GALA | 0.03 | 58,497,932.99 |
で | から | は ($US) | もっと (%) |
---|---|---|---|
1 | QI | 0.03 | +94.17 |
2 | AMP | <0.01 | +33.99 |
3 | COMBO | 0.97 | +21.82 |
4 | INJ | 21.71 | +14.90 |
5 | CTXC | 0.37 | +11.93 |
6 | POND | 0.01 | +9.73 |
7 | BEAMX | 0.02 | +9.34 |
8 | DEXE | 5.09 | +7.83 |
9 | CHESS | 0.23 | +6.83 |
10 | RAY | 0.70 | +6.10 |
11 | POWR | 0.37 | +5.79 |
12 | AVAX | 34.79 | +5.01 |
13 | SNX | 4.26 | +4.62 |
14 | LUNA | 1.01 | +4.51 |
15 | TIA | 9.93 | +4.20 |
16 | JOE | 0.68 | +4.16 |
17 | XEC | <0.01 | +4.04 |
18 | IMX | 1.98 | +3.24 |
19 | POLS | 0.72 | +1.86 |
20 | RARE | 0.13 | +1.60 |
21 | ELF | 0.68 | +0.83 |
22 | OSMO | 0.80 | +0.70 |
23 | BLZ | 0.29 | +0.55 |
24 | MINA | 0.81 | +0.31 |
25 | CRV | 0.69 | +0.22 |
26 | HOOK | 1.13 | +0.04 |
27 | USDP | 1.00 | +0.01 |
で | から | は ($US) | 減らす (%) |
---|---|---|---|
1 | OG | 5.29 | -15.28 |
2 | JTO | 3.01 | -13.92 |
3 | ENJ | 0.32 | -13.64 |
4 | BEL | 0.69 | -13.00 |
5 | UNFI | 7.28 | -12.86 |
6 | MEME | 0.03 | -12.84 |
7 | ZRX | 0.38 | -12.77 |
8 | RSR | <0.01 | -12.65 |
9 | KP3R | 73.99 | -12.26 |
10 | ILV | 99.64 | -11.77 |
11 | PHA | 0.11 | -11.67 |
12 | QTUM | 3.15 | -11.65 |
13 | XVS | 9.49 | -11.64 |
14 | LINA | 0.01 | -11.61 |
15 | WIN | <0.01 | -11.27 |
16 | KAVA | 0.77 | -11.10 |
17 | ID | 0.27 | -11.06 |
18 | KEY | <0.01 | -10.95 |
19 | FLOW | 0.77 | -10.84 |
20 | FTM | 0.37 | -10.77 |
21 | BLUR | 0.48 | -10.68 |
22 | VANRY | 0.05 | -10.62 |
23 | ANKR | 0.03 | -10.52 |
24 | LOKA | 0.26 | -10.46 |
25 | SKL | 0.04 | -10.41 |
26 | GTC | 1.09 | -10.34 |
27 | NKN | 0.11 | -10.31 |
28 | 1INCH | 0.37 | -10.29 |
29 | TLM | 0.02 | -10.27 |
30 | ALPACA | 0.18 | -10.25 |
で | Name | は ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 1,169,912,357 | |
2 | Bybit | 672,566,892 | |
3 | OKX | 630,620,464 | |
4 | Bitget | 192,700,147 | |
5 | Deribit | 57,354,470 | |
6 | Bitmex | 45,471,854 | |
7 | dYdX | 40,826,340 | |
8 | BingX | 29,129,019 | |
9 | CoinEx | 5,819,040 | |
10 | Bitfinex | 3,249,628 |
で | ニュース | 日 | 日にち | 時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 10年債オークション (10-y Bond Auction) | 火曜日 (Tue) | 12-12-2023 | 03:01 |
2 | 中小企業のセンチメント インデックス レポート (NFIB Small Business Index) | 火曜日 (Tue) | 12-12-2023 | 20:00 |
3 | コア消費者物価指数レポート (Core CPI m/m) | 火曜日 (Tue) | 12-12-2023 | 22:30 |
4 | 毎月のベースライン消費者物価指数レポート (CPI m/m) | 火曜日 (Tue) | 12-12-2023 | 22:30 |
5 | 年次コア消費者物価指数レポート (CPI y/y) | 火曜日 (Tue) | 12-12-2023 | 22:30 |
6 | 30年債オークション (30-y Bond Auction) | 水曜日 (Wed) | 13-12-2023 | 03:01 |
7 | 米国政府予算報告書 (Federal Budget Balance) | 水曜日 (Wed) | 13-12-2023 | 04:00 |
8 | 生産者物価指数月間月間 (Core PPI m/m) | 水曜日 (Wed) | 13-12-2023 | 22:30 |
9 | 月間生産者物価指数 (PPI m/m) | 水曜日 (Wed) | 13-12-2023 | 22:30 |
10 | 原油在庫報告書 (Crude Oil Inventories) | 木曜日 (Thur) | 14-12-2023 | 00:30 |
11 | 米国の政策金利 (Federal Funds Rate) | 木曜日 (Thur) | 14-12-2023 | 04:00 |
12 | 経済予測 (FOMC Economic Projections) | 木曜日 (Thur) | 14-12-2023 | 04:00 |
13 | 連邦準備銀行の声明 (FOMC Statement) | 木曜日 (Thur) | 14-12-2023 | 04:00 |
14 | 連邦機関のプレスリリース (FOMC Press Conference) | 木曜日 (Thur) | 14-12-2023 | 04:30 |
15 | 月次ベース小売販売レポート (Core Retail Sales m/m) | 木曜日 (Thur) | 14-12-2023 | 22:30 |
16 | コア小売売上高指数と月次小売売上高指数 (Retail Sales m/m) | 木曜日 (Thur) | 14-12-2023 | 22:30 |
17 | 米国の失業率 (Unemployment Claims) | 木曜日 (Thur) | 14-12-2023 | 22:30 |
18 | 毎月の輸入物価指数レポート (Import Prices m/m) | 木曜日 (Thur) | 14-12-2023 | 22:30 |
19 | 業務倉庫月報 (Business Inventories m/m) | 金曜日 (Fri) | 15-12-2023 | 00:00 |
20 | 天然ガス埋蔵量報告 (Natural Gas Storage) | 金曜日 (Fri) | 15-12-2023 | 00:30 |
21 | ニューヨーク州製造業指数 (Empire State Manufacturing Index) | 金曜日 (Fri) | 15-12-2023 | 22:30 |
22 | 鉱工業生産報告 (Industrial Production m/m) | 金曜日 (Fri) | 15-12-2023 | 23:15 |
23 | 稼働率 (Capacity Utilization Rate) | 金曜日 (Fri) | 15-12-2023 | 23:15 |
24 | 米国製品の推定生産量 (Flash Manufacturing PMI) | 金曜日 (Fri) | 15-12-2023 | 23:45 |
25 | 米国のサービス見積もり (Flash Services PMI) | 金曜日 (Fri) | 15-12-2023 | 23:45 |
26 | 海外および米国外の投資の流れ (TIC Long-Term Purchases) | 土曜日 (Sat) | 16-12-2023 | 06:00 |
コメント
コメント