デジタル資産の基礎 (デジタル資産) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 人々は自分の気持ちを表現した
|
で | から | は ($US) | ひっくり返す ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 40,634.19 | 2,834,748,332.93 |
3 | ETH | 2,161.30 | 1,301,508,795.52 |
4 | FDUSD | 1.00 | 1,033,266,317.74 |
5 | ARS | 995.60 | 957,202,177.90 |
6 | SOL | 68.12 | 829,087,484.16 |
7 | AVAX | 35.29 | 649,635,304.55 |
8 | DOGE | 0.09 | 370,916,260.09 |
9 | XRP | 0.60 | 355,431,249.20 |
10 | QI | 0.03 | 228,379,504.17 |
11 | ADA | 0.52 | 225,850,233.42 |
12 | JTO | 2.80 | 214,883,387.03 |
13 | OP | 2.21 | 209,154,080.70 |
14 | LINK | 14.24 | 203,175,283.47 |
15 | ORDI | 44.61 | 185,096,962.31 |
16 | MATIC | 0.81 | 180,388,843.12 |
17 | INJ | 22.81 | 169,785,245.07 |
18 | TIA | 9.71 | 160,880,775.70 |
20 | LUNC | <0.01 | 119,401,287.03 |
21 | RUNE | 5.65 | 117,980,874.79 |
22 | MEME | 0.03 | 92,141,963.30 |
24 | NEAR | 2.18 | 86,011,023.75 |
25 | USTC | 0.04 | 73,986,684.04 |
26 | SNX | 4.40 | 73,561,455.32 |
28 | LUNA | 0.93 | 69,535,402.72 |
29 | IMX | 1.93 | 69,291,392.78 |
30 | LTC | 72.20 | 68,965,603.43 |
31 | DYDX | 2.68 | 68,488,648.46 |
で | から | は ($US) | もっと (%) |
---|---|---|---|
1 | QI | 0.03 | +96.86 |
2 | AMP | <0.01 | +35.09 |
3 | VTHO | <0.01 | +30.47 |
4 | MDX | 0.09 | +18.34 |
5 | INJ | 22.81 | +15.48 |
6 | HARD | 0.20 | +9.75 |
7 | PROS | 0.37 | +7.28 |
8 | POND | 0.01 | +6.72 |
9 | POLS | 0.78 | +5.76 |
10 | IMX | 1.93 | +5.36 |
11 | RAY | 0.70 | +5.06 |
12 | AVAX | 35.29 | +4.91 |
13 | ACA | 0.07 | +3.11 |
14 | DEXE | 5.07 | +3.07 |
15 | VITE | 0.02 | +2.60 |
16 | OP | 2.21 | +2.27 |
17 | SNX | 4.40 | +1.69 |
18 | TIA | 9.71 | +1.61 |
19 | BICO | 0.33 | +1.46 |
20 | ORN | 0.90 | +1.46 |
21 | OSMO | 0.81 | +0.50 |
22 | CHESS | 0.21 | +0.19 |
23 | FDUSD | 1.00 | +0.14 |
24 | SFP | 0.70 | +0.01 |
で | から | は ($US) | 減らす (%) |
---|---|---|---|
1 | USTC | 0.04 | -19.17 |
2 | LUNA | 0.93 | -18.02 |
3 | LUNC | <0.01 | -17.72 |
4 | JTO | 2.80 | -17.07 |
5 | UNFI | 6.97 | -16.18 |
6 | MEME | 0.03 | -15.56 |
7 | YGG | 0.33 | -14.63 |
8 | ALPHA | 0.09 | -14.43 |
9 | ORDI | 44.61 | -14.21 |
10 | RUNE | 5.65 | -13.96 |
11 | BAKE | 0.23 | -13.78 |
12 | WAXP | 0.06 | -13.56 |
13 | BLUR | 0.46 | -13.52 |
14 | BADGER | 3.72 | -13.52 |
15 | PEPE | <0.01 | -13.46 |
16 | ADA | 0.52 | -13.36 |
17 | CYBER | 5.94 | -13.27 |
18 | ZEN | 9.80 | -13.20 |
19 | MAV | 0.30 | -13.17 |
20 | VANRY | 0.05 | -13.14 |
21 | REN | 0.06 | -13.10 |
22 | SEI | 0.23 | -13.07 |
23 | APE | 1.57 | -13.05 |
24 | SUSHI | 1.17 | -12.97 |
25 | SLP | <0.01 | -12.83 |
26 | PENDLE | 1.09 | -12.71 |
27 | GTC | 1.04 | -12.65 |
28 | ARK | 0.92 | -12.63 |
29 | TRU | 0.05 | -12.62 |
30 | C98 | 0.20 | -12.53 |
で | Name | は ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
238 | Binance | 935,783,311 | |
239 | Bybit | 438,670,401 | |
240 | OKX | 426,352,800 | |
241 | Bitget | 175,144,361 | |
242 | Deribit | 45,848,430 | |
243 | Bitmex | 29,668,544 | |
244 | BingX | 21,506,921 | |
245 | dYdX | 15,400,290 | |
246 | Bitfinex | 10,066,897 | |
247 | CoinEx | 5,868,656 |
で | ニュース | 日 | 日にち | 時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 10年債オークション (10-y Bond Auction) | 火曜日 (Tue) | 12-12-2023 | 03:01 |
2 | 中小企業のセンチメント インデックス レポート (NFIB Small Business Index) | 火曜日 (Tue) | 12-12-2023 | 20:00 |
3 | コア消費者物価指数レポート (Core CPI m/m) | 火曜日 (Tue) | 12-12-2023 | 22:30 |
4 | 毎月のベースライン消費者物価指数レポート (CPI m/m) | 火曜日 (Tue) | 12-12-2023 | 22:30 |
5 | 年次コア消費者物価指数レポート (CPI y/y) | 火曜日 (Tue) | 12-12-2023 | 22:30 |
6 | 30年債オークション (30-y Bond Auction) | 水曜日 (Wed) | 13-12-2023 | 03:01 |
7 | 米国政府予算報告書 (Federal Budget Balance) | 水曜日 (Wed) | 13-12-2023 | 04:00 |
8 | 生産者物価指数月間月間 (Core PPI m/m) | 水曜日 (Wed) | 13-12-2023 | 22:30 |
9 | 月間生産者物価指数 (PPI m/m) | 水曜日 (Wed) | 13-12-2023 | 22:30 |
10 | 原油在庫報告書 (Crude Oil Inventories) | 木曜日 (Thur) | 14-12-2023 | 00:30 |
11 | 米国の政策金利 (Federal Funds Rate) | 木曜日 (Thur) | 14-12-2023 | 04:00 |
12 | 経済予測 (FOMC Economic Projections) | 木曜日 (Thur) | 14-12-2023 | 04:00 |
13 | 連邦準備銀行の声明 (FOMC Statement) | 木曜日 (Thur) | 14-12-2023 | 04:00 |
14 | 連邦機関のプレスリリース (FOMC Press Conference) | 木曜日 (Thur) | 14-12-2023 | 04:30 |
15 | 月次ベース小売販売レポート (Core Retail Sales m/m) | 木曜日 (Thur) | 14-12-2023 | 22:30 |
16 | コア小売売上高指数と月次小売売上高指数 (Retail Sales m/m) | 木曜日 (Thur) | 14-12-2023 | 22:30 |
17 | 米国の失業率 (Unemployment Claims) | 木曜日 (Thur) | 14-12-2023 | 22:30 |
18 | 毎月の輸入物価指数レポート (Import Prices m/m) | 木曜日 (Thur) | 14-12-2023 | 22:30 |
19 | 業務倉庫月報 (Business Inventories m/m) | 金曜日 (Fri) | 15-12-2023 | 00:00 |
20 | 天然ガス埋蔵量報告 (Natural Gas Storage) | 金曜日 (Fri) | 15-12-2023 | 00:30 |
21 | ニューヨーク州製造業指数 (Empire State Manufacturing Index) | 金曜日 (Fri) | 15-12-2023 | 22:30 |
22 | 鉱工業生産報告 (Industrial Production m/m) | 金曜日 (Fri) | 15-12-2023 | 23:15 |
23 | 稼働率 (Capacity Utilization Rate) | 金曜日 (Fri) | 15-12-2023 | 23:15 |
24 | 米国製品の推定生産量 (Flash Manufacturing PMI) | 金曜日 (Fri) | 15-12-2023 | 23:45 |
25 | 米国のサービス見積もり (Flash Services PMI) | 金曜日 (Fri) | 15-12-2023 | 23:45 |
26 | 海外および米国外の投資の流れ (TIC Long-Term Purchases) | 土曜日 (Sat) | 16-12-2023 | 06:00 |
コメント
コメント