0 人々は自分の気持ちを表現した お気に入り, 愛, お手入れ, 笑う, おお, ひげ, 怒り |
で | から | は ($US) | ひっくり返す ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,925.00 | 1,546,747,045 |
2 | ETH | 1,763.65 | 650,323,259 |
3 | BUSD | 1.00 | 318,812,559 |
4 | ARB | 1.27 | 285,548,469 |
5 | XRP | 0.47 | 232,916,968 |
6 | USDC | 1.00 | 166,265,873 |
7 | CFX | 0.34 | 109,376,223 |
8 | ID | 0.48 | 90,539,790 |
9 | TUSD | 1.00 | 84,846,512 |
10 | BNB | 328.10 | 69,268,605 |
11 | MASK | 6.05 | 61,686,748 |
12 | MATIC | 1.08 | 60,547,877 |
13 | JOE | 0.47 | 52,759,614 |
14 | FTM | 0.44 | 48,039,995 |
15 | LTC | 92.37 | 44,906,383 |
16 | SOL | 20.58 | 43,696,985 |
17 | DOGE | 0.07 | 40,349,447 |
18 | ADA | 0.35 | 36,127,957 |
19 | LDO | 2.17 | 32,778,554 |
20 | STX | 0.95 | 30,542,134 |
21 | AGIX | 0.42 | 30,272,842 |
22 | GALA | 0.04 | 30,131,780 |
23 | MAGIC | 1.38 | 27,726,988 |
24 | FIL | 5.54 | 27,310,493 |
25 | OP | 2.20 | 26,835,649 |
26 | GTC | 2.13 | 26,419,058 |
27 | APT | 11.67 | 24,119,726 |
28 | DYDX | 2.33 | 24,025,241 |
29 | SSV | 37.49 | 21,035,579 |
30 | SHIB | <0.01 | 19,993,482 |
で | から | は ($US) | もっと (%) |
---|---|---|---|
1 | RAD | 2.67 | +40.11 |
2 | JOE | 0.49 | +16.05 |
3 | UMA | 2.22 | +9.83 |
4 | DREP | 0.50 | +9.04 |
5 | RARE | 0.12 | +8.42 |
6 | AUCTION | 5.80 | +8.41 |
7 | WING | 6.60 | +7.14 |
8 | KEY | <0.01 | +6.85 |
9 | FIRO | 2.21 | +6.68 |
10 | NMR | 18.95 | +6.40 |
11 | MASK | 6.02 | +6.21 |
12 | CHESS | 0.28 | +6.12 |
13 | FLUX | 0.64 | +6.11 |
14 | AGLD | 0.42 | +5.85 |
15 | ACA | 0.11 | +5.61 |
16 | FIS | 0.54 | +5.44 |
17 | MDT | 0.06 | +4.88 |
18 | NEO | 12.64 | +4.81 |
19 | QUICK | 92.00 | +4.78 |
20 | MOB | 1.49 | +4.64 |
21 | SSV | 37.68 | +4.35 |
22 | ALCX | 21.87 | +4.19 |
23 | BETA | 0.09 | +4.10 |
24 | CFX | 0.34 | +3.86 |
25 | STRAX | 0.57 | +3.85 |
26 | XNO | 0.92 | +3.37 |
27 | NULS | 0.28 | +3.04 |
28 | SNX | 2.50 | +3.01 |
29 | CTXC | 0.24 | +2.78 |
30 | CELR | 0.03 | +2.68 |
で | から | は ($US) | 減らす (%) |
---|---|---|---|
1 | GTC | 2.13 | -11.36 |
2 | STEEM | 0.20 | -9.54 |
3 | RIF | 0.14 | -8.87 |
4 | BAT | 0.24 | -5.47 |
5 | CKB | <0.01 | -5.39 |
6 | ATM | 2.76 | -5.18 |
7 | OAX | 0.35 | -5.15 |
8 | DF | 0.08 | -5.12 |
9 | DUSK | 0.18 | -4.94 |
10 | MDX | 0.08 | -4.53 |
11 | AGIX | 0.42 | -4.50 |
12 | DCR | 20.71 | -4.30 |
13 | AMB | 0.01 | -4.07 |
14 | DOCK | 0.02 | -4.05 |
15 | LPT | 6.84 | -3.93 |
16 | LOOM | 0.07 | -3.88 |
17 | LRC | 0.35 | -3.80 |
18 | BNX | 0.56 | -3.79 |
19 | HIGH | 2.04 | -3.73 |
20 | LSK | 1.04 | -3.71 |
21 | ZRX | 0.22 | -3.68 |
22 | DASH | 57.70 | -3.50 |
23 | ONT | 0.22 | -3.46 |
24 | QKC | 0.01 | -3.40 |
25 | CELO | 0.59 | -3.30 |
26 | MAGIC | 1.38 | -3.27 |
27 | TFUEL | 0.05 | -3.26 |
28 | IOTA | 0.21 | -3.26 |
29 | HOOK | 1.82 | -3.12 |
30 | ANKR | 0.03 | -3.11 |
で | Name | は ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 352,248,425 | |
2 | Bitget | 108,124,858 | |
3 | OKX | 97,941,457 | |
4 | Bybit | 91,020,197 | |
5 | Bitmex | 13,129,801 | |
6 | Huobi | 13,109,335 | |
7 | Deribit | 8,996,430 | |
8 | dYdX | 3,874,844 | |
9 | CoinEx | 1,745,317 | |
10 | Bitfinex | 562,817 |
で | ニュース | 日 | 日にち | 時間 |
---|---|---|---|---|
1 | FRB メンバー (バー) の声明 (FOMC Member Barr Speaks) | 火曜日 (Tue) | 28-03-2023 | 21:00 |
2 | 会計報告書は、国の輸出品と輸入品の価値の純差を示しています。 (Goods Trade Balance) | 火曜日 (Tue) | 28-03-2023 | 21:30 |
3 | 月次卸売在庫報告書 (Prelim Wholesale Inventories m/m) | 火曜日 (Tue) | 28-03-2023 | 21:30 |
4 | 月次米国住宅価格指数レポート (HPI m/m) | 火曜日 (Tue) | 28-03-2023 | 22:00 |
5 | 住宅価格指数は、米国の 20 都市の住宅価格データを収集し、当月の住宅価格を前年同月と比較して計算されます。 (S&P/CS Composite-20 HPI y/y) | 火曜日 (Tue) | 28-03-2023 | 22:00 |
6 | リッチモンド製造業指数レポート (Richmond Manufacturing Index) | 火曜日 (Tue) | 28-03-2023 | 23:00 |
7 | 消費者信頼感レポート (CB Consumer Confidence) | 火曜日 (Tue) | 28-03-2023 | 23:00 |
8 | 住宅予約指数 (Pending Home Sales m/m) | 水曜日 (Wed) | 29-03-2023 | 23:00 |
9 | 原油在庫報告書 (Crude Oil Inventories) | 水曜日 (Wed) | 29-03-2023 | 23:30 |
10 | FRB メンバー (バー) の声明 (FOMC Member Barr Speaks) | 木曜日 (Thur) | 30-03-2023 | 21:00 |
11 | 米国の総生産レポート (Final GDP q/q) | 木曜日 (Thur) | 30-03-2023 | 21:30 |
12 | Final GDP Price Index q/q (Final GDP Price Index q/q) | 木曜日 (Thur) | 30-03-2023 | 21:30 |
13 | 米国の失業率 (Unemployment Claims) | 木曜日 (Thur) | 30-03-2023 | 21:30 |
14 | 天然ガス埋蔵量報告 (Natural Gas Storage) | 木曜日 (Thur) | 30-03-2023 | 23:30 |
15 | 米国財務長官(ジェネット・イエレン)の声明 (Treasury Sec Yellen Speaks) | 金曜日 (Fri) | 31-03-2023 | 04:45 |
16 | 月次基本個人消費物価指数レポート (Core PCE Price Index m/m) | 金曜日 (Fri) | 31-03-2023 | 21:30 |
17 | 月次個人所得指数レポート (Personal Income m/m) | 金曜日 (Fri) | 31-03-2023 | 21:30 |
18 | 月次個人消費指数レポート (Personal Spending m/m) | 金曜日 (Fri) | 31-03-2023 | 21:30 |
19 | シカゴ地域購買担当者指数 (Chicago PMI) | 金曜日 (Fri) | 31-03-2023 | 22:45 |
20 | 消費者信頼感指数の向上 (Revised UoM Consumer Sentiment) | 金曜日 (Fri) | 31-03-2023 | 23:00 |
21 | 予想インフレ率レポート ミシガン大学出身 (Revised UoM Inflation Expectations) | 金曜日 (Fri) | 31-03-2023 | 23:00 |
22 | FEDメンバー(ウィリアムズ)の声明 (FOMC Member Williams Speaks) | 土曜日 (Sat) | 01-04-2023 | 04:05 |
コメント
コメント