デジタル資産の基礎 (デジタル資産) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 人々は自分の気持ちを表現した
|
で | から | は ($US) | ひっくり返す ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,147.15 | 1,329,057,295.76 |
2 | ETH | 1,877.12 | 651,725,475.75 |
3 | XRP | 0.51 | 246,993,078.29 |
4 | LINA | 0.02 | 164,389,014.68 |
6 | CFX | 0.29 | 67,841,626.60 |
7 | LTC | 91.27 | 67,720,563.64 |
8 | EDU | 1.16 | 53,349,578.08 |
9 | OP | 1.39 | 52,634,902.05 |
10 | SOL | 20.82 | 44,170,000.38 |
11 | KEY | <0.01 | 40,653,261.60 |
12 | ARPA | 0.07 | 35,947,067.21 |
13 | PEPE | <0.01 | 35,940,080.01 |
14 | USDP | 1.00 | 34,159,856.13 |
15 | MATIC | 0.89 | 33,045,718.25 |
16 | SUI | 0.97 | 32,449,717.25 |
17 | RNDR | 2.51 | 30,929,423.14 |
18 | FTM | 0.31 | 30,619,202.34 |
19 | DOGE | 0.07 | 27,998,235.95 |
20 | RAY | 0.23 | 26,180,788.09 |
21 | SXP | 0.44 | 25,517,895.41 |
22 | ADA | 0.37 | 23,562,191.62 |
23 | INJ | 7.15 | 23,395,141.40 |
24 | TRX | 0.08 | 22,745,373.16 |
25 | AGIX | 0.30 | 21,360,078.81 |
26 | LDO | 2.09 | 20,119,239.02 |
27 | FIL | 4.70 | 18,966,858.49 |
28 | SAND | 0.53 | 17,478,023.89 |
29 | LINK | 6.50 | 17,158,837.01 |
30 | AVAX | 14.10 | 16,731,799.53 |
31 | OCEAN | 0.37 | 16,297,963.83 |
で | から | は ($US) | もっと (%) |
---|---|---|---|
1 | TRU | 0.05 | +19.45 |
2 | RAY | 0.23 | +14.79 |
3 | POND | <0.01 | +7.82 |
4 | RAD | 1.93 | +6.70 |
5 | SXP | 0.44 | +5.79 |
6 | ILV | 53.26 | +5.55 |
7 | AKRO | <0.01 | +3.96 |
8 | VGX | 0.14 | +3.43 |
9 | MULTI | 4.13 | +2.48 |
10 | ORN | 0.92 | +2.12 |
11 | UTK | 0.09 | +1.88 |
12 | XLM | 0.09 | +1.87 |
13 | REQ | 0.09 | +1.15 |
14 | KSM | 26.61 | +0.91 |
15 | COTI | 0.07 | +0.86 |
16 | IOTA | 0.20 | +0.55 |
17 | EDU | 1.16 | +0.47 |
18 | XNO | 0.72 | +0.42 |
19 | SANTOS | 4.17 | +0.26 |
20 | KEY | <0.01 | +0.18 |
21 | SFP | 0.41 | +0.12 |
22 | PAXG | 1,968.00 | +0.05 |
23 | USDP | 1.00 | +0.03 |
で | から | は ($US) | 減らす (%) |
---|---|---|---|
1 | ASR | 2.61 | -14.14 |
2 | REI | 0.03 | -13.99 |
3 | CFX | 0.29 | -11.69 |
4 | PHA | 0.13 | -10.83 |
5 | FLUX | 0.54 | -10.69 |
6 | RSR | <0.01 | -9.41 |
7 | MAGIC | 0.95 | -8.61 |
8 | JOE | 0.42 | -8.58 |
9 | IDEX | 0.08 | -8.42 |
10 | ACA | 0.05 | -7.94 |
11 | BETA | 0.10 | -7.60 |
12 | SYN | 0.60 | -7.55 |
13 | LINA | 0.02 | -7.52 |
14 | SSV | 23.47 | -7.12 |
15 | LEVER | <0.01 | -6.93 |
16 | INJ | 7.15 | -6.89 |
17 | IMX | 0.73 | -6.65 |
18 | OAX | 0.23 | -6.62 |
19 | DYDX | 2.04 | -6.39 |
20 | FIRO | 1.70 | -6.30 |
21 | ALPHA | 0.11 | -6.16 |
22 | BAKE | 0.14 | -6.10 |
23 | IRIS | 0.03 | -6.07 |
24 | ONE | 0.01 | -5.99 |
25 | HARD | 0.14 | -5.97 |
26 | XVG | <0.01 | -5.79 |
27 | HOOK | 1.39 | -5.64 |
28 | FLOKI | <0.01 | -5.63 |
29 | ZEC | 32.20 | -5.57 |
30 | CVX | 4.17 | -5.53 |
で | Name | は ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 1,091,633,604 | |
2 | OKX | 373,103,170 | |
3 | Bybit | 292,495,477 | |
4 | Bitget | 244,461,746 | |
5 | Huobi | 27,068,276 | |
6 | Bitmex | 24,785,306 | |
7 | dYdX | 18,662,695 | |
8 | Deribit | 15,338,890 | |
9 | CoinEx | 7,423,692 | |
10 | Bitfinex | 699,333 |
で | ニュース | 日 | 日にち | 時間 |
---|---|---|---|---|
1 | FEDメンバー(ジェファーソン)の声明 (FOMC Member Jefferson Speaks) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 02:30 |
2 | このレポートは、米国の各地域の経済および財政状況を概説しています。 (Beige Book) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 03:00 |
3 | 年次失業動向指数レポート (Challenger Job Cuts y/y) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 20:30 |
4 | 民間非農業雇用 (ADP Non-Farm Employment Change) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 21:15 |
5 | 四半期ごとの詳細な単位人件費ニュース (Revised Unit Labor Costs q/q) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 21:30 |
6 | 改訂非農業労働生産性指数レポート (Revised Nonfarm Productivity q/q) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 21:30 |
7 | 米国の失業率 (Unemployment Claims) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 21:30 |
8 | 製造業の標準品指数 (Final Manufacturing PMI) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 22:45 |
9 | 毎月の建設費 (Construction Spending m/m) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 23:00 |
10 | 米国 ISM Institute の製造物価指数 (ISM Manufacturing Prices) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 23:00 |
11 | 米国製造業購買担当者指数 (ISM Manufacturing PMI) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 23:00 |
12 | 総自動車販売レポート (Wards Total Vehicle Sales) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 23:15 |
13 | 天然ガス埋蔵量報告 (Natural Gas Storage) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 23:30 |
14 | 原油在庫報告書 (Crude Oil Inventories) | 金曜日 (Fri) | 02-06-2023 | 00:00 |
15 | メンバー FED (ハーカー) ステートメント (FOMC Member Harker Speaks) | 金曜日 (Fri) | 02-06-2023 | 02:00 |
16 | 労働時間あたりの平均収入 (Average Hourly Earnings m/m) | 金曜日 (Fri) | 02-06-2023 | 21:30 |
17 | 米国の労働失業率 (Unemployment Rate) | 金曜日 (Fri) | 02-06-2023 | 21:30 |
18 | 米国の雇用率レポート (Non-Farm Employment Change) | 金曜日 (Fri) | 02-06-2023 | 21:30 |
コメント
コメント