デジタル資産の基礎 (デジタル資産) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 人々は自分の気持ちを表現した
|
で | から | は ($US) | ひっくり返す ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,086.30 | 1,312,889,332.48 |
2 | ETH | 1,873.00 | 628,679,626.70 |
3 | XRP | 0.51 | 249,260,349.51 |
4 | LINA | 0.02 | 156,622,180.76 |
6 | LTC | 91.05 | 67,306,767.80 |
7 | CFX | 0.29 | 65,305,591.54 |
8 | OP | 1.39 | 51,502,709.41 |
9 | EDU | 1.14 | 51,383,754.01 |
10 | KEY | <0.01 | 42,994,733.80 |
11 | SOL | 20.70 | 42,518,071.83 |
12 | ARPA | 0.07 | 35,535,526.10 |
13 | PEPE | <0.01 | 34,728,432.40 |
14 | MATIC | 0.89 | 32,753,332.26 |
15 | USDP | 1.00 | 32,142,876.28 |
16 | RNDR | 2.49 | 30,989,888.76 |
17 | SUI | 0.97 | 30,664,927.85 |
18 | FTM | 0.31 | 30,494,672.26 |
19 | SXP | 0.44 | 26,538,572.18 |
20 | RAY | 0.23 | 26,034,498.22 |
21 | DOGE | 0.07 | 25,812,533.54 |
22 | ADA | 0.37 | 23,828,566.40 |
23 | INJ | 7.08 | 23,374,728.71 |
24 | TRX | 0.08 | 22,415,513.43 |
25 | AGIX | 0.30 | 21,160,991.93 |
26 | LDO | 2.08 | 19,888,226.98 |
27 | FIL | 4.71 | 17,991,544.00 |
28 | SAND | 0.53 | 17,087,013.69 |
29 | LINK | 6.49 | 16,396,174.51 |
30 | JOE | 0.42 | 16,147,894.94 |
31 | OCEAN | 0.38 | 16,128,884.27 |
で | から | は ($US) | もっと (%) |
---|---|---|---|
1 | TRU | 0.05 | +19.25 |
2 | RAY | 0.23 | +13.76 |
3 | POND | <0.01 | +7.86 |
4 | ILV | 54.00 | +7.53 |
5 | RAD | 1.92 | +7.25 |
6 | KEY | <0.01 | +6.21 |
7 | SXP | 0.44 | +6.20 |
8 | AKRO | <0.01 | +5.24 |
9 | MULTI | 4.10 | +3.80 |
10 | VGX | 0.15 | +3.04 |
11 | ORN | 0.92 | +2.60 |
12 | XLM | 0.09 | +1.98 |
13 | UTK | 0.09 | +1.89 |
14 | REQ | 0.09 | +1.85 |
15 | COTI | 0.07 | +1.43 |
16 | KSM | 26.55 | +1.34 |
17 | NKN | 0.12 | +0.90 |
18 | XNO | 0.72 | +0.85 |
19 | IOTA | 0.20 | +0.60 |
20 | ELF | 0.29 | +0.48 |
21 | SANTOS | 4.16 | +0.46 |
22 | PROM | 4.29 | +0.23 |
23 | EDU | 1.14 | +0.16 |
24 | EGLD | 37.06 | +0.11 |
25 | PAXG | 1,968.00 | +0.10 |
26 | USDP | 1.00 | +0.02 |
で | から | は ($US) | 減らす (%) |
---|---|---|---|
1 | FLUX | 0.54 | -15.12 |
2 | ASR | 2.61 | -13.31 |
3 | REI | 0.03 | -12.23 |
4 | CFX | 0.29 | -9.86 |
5 | PHA | 0.13 | -9.46 |
6 | ACA | 0.05 | -9.36 |
7 | RSR | <0.01 | -8.82 |
8 | INJ | 7.08 | -8.05 |
9 | IDEX | 0.08 | -7.88 |
10 | MAGIC | 0.95 | -7.70 |
11 | LINA | 0.02 | -7.44 |
12 | JOE | 0.42 | -7.24 |
13 | SSV | 23.33 | -7.20 |
14 | LEVER | <0.01 | -6.96 |
15 | IRIS | 0.03 | -6.59 |
16 | BAKE | 0.14 | -6.38 |
17 | SYN | 0.60 | -5.98 |
18 | BETA | 0.10 | -5.93 |
19 | DCR | 15.56 | -5.93 |
20 | FIRO | 1.69 | -5.91 |
21 | CTXC | 0.18 | -5.89 |
22 | VITE | 0.02 | -5.74 |
23 | OP | 1.39 | -5.71 |
24 | CVX | 4.15 | -5.60 |
25 | IMX | 0.73 | -5.56 |
26 | OAX | 0.23 | -5.55 |
27 | DASH | 41.62 | -5.52 |
28 | XVG | <0.01 | -5.38 |
29 | ALPHA | 0.11 | -5.35 |
30 | ZEN | 8.05 | -5.29 |
で | Name | は ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 557,609,284 | |
2 | OKX | 174,975,468 | |
3 | Bitget | 134,343,860 | |
4 | Bybit | 99,064,796 | |
5 | Bitmex | 24,354,557 | |
6 | Huobi | 15,206,410 | |
7 | dYdX | 6,835,476 | |
8 | Deribit | 6,209,510 | |
9 | CoinEx | 3,673,910 | |
10 | Bitfinex | 294,552 |
で | ニュース | 日 | 日にち | 時間 |
---|---|---|---|---|
1 | FEDメンバー(ジェファーソン)の声明 (FOMC Member Jefferson Speaks) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 02:30 |
2 | このレポートは、米国の各地域の経済および財政状況を概説しています。 (Beige Book) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 03:00 |
3 | 年次失業動向指数レポート (Challenger Job Cuts y/y) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 20:30 |
4 | 民間非農業雇用 (ADP Non-Farm Employment Change) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 21:15 |
5 | 四半期ごとの詳細な単位人件費ニュース (Revised Unit Labor Costs q/q) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 21:30 |
6 | 改訂非農業労働生産性指数レポート (Revised Nonfarm Productivity q/q) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 21:30 |
7 | 米国の失業率 (Unemployment Claims) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 21:30 |
8 | 製造業の標準品指数 (Final Manufacturing PMI) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 22:45 |
9 | 毎月の建設費 (Construction Spending m/m) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 23:00 |
10 | 米国 ISM Institute の製造物価指数 (ISM Manufacturing Prices) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 23:00 |
11 | 米国製造業購買担当者指数 (ISM Manufacturing PMI) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 23:00 |
12 | 総自動車販売レポート (Wards Total Vehicle Sales) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 23:15 |
13 | 天然ガス埋蔵量報告 (Natural Gas Storage) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 23:30 |
14 | 原油在庫報告書 (Crude Oil Inventories) | 金曜日 (Fri) | 02-06-2023 | 00:00 |
15 | メンバー FED (ハーカー) ステートメント (FOMC Member Harker Speaks) | 金曜日 (Fri) | 02-06-2023 | 02:00 |
16 | 労働時間あたりの平均収入 (Average Hourly Earnings m/m) | 金曜日 (Fri) | 02-06-2023 | 21:30 |
17 | 米国の労働失業率 (Unemployment Rate) | 金曜日 (Fri) | 02-06-2023 | 21:30 |
18 | 米国の雇用率レポート (Non-Farm Employment Change) | 金曜日 (Fri) | 02-06-2023 | 21:30 |
コメント
コメント