デジタル資産の基礎 (デジタル資産) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 人々は自分の気持ちを表現した
|
で | から | は ($US) | ひっくり返す ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,718.16 | 860,592,915.92 |
2 | ETH | 1,898.88 | 426,970,410.67 |
3 | XRP | 0.50 | 206,103,608.69 |
4 | EDU | 1.19 | 190,322,620.77 |
5 | LINA | 0.02 | 121,197,275.01 |
7 | SUI | 1.02 | 67,544,832.06 |
8 | SOL | 20.75 | 51,981,952.09 |
9 | MATIC | 0.90 | 44,689,882.99 |
10 | LTC | 91.22 | 40,182,089.58 |
11 | ID | 0.48 | 38,908,527.12 |
12 | INJ | 7.42 | 35,541,247.49 |
13 | RNDR | 2.48 | 35,282,505.75 |
14 | MASK | 4.60 | 34,015,345.41 |
15 | ARPA | 0.07 | 31,640,693.07 |
16 | FTM | 0.33 | 28,743,972.13 |
17 | CFX | 0.31 | 28,307,739.37 |
18 | TOMO | 1.53 | 26,765,679.23 |
19 | PEPE | <0.01 | 26,683,641.80 |
20 | LDO | 2.21 | 25,643,600.99 |
21 | DOGE | 0.07 | 25,033,746.96 |
22 | OP | 1.51 | 23,882,314.74 |
23 | JOE | 0.44 | 22,522,601.44 |
24 | USDP | 1.00 | 22,088,406.69 |
25 | ADA | 0.38 | 22,036,416.26 |
26 | IDEX | 0.09 | 19,046,674.93 |
27 | TRX | 0.08 | 18,809,898.31 |
28 | AVAX | 14.51 | 17,703,708.70 |
29 | MAGIC | 1.00 | 16,677,084.64 |
30 | BEL | 0.83 | 16,623,755.33 |
31 | CTSI | 0.19 | 15,169,189.36 |
で | から | は ($US) | もっと (%) |
---|---|---|---|
1 | REI | 0.03 | +30.83 |
2 | JOE | 0.44 | +9.18 |
3 | CTSI | 0.19 | +8.31 |
4 | BETA | 0.11 | +7.13 |
5 | OM | 0.03 | +7.05 |
6 | IDEX | 0.09 | +6.98 |
7 | IOTA | 0.22 | +6.43 |
8 | DREP | 0.37 | +5.22 |
9 | ALPHA | 0.12 | +5.05 |
10 | FIS | 0.37 | +4.94 |
11 | VTHO | <0.01 | +4.93 |
12 | XRP | 0.50 | +4.16 |
13 | FOR | 0.02 | +3.91 |
14 | WNXM | 29.67 | +3.89 |
15 | LDO | 2.21 | +3.81 |
16 | DOCK | 0.02 | +3.29 |
17 | AGLD | 0.45 | +3.25 |
18 | KMD | 0.29 | +2.88 |
19 | VITE | 0.02 | +2.65 |
20 | PHA | 0.13 | +2.39 |
21 | DIA | 0.31 | +2.36 |
22 | LEVER | <0.01 | +2.14 |
23 | SYN | 0.65 | +1.90 |
24 | PORTO | 2.37 | +1.66 |
25 | IRIS | 0.03 | +1.66 |
26 | KP3R | 67.57 | +1.66 |
27 | WTC | 0.18 | +1.60 |
28 | YGG | 0.19 | +1.57 |
29 | WAN | 0.22 | +1.51 |
30 | RPL | 49.61 | +1.47 |
で | から | は ($US) | 減らす (%) |
---|---|---|---|
1 | MULTI | 4.03 | -14.98 |
2 | EDU | 1.19 | -14.10 |
3 | ARPA | 0.07 | -9.78 |
4 | BEL | 0.83 | -7.36 |
5 | TOMO | 1.53 | -7.26 |
6 | OP | 1.51 | -6.91 |
7 | TKO | 0.31 | -6.72 |
8 | PEPE | <0.01 | -6.21 |
9 | NKN | 0.12 | -5.96 |
10 | TRU | 0.04 | -5.87 |
11 | HIGH | 1.95 | -5.58 |
12 | RNDR | 2.48 | -5.38 |
13 | ORN | 0.87 | -5.27 |
14 | MAGIC | 1.00 | -5.16 |
15 | RIF | 0.12 | -5.01 |
16 | HOOK | 1.44 | -4.84 |
17 | NEO | 10.65 | -4.74 |
18 | CFX | 0.31 | -4.70 |
19 | AGIX | 0.30 | -4.67 |
20 | FTM | 0.33 | -4.57 |
21 | NMR | 14.64 | -4.50 |
22 | VGX | 0.14 | -4.48 |
23 | CVX | 4.41 | -4.34 |
24 | C98 | 0.20 | -4.19 |
25 | ANKR | 0.03 | -3.92 |
26 | OG | 5.62 | -3.57 |
27 | MBOX | 0.44 | -3.54 |
28 | DYDX | 2.02 | -3.54 |
29 | LQTY | 1.24 | -3.50 |
30 | FLUX | 0.50 | -3.47 |
で | Name | は ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 347,278,215 | |
2 | Bitget | 137,547,669 | |
3 | OKX | 76,633,319 | |
4 | Bybit | 72,178,241 | |
5 | Deribit | 16,509,940 | |
6 | Huobi | 11,927,462 | |
7 | Bitmex | 8,543,827 | |
8 | dYdX | 4,676,653 | |
9 | CoinEx | 2,310,520 | |
10 | Bitfinex | 579,927 |
で | ニュース | 日 | 日にち | 時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 月次米国住宅価格指数レポート (HPI m/m) | 火曜日 (Tue) | 30-05-2023 | 22:00 |
2 | 住宅価格指数は、米国の 20 都市の住宅価格データを収集し、当月の住宅価格を前年同月と比較して計算されます。 (S&P/CS Composite-20 HPI y/y) | 火曜日 (Tue) | 30-05-2023 | 22:00 |
3 | 消費者信頼感レポート (CB Consumer Confidence) | 火曜日 (Tue) | 30-05-2023 | 23:00 |
4 | FRB メンバー (ボウマン) の声明 (FOMC Member Bowman Speaks) | 水曜日 (Wed) | 31-05-2023 | 21:50 |
5 | シカゴ地域購買担当者指数 (Chicago PMI) | 水曜日 (Wed) | 31-05-2023 | 22:45 |
6 | 米国での新しい仕事 (JOLTS Job Openings) | 水曜日 (Wed) | 31-05-2023 | 23:00 |
7 | メンバー FED (ハーカー) ステートメント (FOMC Member Harker Speaks) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 01:30 |
8 | FEDメンバー(ジェファーソン)の声明 (FOMC Member Jefferson Speaks) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 02:30 |
9 | このレポートは、米国の各地域の経済および財政状況を概説しています。 (Beige Book) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 03:00 |
10 | 年次失業動向指数レポート (Challenger Job Cuts y/y) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 20:30 |
11 | 民間非農業雇用 (ADP Non-Farm Employment Change) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 21:15 |
12 | 四半期ごとの詳細な単位人件費ニュース (Revised Unit Labor Costs q/q) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 21:30 |
13 | 改訂非農業労働生産性指数レポート (Revised Nonfarm Productivity q/q) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 21:30 |
14 | 米国の失業率 (Unemployment Claims) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 21:30 |
15 | 製造業の標準品指数 (Final Manufacturing PMI) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 22:45 |
16 | 毎月の建設費 (Construction Spending m/m) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 23:00 |
17 | 米国 ISM Institute の製造物価指数 (ISM Manufacturing Prices) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 23:00 |
18 | 米国製造業購買担当者指数 (ISM Manufacturing PMI) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 23:00 |
19 | 総自動車販売レポート (Wards Total Vehicle Sales) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 23:15 |
20 | 天然ガス埋蔵量報告 (Natural Gas Storage) | 木曜日 (Thur) | 01-06-2023 | 23:30 |
21 | 原油在庫報告書 (Crude Oil Inventories) | 金曜日 (Fri) | 02-06-2023 | 00:00 |
22 | メンバー FED (ハーカー) ステートメント (FOMC Member Harker Speaks) | 金曜日 (Fri) | 02-06-2023 | 02:00 |
23 | 労働時間あたりの平均収入 (Average Hourly Earnings m/m) | 金曜日 (Fri) | 02-06-2023 | 21:30 |
24 | 米国の労働失業率 (Unemployment Rate) | 金曜日 (Fri) | 02-06-2023 | 21:30 |
25 | 米国の雇用率レポート (Non-Farm Employment Change) | 金曜日 (Fri) | 02-06-2023 | 21:30 |
コメント
コメント