デジタル資産の基礎 (デジタル資産) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 人々は自分の気持ちを表現した
|
で | から | は ($US) | ひっくり返す ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 40,696.01 | 2,972,626,480.92 |
3 | ETH | 2,180.34 | 1,352,059,557.90 |
4 | FDUSD | 1.00 | 1,069,384,931.13 |
5 | ARS | 995.70 | 927,793,650.90 |
6 | SOL | 69.31 | 860,860,435.03 |
7 | AVAX | 36.19 | 650,054,960.61 |
8 | DOGE | 0.09 | 371,819,366.58 |
9 | XRP | 0.61 | 367,217,724.52 |
10 | ADA | 0.53 | 230,404,391.52 |
11 | QI | 0.03 | 227,485,332.58 |
12 | JTO | 2.86 | 216,305,297.47 |
13 | OP | 2.24 | 215,610,355.86 |
14 | LINK | 14.44 | 207,419,759.75 |
15 | ORDI | 45.54 | 188,544,550.95 |
16 | MATIC | 0.82 | 182,133,736.62 |
17 | INJ | 22.92 | 172,501,080.74 |
18 | TIA | 9.99 | 165,617,041.51 |
20 | RUNE | 5.78 | 115,434,174.34 |
21 | LUNC | <0.01 | 112,453,843.13 |
22 | MEME | 0.03 | 93,469,561.87 |
24 | NEAR | 2.20 | 87,630,444.29 |
26 | SNX | 4.42 | 72,462,840.00 |
27 | LTC | 71.95 | 72,144,088.30 |
28 | IMX | 1.95 | 71,042,211.39 |
29 | DYDX | 2.75 | 70,471,027.22 |
30 | USTC | 0.04 | 68,789,998.29 |
31 | LUNA | 0.94 | 66,893,278.92 |
で | から | は ($US) | もっと (%) |
---|---|---|---|
1 | QI | 0.03 | +53.60 |
2 | AMP | <0.01 | +31.42 |
3 | VTHO | <0.01 | +25.01 |
4 | MDX | 0.09 | +17.18 |
5 | POND | 0.02 | +13.13 |
6 | INJ | 22.92 | +13.13 |
7 | POLS | 0.80 | +10.60 |
8 | HARD | 0.20 | +9.86 |
9 | IMX | 1.95 | +6.56 |
10 | ACA | 0.07 | +5.39 |
11 | TIA | 9.99 | +5.02 |
12 | RAY | 0.70 | +4.90 |
13 | VITE | 0.02 | +4.41 |
14 | AVAX | 36.19 | +4.35 |
15 | OP | 2.24 | +4.18 |
16 | DEXE | 5.08 | +3.85 |
17 | BICO | 0.34 | +3.81 |
18 | PROS | 0.36 | +3.78 |
19 | BTTC | <0.01 | +3.03 |
20 | ORN | 0.91 | +2.92 |
21 | SNX | 4.42 | +1.68 |
22 | FIDA | 0.27 | +1.41 |
23 | OSMO | 0.82 | +1.29 |
24 | NTRN | 0.63 | +1.22 |
25 | SFP | 0.71 | +1.18 |
26 | ELF | 0.73 | +1.17 |
27 | BURGER | 0.50 | +0.95 |
28 | CHESS | 0.21 | +0.52 |
29 | FDUSD | 1.00 | +0.17 |
で | から | は ($US) | 減らす (%) |
---|---|---|---|
1 | LUNA | 0.94 | -16.15 |
2 | USTC | 0.04 | -16.14 |
3 | LUNC | <0.01 | -15.87 |
4 | UNFI | 7.15 | -14.79 |
5 | JTO | 2.86 | -14.60 |
6 | YGG | 0.34 | -13.24 |
7 | PEPE | <0.01 | -12.82 |
8 | MEME | 0.03 | -12.76 |
9 | ARK | 0.93 | -12.68 |
10 | WAXP | 0.07 | -12.63 |
11 | BAKE | 0.23 | -12.57 |
12 | ORDI | 45.54 | -12.55 |
13 | ZEN | 9.93 | -12.28 |
14 | ALPHA | 0.10 | -12.25 |
15 | RUNE | 5.78 | -12.20 |
16 | REN | 0.06 | -11.98 |
17 | PENDLE | 1.10 | -11.84 |
18 | BADGER | 3.79 | -11.76 |
19 | VANRY | 0.05 | -11.67 |
20 | NKN | 0.11 | -11.66 |
21 | TRU | 0.05 | -11.62 |
22 | CYBER | 6.02 | -11.55 |
23 | C98 | 0.21 | -11.44 |
24 | SLP | <0.01 | -11.42 |
25 | AKRO | <0.01 | -11.39 |
26 | SUSHI | 1.18 | -11.38 |
27 | GTC | 1.05 | -11.37 |
28 | BAND | 1.49 | -11.29 |
29 | MOVR | 6.53 | -11.26 |
30 | XEM | 0.04 | -11.18 |
で | Name | は ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 3,507,383,871 | |
2 | OKX | 1,717,159,771 | |
3 | Bybit | 1,611,976,238 | |
4 | Bitget | 468,876,438 | |
5 | Deribit | 190,020,820 | |
6 | Bitmex | 153,871,431 | |
7 | dYdX | 116,239,660 | |
8 | BingX | 93,894,751 | |
9 | CoinEx | 31,329,353 | |
10 | Bitfinex | 12,554,106 |
で | ニュース | 日 | 日にち | 時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 10年債オークション (10-y Bond Auction) | 火曜日 (Tue) | 12-12-2023 | 03:01 |
2 | 中小企業のセンチメント インデックス レポート (NFIB Small Business Index) | 火曜日 (Tue) | 12-12-2023 | 20:00 |
3 | コア消費者物価指数レポート (Core CPI m/m) | 火曜日 (Tue) | 12-12-2023 | 22:30 |
4 | 毎月のベースライン消費者物価指数レポート (CPI m/m) | 火曜日 (Tue) | 12-12-2023 | 22:30 |
5 | 年次コア消費者物価指数レポート (CPI y/y) | 火曜日 (Tue) | 12-12-2023 | 22:30 |
6 | 30年債オークション (30-y Bond Auction) | 水曜日 (Wed) | 13-12-2023 | 03:01 |
7 | 米国政府予算報告書 (Federal Budget Balance) | 水曜日 (Wed) | 13-12-2023 | 04:00 |
8 | 生産者物価指数月間月間 (Core PPI m/m) | 水曜日 (Wed) | 13-12-2023 | 22:30 |
9 | 月間生産者物価指数 (PPI m/m) | 水曜日 (Wed) | 13-12-2023 | 22:30 |
10 | 原油在庫報告書 (Crude Oil Inventories) | 木曜日 (Thur) | 14-12-2023 | 00:30 |
11 | 米国の政策金利 (Federal Funds Rate) | 木曜日 (Thur) | 14-12-2023 | 04:00 |
12 | 経済予測 (FOMC Economic Projections) | 木曜日 (Thur) | 14-12-2023 | 04:00 |
13 | 連邦準備銀行の声明 (FOMC Statement) | 木曜日 (Thur) | 14-12-2023 | 04:00 |
14 | 連邦機関のプレスリリース (FOMC Press Conference) | 木曜日 (Thur) | 14-12-2023 | 04:30 |
15 | 月次ベース小売販売レポート (Core Retail Sales m/m) | 木曜日 (Thur) | 14-12-2023 | 22:30 |
16 | コア小売売上高指数と月次小売売上高指数 (Retail Sales m/m) | 木曜日 (Thur) | 14-12-2023 | 22:30 |
17 | 米国の失業率 (Unemployment Claims) | 木曜日 (Thur) | 14-12-2023 | 22:30 |
18 | 毎月の輸入物価指数レポート (Import Prices m/m) | 木曜日 (Thur) | 14-12-2023 | 22:30 |
19 | 業務倉庫月報 (Business Inventories m/m) | 金曜日 (Fri) | 15-12-2023 | 00:00 |
20 | 天然ガス埋蔵量報告 (Natural Gas Storage) | 金曜日 (Fri) | 15-12-2023 | 00:30 |
21 | ニューヨーク州製造業指数 (Empire State Manufacturing Index) | 金曜日 (Fri) | 15-12-2023 | 22:30 |
22 | 鉱工業生産報告 (Industrial Production m/m) | 金曜日 (Fri) | 15-12-2023 | 23:15 |
23 | 稼働率 (Capacity Utilization Rate) | 金曜日 (Fri) | 15-12-2023 | 23:15 |
24 | 米国製品の推定生産量 (Flash Manufacturing PMI) | 金曜日 (Fri) | 15-12-2023 | 23:45 |
25 | 米国のサービス見積もり (Flash Services PMI) | 金曜日 (Fri) | 15-12-2023 | 23:45 |
26 | 海外および米国外の投資の流れ (TIC Long-Term Purchases) | 土曜日 (Sat) | 16-12-2023 | 06:00 |
コメント
コメント