デジタル資産の基礎 (デジタル資産) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
1 人々は自分の気持ちを表現した
|
で | から | は ($US) | ひっくり返す ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,156.90 | 994,863,954.16 |
2 | ETH | 1,903.61 | 603,639,782.57 |
3 | LINA | 0.02 | 177,549,360.83 |
4 | XRP | 0.52 | 148,143,316.19 |
6 | LTC | 94.87 | 70,478,381.43 |
7 | KEY | <0.01 | 58,290,546.75 |
8 | COMBO | 1.74 | 45,442,739.80 |
9 | SUI | 0.94 | 44,204,581.61 |
10 | SOL | 21.23 | 42,787,104.32 |
11 | INJ | 7.91 | 37,955,715.14 |
12 | FIL | 4.96 | 32,006,438.04 |
13 | RNDR | 2.58 | 31,769,494.82 |
14 | OP | 1.45 | 28,845,612.60 |
15 | MATIC | 0.90 | 28,659,383.77 |
16 | ADA | 0.38 | 27,260,914.92 |
17 | DOGE | 0.07 | 27,166,595.91 |
18 | EDU | 1.13 | 24,665,655.91 |
19 | CFX | 0.29 | 23,702,135.49 |
20 | LDO | 2.31 | 23,341,062.02 |
21 | MASK | 4.53 | 21,804,198.97 |
22 | FTM | 0.32 | 20,239,452.65 |
23 | PEPE | <0.01 | 19,817,416.87 |
24 | SAND | 0.57 | 19,079,378.82 |
25 | TRX | 0.08 | 18,046,917.62 |
26 | OCEAN | 0.41 | 17,793,392.10 |
27 | USDP | 1.00 | 16,952,700.51 |
28 | MAGIC | 1.05 | 16,933,942.50 |
29 | NKN | 0.14 | 16,371,604.56 |
30 | AVAX | 14.46 | 16,065,353.65 |
31 | AGIX | 0.30 | 14,265,801.57 |
で | から | は ($US) | もっと (%) |
---|---|---|---|
1 | BTS | <0.01 | +27.59 |
2 | NKN | 0.14 | +13.87 |
3 | SYN | 0.73 | +13.28 |
4 | OM | 0.03 | +11.51 |
5 | MAGIC | 1.05 | +10.85 |
6 | LDO | 2.31 | +10.65 |
7 | QKC | <0.01 | +9.62 |
8 | COS | <0.01 | +9.24 |
9 | ALPHA | 0.12 | +8.69 |
10 | IMX | 0.81 | +8.28 |
11 | INJ | 7.91 | +7.40 |
12 | MASK | 4.53 | +7.04 |
13 | LEVER | <0.01 | +7.01 |
14 | CAKE | 1.77 | +6.13 |
15 | PROS | 0.41 | +5.89 |
16 | QI | <0.01 | +5.71 |
17 | API3 | 1.31 | +5.40 |
18 | CHR | 0.16 | +5.36 |
19 | FIL | 4.96 | +4.88 |
20 | BLZ | 0.07 | +4.67 |
21 | HIGH | 2.11 | +4.55 |
22 | CRV | 0.85 | +4.28 |
23 | IDEX | 0.08 | +4.24 |
24 | OP | 1.45 | +4.23 |
25 | PERL | 0.02 | +4.14 |
26 | CELO | 0.54 | +3.85 |
27 | OCEAN | 0.41 | +3.83 |
28 | WOO | 0.23 | +3.80 |
29 | NEAR | 1.62 | +3.78 |
30 | CITY | 5.31 | +3.71 |
で | から | は ($US) | 減らす (%) |
---|---|---|---|
1 | KEY | <0.01 | -10.14 |
2 | TRU | 0.04 | -8.83 |
3 | BAR | 3.00 | -5.06 |
4 | ERN | 1.91 | -4.83 |
5 | NULS | 0.24 | -4.02 |
6 | IRIS | 0.03 | -3.99 |
7 | LINA | 0.02 | -3.79 |
8 | RSR | <0.01 | -3.72 |
9 | OG | 5.24 | -3.70 |
10 | MULTI | 3.89 | -2.99 |
11 | RAY | 0.21 | -2.46 |
12 | IOTA | 0.20 | -1.89 |
13 | SUI | 0.94 | -1.85 |
14 | XMR | 145.60 | -1.75 |
15 | PEPE | <0.01 | -1.58 |
16 | AGLD | 0.45 | -1.52 |
17 | ILV | 55.20 | -1.38 |
18 | ASR | 2.60 | -1.33 |
19 | PAXG | 1,957.00 | -1.21 |
20 | FOR | 0.02 | -1.18 |
21 | ARPA | 0.06 | -0.87 |
22 | TOMO | 1.36 | -0.74 |
23 | KSM | 26.33 | -0.64 |
24 | HARD | 0.14 | -0.62 |
25 | REI | 0.02 | -0.56 |
26 | BOND | 3.74 | -0.51 |
27 | ZRX | 0.22 | -0.45 |
28 | HBAR | 0.05 | -0.40 |
29 | GNS | 4.89 | -0.39 |
30 | FLUX | 0.52 | -0.38 |
で | Name | は ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 333,887,042 | |
2 | Bitget | 131,094,245 | |
3 | OKX | 83,775,702 | |
4 | Bybit | 78,273,506 | |
5 | Bitmex | 10,212,558 | |
6 | Deribit | 7,622,290 | |
7 | dYdX | 7,226,597 | |
8 | Huobi | 6,392,641 | |
9 | CoinEx | 3,545,098 | |
10 | Bitfinex | 1,168,354 |
コメント
コメント