0 人々は自分の気持ちを表現した お気に入り, 愛, お手入れ, 笑う, おお, ひげ, 怒り |
で | から | は ($US) | ひっくり返す ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 28,091.11 | 9,879,238,406 |
2 | ETH | 1,790.48 | 1,293,395,743 |
3 | XRP | 0.45 | 874,923,754 |
4 | USDC | 1.00 | 727,754,938 |
5 | BUSD | 1.00 | 384,722,659 |
6 | CFX | 0.40 | 250,783,933 |
7 | BNB | 337.20 | 211,601,758 |
8 | ADA | 0.37 | 138,275,987 |
9 | DOGE | 0.08 | 131,322,129 |
10 | SOL | 22.16 | 128,313,354 |
11 | MAGIC | 1.79 | 118,852,875 |
12 | MATIC | 1.14 | 110,841,040 |
13 | FTM | 0.47 | 100,842,080 |
14 | LTC | 80.60 | 70,272,782 |
15 | STX | 1.11 | 68,912,958 |
16 | GALA | 0.04 | 66,354,842 |
17 | SHIB | <0.01 | 64,625,569 |
18 | OP | 2.57 | 64,056,500 |
19 | AGIX | 0.49 | 59,907,769 |
20 | MASK | 5.07 | 58,408,439 |
21 | FIL | 5.75 | 58,401,886 |
22 | LINK | 7.45 | 54,407,588 |
23 | APT | 11.96 | 50,021,227 |
24 | LQTY | 2.29 | 44,308,862 |
25 | DYDX | 2.53 | 39,131,415 |
26 | LDO | 2.34 | 35,910,291 |
27 | DOT | 6.24 | 35,319,584 |
28 | AVAX | 17.28 | 32,936,318 |
29 | NEAR | 2.01 | 31,291,049 |
30 | ETC | 20.38 | 29,137,055 |
で | から | は ($US) | もっと (%) |
---|---|---|---|
1 | TRU | 0.09 | +18.72 |
2 | CELR | 0.02 | +17.58 |
3 | XRP | 0.45 | +15.74 |
4 | GTC | 2.25 | +15.01 |
5 | ALGO | 0.24 | +13.71 |
6 | DF | 0.08 | +12.88 |
7 | ADA | 0.37 | +10.08 |
8 | RLC | 1.97 | +9.86 |
9 | PERP | 0.90 | +8.38 |
10 | AUCTION | 5.74 | +7.69 |
11 | YGG | 0.30 | +7.51 |
12 | LINK | 7.41 | +7.37 |
13 | XLM | 0.09 | +7.37 |
14 | ONE | 0.02 | +7.35 |
15 | NULS | 0.28 | +7.00 |
16 | INJ | 4.21 | +6.52 |
17 | LOKA | 0.53 | +6.20 |
18 | CKB | <0.01 | +6.07 |
19 | CTXC | 0.24 | +6.06 |
20 | POWR | 0.19 | +6.00 |
21 | FXS | 8.26 | +5.90 |
22 | MINA | 0.82 | +5.78 |
23 | DOGE | 0.08 | +5.72 |
24 | SSV | 37.73 | +5.63 |
25 | AGIX | 0.49 | +5.59 |
26 | WOO | 0.21 | +5.46 |
27 | OP | 2.58 | +5.36 |
28 | FIRO | 2.16 | +5.32 |
29 | ZEC | 35.80 | +5.29 |
30 | GMX | 80.35 | +5.28 |
で | から | は ($US) | 減らす (%) |
---|---|---|---|
1 | JOE | 0.38 | -9.47 |
2 | PERL | 0.04 | -8.81 |
3 | GHST | 1.21 | -8.14 |
4 | STX | 1.10 | -7.47 |
5 | NEBL | 1.03 | -7.16 |
6 | RIF | 0.16 | -5.73 |
7 | OMG | 1.78 | -5.67 |
8 | LINA | 0.01 | -5.31 |
9 | MASK | 5.04 | -4.98 |
10 | DAR | 0.19 | -4.34 |
11 | FOR | 0.02 | -3.95 |
12 | API3 | 1.63 | -3.90 |
13 | BAR | 3.97 | -3.17 |
14 | TOMO | 0.52 | -2.63 |
15 | LQTY | 2.29 | -2.60 |
16 | IMX | 1.23 | -2.46 |
17 | AMB | 0.01 | -2.35 |
18 | QUICK | 85.40 | -2.29 |
19 | T | 0.04 | -2.22 |
20 | NBT | <0.01 | -2.12 |
21 | BADGER | 3.10 | -2.09 |
22 | BSW | 0.19 | -1.99 |
23 | TLM | 0.02 | -1.93 |
24 | SYN | 0.95 | -1.85 |
25 | REN | 0.11 | -1.72 |
26 | SNX | 2.78 | -1.70 |
27 | GAS | 3.35 | -1.44 |
28 | XMR | 151.30 | -1.37 |
29 | KEY | <0.01 | -1.11 |
30 | SC | <0.01 | -0.99 |
で | Name | は ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 637,847,516 | |
2 | Bitget | 170,976,038 | |
3 | OKX | 162,414,873 | |
4 | Bybit | 140,503,985 | |
5 | Bitmex | 17,011,006 | |
6 | dYdX | 15,531,160 | |
7 | Huobi | 13,979,981 | |
8 | Deribit | 12,374,530 | |
9 | CoinEx | 3,684,373 | |
10 | Bitfinex | 798,217 |
で | ニュース | 日 | 日にち | 時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 原油在庫報告書 (Crude Oil Inventories) | 水曜日 (Wed) | 22-03-2023 | 23:30 |
2 | 米国の政策金利 (Federal Funds Rate) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 03:00 |
3 | 連邦準備銀行の声明 (FOMC Statement) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 03:00 |
4 | 経済予測 (FOMC Economic Projections) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 03:00 |
5 | 連邦機関のプレスリリース (FOMC Press Conference) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 03:30 |
6 | 当座預金指数レポート (Current Account) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 21:30 |
7 | 米国の失業率 (Unemployment Claims) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 21:30 |
8 | 米国の新築住宅販売レポート (New Home Sales) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 23:00 |
9 | 天然ガス埋蔵量報告 (Natural Gas Storage) | 木曜日 (Thur) | 23-03-2023 | 23:30 |
10 | 耐久財の毎月の注文 (Durable Goods Orders m/m) | 金曜日 (Fri) | 24-03-2023 | 21:30 |
11 | 月次耐久財受注レポート (Core Durable Goods Orders m/m) | 金曜日 (Fri) | 24-03-2023 | 21:30 |
12 | 米国製品の推定生産量 (Flash Manufacturing PMI) | 金曜日 (Fri) | 24-03-2023 | 22:45 |
13 | 米国のサービス見積もり (Flash Services PMI) | 金曜日 (Fri) | 24-03-2023 | 22:45 |
コメント
コメント