Fondamentaux des actifs numériques (Actif numérique) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 les gens ont exprimé leurs sentiments
|
à | de | est ($US) | chiffre d'affaires ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 26,557.89 | 1,112,660,675.61 |
3 | ETH | 1,584.46 | 453,553,146.77 |
4 | ARS | 744.30 | 185,931,260.10 |
5 | XRP | 0.50 | 156,307,243.19 |
6 | FDUSD | 1.00 | 100,424,931.98 |
7 | IMX | 0.66 | 74,386,228.79 |
8 | SOL | 19.55 | 73,243,695.95 |
9 | WLD | 1.45 | 51,044,074.09 |
10 | BLZ | 0.18 | 46,017,049.20 |
11 | AUCTION | 7.65 | 40,198,492.97 |
12 | LOOM | 0.06 | 40,073,678.25 |
13 | LTC | 64.68 | 37,926,894.06 |
14 | CYBER | 5.13 | 35,293,073.04 |
15 | DOGE | 0.06 | 34,373,331.33 |
16 | OP | 1.31 | 33,205,937.17 |
17 | LINK | 6.71 | 32,422,534.17 |
18 | LEVER | <0.01 | 29,249,630.76 |
19 | BCH | 206.30 | 27,300,159.71 |
20 | HIFI | 0.73 | 25,882,895.89 |
21 | MATIC | 0.53 | 23,704,624.29 |
23 | TRX | 0.08 | 19,328,209.05 |
24 | MASK | 2.71 | 18,989,067.83 |
25 | MKR | 1,327.00 | 17,746,348.83 |
26 | ADA | 0.25 | 17,127,953.85 |
27 | AVAX | 8.86 | 16,918,171.71 |
28 | MC | 0.39 | 16,241,678.00 |
29 | RUNE | 1.80 | 16,086,063.26 |
30 | FLM | 0.09 | 15,389,158.93 |
31 | ACH | 0.02 | 14,158,450.77 |
à | de | est ($US) | Suite (%) |
---|---|---|---|
1 | AUCTION | 7.65 | +29.01 |
2 | IMX | 0.66 | +22.09 |
3 | LEVER | <0.01 | +12.98 |
4 | FORTH | 3.04 | +8.88 |
5 | ACH | 0.02 | +6.75 |
6 | PERL | 0.02 | +6.56 |
7 | AGLD | 0.61 | +5.00 |
8 | 1INCH | 0.26 | +4.91 |
9 | SFP | 0.58 | +4.46 |
10 | MASK | 2.71 | +4.39 |
11 | ELF | 0.38 | +4.32 |
12 | LINA | 0.01 | +3.71 |
13 | LUNC | <0.01 | +3.61 |
14 | FXS | 5.37 | +3.61 |
15 | XVS | 4.72 | +3.28 |
16 | FLUX | 0.33 | +2.96 |
17 | KMD | 0.23 | +2.61 |
18 | MC | 0.39 | +2.55 |
19 | ZIL | 0.02 | +2.38 |
20 | COMBO | 0.56 | +2.37 |
21 | ALGO | 0.10 | +2.31 |
22 | PROM | 4.03 | +2.26 |
23 | EGLD | 26.08 | +1.84 |
24 | CRV | 0.44 | +1.67 |
25 | STG | 0.46 | +1.56 |
26 | TOMO | 1.26 | +1.34 |
27 | BOND | 2.24 | +1.27 |
28 | HOOK | 0.85 | +1.20 |
29 | PENDLE | 0.65 | +1.14 |
30 | JASMY | <0.01 | +1.08 |
à | de | est ($US) | réduire (%) |
---|---|---|---|
1 | BLZ | 0.18 | -13.72 |
2 | CYBER | 5.13 | -10.27 |
3 | AKRO | <0.01 | -9.32 |
4 | LTO | 0.06 | -8.88 |
5 | STORJ | 0.36 | -8.02 |
6 | BAKE | 0.11 | -7.82 |
7 | GAS | 2.41 | -7.42 |
8 | HIFI | 0.73 | -6.99 |
9 | STRAX | 0.44 | -6.54 |
10 | STMX | <0.01 | -6.34 |
11 | TRU | 0.04 | -6.25 |
12 | RPL | 20.75 | -5.94 |
13 | PROS | 0.25 | -5.84 |
14 | SPELL | <0.01 | -5.71 |
15 | CVP | 0.30 | -5.62 |
16 | YGG | 0.21 | -5.57 |
17 | GALA | 0.01 | -5.45 |
18 | OP | 1.31 | -5.42 |
19 | SYN | 0.30 | -5.38 |
20 | OM | 0.02 | -5.22 |
21 | PERP | 0.60 | -5.12 |
22 | FIS | 0.26 | -5.10 |
23 | XEC | <0.01 | -5.06 |
24 | MAV | 0.23 | -4.97 |
25 | REN | 0.05 | -4.95 |
26 | WLD | 1.45 | -4.87 |
27 | QUICK | 0.04 | -4.86 |
28 | VGX | 0.12 | -4.83 |
29 | MULTI | 2.88 | -4.73 |
30 | LOOM | 0.06 | -4.69 |
à | Name | est ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
219 | Binance | 453,471,629 | |
220 | OKX | 179,739,704 | |
221 | Bybit | 157,231,981 | |
222 | BingX | 46,129,137 | |
223 | Huobi | 15,322,263 | |
224 | dYdX | 15,305,335 | |
225 | Deribit | 11,995,400 | |
226 | Kraken | 1,649,664 | |
227 | CoinEx | 1,581,751 | |
228 | Bitfinex | 859,703 |
à | nouvelles | journée | Date | temps |
---|---|---|---|---|
1 | Chiffres du chômage aux États-Unis (Unemployment Claims) | Jeudi (Thur) | 21-09-2023 | 14:30 |
2 | Rapport sur l'indice manufacturier de la Réserve fédérale de Philadelphie (Philly Fed Manufacturing Index) | Jeudi (Thur) | 21-09-2023 | 14:30 |
3 | rapport d'index de compte courant (Current Account) | Jeudi (Thur) | 21-09-2023 | 14:30 |
4 | Rapport sur les ventes de maisons aux États-Unis (Existing Home Sales) | Jeudi (Thur) | 21-09-2023 | 16:00 |
5 | Rapport mensuel sur l'indice avancé des conditions économiques (CB Leading Index m/m) | Jeudi (Thur) | 21-09-2023 | 16:00 |
6 | Rapport sur les réserves de gaz naturel (Natural Gas Storage) | Jeudi (Thur) | 21-09-2023 | 16:30 |
7 | Déclaration du membre FED (cuisinier) (FOMC Member Cook Speaks) | Vendredi (Fri) | 22-09-2023 | 14:50 |
8 | Estimation de la production de biens américains (Flash Manufacturing PMI) | Vendredi (Fri) | 22-09-2023 | 15:45 |
9 | Estimations de service aux États-Unis (Flash Services PMI) | Vendredi (Fri) | 22-09-2023 | 15:45 |
10 | Déclaration du membre FED (Kashkari) (FOMC Member Kashkari Speaks) | Vendredi (Fri) | 22-09-2023 | 19:00 |
commentaire
commentaire