Fondamentaux des actifs numériques (Actif numérique) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 les gens ont exprimé leurs sentiments
|
à | de | est ($US) | chiffre d'affaires ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,644.75 | 1,439,312,014.58 |
3 | ETH | 1,669.30 | 581,233,498.83 |
4 | ARS | 818.30 | 381,505,018.80 |
5 | XRP | 0.51 | 162,152,181.98 |
6 | FDUSD | 1.00 | 156,360,287.26 |
7 | SOL | 24.05 | 134,934,249.66 |
8 | BCH | 243.40 | 73,076,805.91 |
9 | LINK | 7.70 | 54,205,693.99 |
10 | RUNE | 2.03 | 46,944,353.49 |
12 | AKRO | <0.01 | 40,611,496.79 |
13 | DOGE | 0.06 | 33,802,840.45 |
14 | LTC | 66.84 | 33,684,530.64 |
15 | MATIC | 0.56 | 33,525,445.51 |
16 | OP | 1.38 | 29,879,947.02 |
17 | LEVER | <0.01 | 29,712,708.64 |
18 | LQTY | 1.05 | 28,299,858.86 |
19 | OGN | 0.14 | 24,865,830.84 |
20 | TRX | 0.09 | 22,368,346.42 |
21 | ADA | 0.26 | 22,177,208.71 |
22 | MKR | 1,472.00 | 21,491,131.65 |
23 | PEPE | <0.01 | 19,969,511.41 |
24 | LOOM | 0.13 | 19,475,637.07 |
25 | TOMO | 1.43 | 18,387,852.92 |
26 | WLD | 1.65 | 17,006,712.81 |
27 | SUI | 0.46 | 16,656,375.40 |
28 | AVAX | 9.34 | 16,655,229.90 |
29 | GALA | 0.02 | 16,605,469.22 |
30 | MASK | 2.83 | 16,442,332.92 |
31 | ACA | 0.05 | 14,454,795.54 |
à | de | est ($US) | Suite (%) |
---|---|---|---|
1 | LOKA | 0.22 | +16.42 |
2 | BAKE | 0.14 | +7.21 |
3 | ACA | 0.05 | +6.64 |
4 | BTS | <0.01 | +5.68 |
5 | WTC | 0.18 | +4.96 |
6 | AKRO | <0.01 | +4.53 |
7 | VOXEL | 0.15 | +4.31 |
8 | MC | 0.35 | +3.50 |
9 | TOMO | 1.43 | +3.44 |
10 | GALA | 0.02 | +2.77 |
11 | CAKE | 1.23 | +2.76 |
12 | TRU | 0.04 | +2.70 |
13 | MBOX | 0.25 | +2.50 |
14 | CREAM | 18.68 | +2.47 |
15 | LEVER | <0.01 | +2.44 |
16 | OG | 4.61 | +2.40 |
17 | PERL | 0.02 | +2.07 |
18 | FLUX | 0.34 | +1.85 |
19 | XEC | <0.01 | +1.84 |
20 | EOS | 0.61 | +1.51 |
21 | STRAX | 0.48 | +1.47 |
22 | FUN | <0.01 | +1.44 |
23 | XVS | 5.00 | +1.42 |
24 | WING | 5.88 | +1.21 |
25 | LOOM | 0.13 | +1.10 |
26 | MASK | 2.83 | +0.93 |
27 | DYDX | 2.08 | +0.87 |
28 | BURGER | 0.35 | +0.72 |
29 | EPX | <0.01 | +0.66 |
30 | STX | 0.52 | +0.57 |
à | de | est ($US) | réduire (%) |
---|---|---|---|
1 | IOTX | 0.02 | -9.59 |
2 | GTC | 0.96 | -9.36 |
3 | OGN | 0.14 | -9.30 |
4 | LUNA | 0.47 | -8.60 |
5 | FXS | 5.42 | -7.50 |
6 | PEPE | <0.01 | -7.41 |
7 | SUI | 0.46 | -6.89 |
8 | CVX | 2.94 | -6.85 |
9 | PEOPLE | <0.01 | -6.84 |
10 | PENDLE | 0.72 | -6.79 |
11 | REN | 0.05 | -6.71 |
12 | HOOK | 0.85 | -6.70 |
13 | COMBO | 0.64 | -6.58 |
14 | GAL | 1.23 | -6.54 |
15 | JOE | 0.25 | -6.45 |
16 | ALPHA | 0.08 | -6.33 |
17 | BADGER | 2.18 | -6.23 |
18 | OCEAN | 0.31 | -6.22 |
19 | GMX | 39.73 | -6.03 |
20 | RUNE | 2.03 | -5.94 |
21 | USTC | 0.01 | -5.82 |
22 | EDU | 0.46 | -5.79 |
23 | BEL | 0.62 | -5.77 |
24 | HIGH | 1.31 | -5.70 |
25 | GNS | 3.31 | -5.67 |
26 | FLOKI | <0.01 | -5.62 |
27 | STMX | <0.01 | -5.61 |
28 | APE | 1.18 | -5.59 |
29 | DUSK | 0.12 | -5.56 |
30 | XEM | 0.03 | -5.55 |
à | Name | est ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
200 | Binance | 149,441,785 | |
201 | Bybit | 57,201,863 | |
202 | OKX | 45,665,358 | |
203 | Bitget | 39,176,011 | |
204 | BingX | 14,056,404 | |
205 | dYdX | 9,459,692 | |
206 | Kraken | 5,127,027 | |
207 | Deribit | 2,531,210 | |
208 | CoinEx | 697,424 | |
209 | Bitfinex | 262,173 |
à | nouvelles | journée | Date | temps |
---|---|---|---|---|
1 | nouveaux emplois aux États-Unis (JOLTS Job Openings) | Mardi (Tue) | 03-10-2023 | 16:00 |
2 | Rapport sur l'indice d'aperçu économique (IBD/TIPP Economic Optimism) | Mardi (Tue) | 03-10-2023 | 16:03 |
3 | Rapport sur les ventes totales de voitures (Wards Total Vehicle Sales) | Mardi (Tue) | 03-10-2023 | 16:15 |
4 | emploi privé non agricole (ADP Non-Farm Employment Change) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 14:15 |
5 | Index des responsables des achats de services finaux (Final Services PMI) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 15:45 |
6 | Indice des directeurs d'achat de services aux États-Unis (ISM Services PMI) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:00 |
7 | Rapport mensuel des commandes d'usine (Factory Orders m/m) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:00 |
8 | Déclaration des membres de la Fed (Bowman) (FOMC Member Bowman Speaks) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:25 |
9 | rapport d'inventaire de pétrole brut (Crude Oil Inventories) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:30 |
10 | Déclaration du membre FED (Goolsbee) (FOMC Member Goolsbee Speaks) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:30 |
11 | Rapport annuel sur l'indice des tendances du chômage (Challenger Job Cuts y/y) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 13:30 |
12 | Chiffres du chômage aux États-Unis (Unemployment Claims) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 14:30 |
13 | Rapport sur l'indice de la balance commerciale (Trade Balance) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 14:30 |
14 | Rapport sur les réserves de gaz naturel (Natural Gas Storage) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 16:30 |
15 | Déclaration des membres de la Fed (Barr) (FOMC Member Barr Speaks) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 18:15 |
16 | Gain moyen par heure de travail (Average Hourly Earnings m/m) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
17 | Rapport sur le taux d'emploi aux États-Unis (Non-Farm Employment Change) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
18 | Taux de chômage de la main-d'œuvre aux États-Unis (Unemployment Rate) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
19 | Déclaration du membre de la FED (Christopher J. Waller) (FOMC Member Waller Speaks) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 18:00 |
20 | crédit à la consommation mensuel (Consumer Credit m/m) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 21:00 |
commentaire
commentaire