Fondamentaux des actifs numériques (Actif numérique) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 les gens ont exprimé leurs sentiments
|
à | de | est ($US) | chiffre d'affaires ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 26,308.10 | 786,160,399.76 |
3 | ETH | 1,605.73 | 370,721,779.94 |
4 | ARS | 774.50 | 259,287,424.70 |
5 | XRP | 0.50 | 129,219,758.47 |
6 | FDUSD | 1.00 | 86,482,864.56 |
7 | SOL | 19.05 | 45,425,626.68 |
8 | BLZ | 0.17 | 45,285,040.79 |
9 | LUNA | 0.51 | 44,072,525.70 |
10 | BCH | 229.20 | 43,233,008.57 |
11 | LINK | 7.59 | 41,554,123.82 |
12 | LOOM | 0.12 | 38,126,614.51 |
13 | GLMR | 0.25 | 34,796,681.64 |
15 | WLD | 1.71 | 27,206,319.41 |
16 | DOGE | 0.06 | 23,695,412.99 |
17 | MKR | 1,446.00 | 23,235,960.15 |
18 | MATIC | 0.50 | 20,787,750.47 |
19 | LTC | 63.83 | 20,395,891.00 |
20 | STORJ | 0.40 | 18,418,177.78 |
21 | TRX | 0.09 | 17,328,320.65 |
22 | OP | 1.28 | 15,381,622.97 |
23 | LUNC | <0.01 | 13,963,413.96 |
24 | CYBER | 5.05 | 13,249,748.81 |
25 | PEPE | <0.01 | 11,101,710.78 |
26 | FLM | 0.08 | 10,600,381.89 |
27 | RUNE | 1.75 | 10,203,114.29 |
28 | HIFI | 0.68 | 10,033,878.55 |
29 | AVAX | 8.95 | 9,732,430.54 |
30 | API3 | 1.15 | 9,410,713.99 |
31 | STMX | <0.01 | 9,373,076.63 |
à | de | est ($US) | Suite (%) |
---|---|---|---|
1 | LUNA | 0.51 | +21.86 |
2 | GLMR | 0.25 | +11.41 |
3 | MKR | 1,446.00 | +8.23 |
4 | BCH | 229.20 | +8.06 |
5 | MC | 0.36 | +7.36 |
6 | AGLD | 0.73 | +7.31 |
7 | LUNC | <0.01 | +6.76 |
8 | API3 | 1.15 | +6.37 |
9 | FOR | 0.02 | +6.33 |
10 | BEL | 0.64 | +6.04 |
11 | LQTY | 0.90 | +5.28 |
12 | MAV | 0.24 | +4.44 |
13 | PEPE | <0.01 | +4.29 |
14 | STORJ | 0.40 | +4.11 |
15 | COMBO | 0.58 | +3.97 |
16 | USTC | 0.01 | +3.89 |
17 | DUSK | 0.12 | +3.68 |
18 | SXP | 0.29 | +3.64 |
19 | DF | 0.03 | +3.52 |
20 | TRU | 0.03 | +3.40 |
21 | CHESS | 0.13 | +3.30 |
22 | POLS | 0.27 | +3.26 |
23 | LINK | 7.59 | +3.25 |
24 | STRAX | 0.45 | +3.25 |
25 | XEC | <0.01 | +3.19 |
26 | TVK | 0.02 | +3.09 |
27 | CVX | 3.04 | +2.98 |
28 | COMP | 40.21 | +2.97 |
29 | EDU | 0.45 | +2.79 |
30 | MOVR | 4.09 | +2.76 |
à | de | est ($US) | réduire (%) |
---|---|---|---|
1 | BLZ | 0.17 | -10.80 |
2 | MLN | 15.26 | -6.50 |
3 | AKRO | <0.01 | -6.29 |
4 | MULTI | 2.41 | -6.19 |
5 | COTI | 0.04 | -5.73 |
6 | HIFI | 0.68 | -5.50 |
7 | CREAM | 17.78 | -5.12 |
8 | FLM | 0.08 | -5.04 |
9 | VTHO | <0.01 | -4.83 |
10 | STMX | <0.01 | -4.82 |
11 | VITE | 0.01 | -4.07 |
12 | AVA | 0.45 | -4.04 |
13 | CYBER | 5.05 | -3.57 |
14 | CELO | 0.44 | -3.49 |
15 | YGG | 0.20 | -3.38 |
16 | ALGO | 0.10 | -3.06 |
17 | WTC | 0.16 | -2.98 |
18 | EGLD | 23.89 | -2.93 |
19 | CELR | 0.01 | -2.89 |
20 | IMX | 0.56 | -2.88 |
21 | XVS | 4.54 | -2.78 |
22 | MATIC | 0.50 | -2.74 |
23 | QKC | <0.01 | -2.54 |
24 | ASTR | 0.05 | -2.46 |
25 | MTL | 1.28 | -2.21 |
26 | MDX | 0.06 | -2.17 |
27 | UTK | 0.05 | -2.17 |
28 | BETA | 0.08 | -2.09 |
29 | SPELL | <0.01 | -2.05 |
30 | DATA | 0.02 | -1.70 |
à | Name | est ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
271 | Binance | 819,772,018 | |
272 | OKX | 329,350,206 | |
273 | Bybit | 298,196,166 | |
274 | Bitget | 187,417,332 | |
275 | BingX | 73,963,948 | |
276 | Deribit | 36,140,870 | |
277 | dYdX | 23,902,455 | |
278 | Kraken | 7,909,986 | |
279 | CoinEx | 3,654,567 | |
280 | Bitfinex | 1,035,576 |
à | nouvelles | journée | Date | temps |
---|---|---|---|---|
1 | Déclaration du membre FED (Kashkari) (FOMC Member Kashkari Speaks) | Mercredi (Wed) | 27-09-2023 | 14:00 |
2 | Rapport mensuel sur les commandes de biens durables (Core Durable Goods Orders m/m) | Mercredi (Wed) | 27-09-2023 | 14:30 |
3 | Commandes mensuelles de biens durables (Durable Goods Orders m/m) | Mercredi (Wed) | 27-09-2023 | 14:30 |
4 | rapport d'inventaire de pétrole brut (Crude Oil Inventories) | Mercredi (Wed) | 27-09-2023 | 16:30 |
5 | Rapport sur le produit brut américain (Final GDP q/q) | Jeudi (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
6 | Chiffres du chômage aux États-Unis (Unemployment Claims) | Jeudi (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
7 | Final GDP Price Index q/q (Final GDP Price Index q/q) | Jeudi (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
8 | Déclaration du membre FED (Goolsbee) (FOMC Member Goolsbee Speaks) | Jeudi (Thur) | 28-09-2023 | 15:00 |
9 | index des réservations de maisons (Pending Home Sales m/m) | Jeudi (Thur) | 28-09-2023 | 16:00 |
10 | Rapport sur les réserves de gaz naturel (Natural Gas Storage) | Jeudi (Thur) | 28-09-2023 | 16:30 |
11 | Déclaration du membre FED (cuisinier) (FOMC Member Cook Speaks) | Jeudi (Thur) | 28-09-2023 | 19:00 |
12 | Déclaration du président de la FED (Jerome Powell) (Fed Chair Powell Speaks) | Jeudi (Thur) | 28-09-2023 | 22:00 |
13 | Rapport mensuel sur l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (Core PCE Price Index m/m) | Vendredi (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
14 | Le rapport comptable montre la différence nette entre la valeur des biens exportés et importés du pays. (Goods Trade Balance) | Vendredi (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
15 | Rapport mensuel sur l'indice du revenu personnel (Personal Income m/m) | Vendredi (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
16 | Rapport mensuel sur l'indice des dépenses personnelles (Personal Spending m/m) | Vendredi (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
17 | Rapport mensuel sur l'inventaire du commerce de gros (Prelim Wholesale Inventories m/m) | Vendredi (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
18 | Indice des directeurs des achats de la région de Chicago (Chicago PMI) | Vendredi (Fri) | 29-09-2023 | 15:45 |
19 | Améliorer les chiffres de l'indice de confiance des consommateurs (Revised UoM Consumer Sentiment) | Vendredi (Fri) | 29-09-2023 | 16:00 |
20 | Rapport sur l'inflation prévue de l'Université du Michigan (Revised UoM Inflation Expectations) | Vendredi (Fri) | 29-09-2023 | 16:00 |
21 | Déclaration du membre de la FED (Williams) (FOMC Member Williams Speaks) | Vendredi (Fri) | 29-09-2023 | 18:45 |
commentaire
commentaire