Fondamentaux des actifs numériques (Actif numérique) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 les gens ont exprimé leurs sentiments
|
à | de | est ($US) | chiffre d'affaires ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 26,585.78 | 1,105,191,034.29 |
3 | ETH | 1,584.12 | 454,954,005.23 |
4 | ARS | 744.90 | 188,164,822.80 |
5 | XRP | 0.50 | 156,902,347.38 |
6 | FDUSD | 1.00 | 100,755,640.15 |
7 | SOL | 19.58 | 73,768,663.14 |
8 | IMX | 0.68 | 73,099,477.36 |
9 | WLD | 1.45 | 52,580,251.14 |
10 | BLZ | 0.18 | 46,487,685.07 |
11 | LOOM | 0.07 | 39,753,292.88 |
12 | AUCTION | 7.62 | 39,358,741.18 |
13 | LTC | 64.51 | 37,543,474.68 |
14 | CYBER | 5.17 | 36,127,625.29 |
15 | DOGE | 0.06 | 34,232,437.40 |
16 | OP | 1.31 | 33,200,812.86 |
17 | LINK | 6.73 | 32,333,846.29 |
18 | BCH | 207.20 | 26,998,454.92 |
19 | LEVER | <0.01 | 26,210,498.09 |
20 | HIFI | 0.73 | 25,781,105.52 |
22 | MATIC | 0.53 | 23,562,427.55 |
23 | TRX | 0.08 | 19,278,280.93 |
24 | MASK | 2.74 | 18,912,040.40 |
25 | MKR | 1,332.00 | 17,941,156.43 |
26 | ADA | 0.25 | 17,210,587.34 |
27 | RUNE | 1.81 | 17,173,690.92 |
28 | MC | 0.40 | 17,113,324.39 |
29 | AVAX | 8.86 | 16,995,033.63 |
30 | FLM | 0.09 | 15,468,127.45 |
31 | YGG | 0.21 | 13,800,542.61 |
à | de | est ($US) | Suite (%) |
---|---|---|---|
1 | AUCTION | 7.62 | +27.00 |
2 | IMX | 0.68 | +25.78 |
3 | LEVER | <0.01 | +12.08 |
4 | FORTH | 3.03 | +7.82 |
5 | MC | 0.40 | +6.92 |
6 | ACH | 0.02 | +6.19 |
7 | MASK | 2.74 | +5.38 |
8 | LINA | 0.01 | +4.90 |
9 | FLUX | 0.33 | +4.51 |
10 | AGLD | 0.61 | +4.08 |
11 | 1INCH | 0.26 | +3.94 |
12 | SFP | 0.58 | +3.93 |
13 | ELF | 0.37 | +3.83 |
14 | ALGO | 0.10 | +3.58 |
15 | FXS | 5.33 | +3.28 |
16 | PERL | 0.02 | +3.27 |
17 | EGLD | 26.31 | +2.61 |
18 | PROM | 4.07 | +2.55 |
19 | HOOK | 0.86 | +2.39 |
20 | JASMY | <0.01 | +2.14 |
21 | DODO | 0.10 | +2.11 |
22 | BOND | 2.26 | +2.04 |
23 | ZIL | 0.02 | +2.01 |
24 | STG | 0.46 | +2.00 |
25 | CRV | 0.45 | +1.55 |
26 | UNFI | 7.85 | +1.46 |
27 | NEAR | 1.13 | +1.44 |
28 | ATOM | 7.38 | +1.33 |
29 | XVS | 4.76 | +1.28 |
30 | NEXO | 0.58 | +1.22 |
à | de | est ($US) | réduire (%) |
---|---|---|---|
1 | LTO | 0.06 | -9.57 |
2 | BLZ | 0.18 | -9.19 |
3 | AKRO | <0.01 | -9.19 |
4 | CYBER | 5.17 | -9.10 |
5 | BAKE | 0.11 | -7.85 |
6 | SYN | 0.30 | -6.68 |
7 | GAS | 2.42 | -6.60 |
8 | HIFI | 0.73 | -6.09 |
9 | STORJ | 0.36 | -5.91 |
10 | SPELL | <0.01 | -5.80 |
11 | STRAX | 0.45 | -5.71 |
12 | FIS | 0.26 | -5.61 |
13 | TRU | 0.04 | -5.53 |
14 | CVP | 0.30 | -5.53 |
15 | PROS | 0.25 | -5.35 |
16 | OM | 0.02 | -5.26 |
17 | ARKM | 0.37 | -5.23 |
18 | STMX | <0.01 | -5.23 |
19 | PYR | 3.18 | -5.08 |
20 | OP | 1.31 | -5.07 |
21 | REN | 0.05 | -5.02 |
22 | RPL | 20.94 | -4.99 |
23 | PERP | 0.60 | -4.70 |
24 | XEC | <0.01 | -4.63 |
25 | FLM | 0.09 | -4.59 |
26 | GALA | 0.01 | -4.58 |
27 | QUICK | 0.04 | -4.56 |
28 | IRIS | 0.02 | -4.52 |
29 | MULTI | 2.89 | -4.49 |
30 | INJ | 7.08 | -4.38 |
à | Name | est ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 453,471,629 | |
2 | OKX | 179,739,704 | |
3 | Bybit | 157,231,981 | |
4 | BingX | 46,129,137 | |
5 | Huobi | 15,322,263 | |
6 | dYdX | 15,305,335 | |
7 | Deribit | 11,995,400 | |
8 | Kraken | 1,649,664 | |
9 | CoinEx | 1,581,751 | |
10 | Bitfinex | 859,703 |
à | nouvelles | journée | Date | temps |
---|---|---|---|---|
1 | Chiffres du chômage aux États-Unis (Unemployment Claims) | Jeudi (Thur) | 21-09-2023 | 14:30 |
2 | Rapport sur l'indice manufacturier de la Réserve fédérale de Philadelphie (Philly Fed Manufacturing Index) | Jeudi (Thur) | 21-09-2023 | 14:30 |
3 | rapport d'index de compte courant (Current Account) | Jeudi (Thur) | 21-09-2023 | 14:30 |
4 | Rapport sur les ventes de maisons aux États-Unis (Existing Home Sales) | Jeudi (Thur) | 21-09-2023 | 16:00 |
5 | Rapport mensuel sur l'indice avancé des conditions économiques (CB Leading Index m/m) | Jeudi (Thur) | 21-09-2023 | 16:00 |
6 | Rapport sur les réserves de gaz naturel (Natural Gas Storage) | Jeudi (Thur) | 21-09-2023 | 16:30 |
7 | Déclaration du membre FED (cuisinier) (FOMC Member Cook Speaks) | Vendredi (Fri) | 22-09-2023 | 14:50 |
8 | Estimation de la production de biens américains (Flash Manufacturing PMI) | Vendredi (Fri) | 22-09-2023 | 15:45 |
9 | Estimations de service aux États-Unis (Flash Services PMI) | Vendredi (Fri) | 22-09-2023 | 15:45 |
10 | Déclaration du membre FED (Kashkari) (FOMC Member Kashkari Speaks) | Vendredi (Fri) | 22-09-2023 | 19:00 |
commentaire
commentaire