Fondamentaux des actifs numériques (Actif numérique) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 les gens ont exprimé leurs sentiments
|
à | de | est ($US) | chiffre d'affaires ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 26,501.61 | 826,519,104.45 |
3 | ETH | 1,624.11 | 430,731,542.93 |
4 | ARS | 787.70 | 222,532,470.60 |
5 | XRP | 0.50 | 116,424,329.81 |
6 | FDUSD | 1.00 | 114,025,742.84 |
7 | LOOM | 0.16 | 77,057,452.14 |
8 | LUNA | 0.52 | 63,496,923.56 |
9 | BCH | 233.10 | 60,965,831.97 |
10 | LINK | 7.76 | 56,936,765.41 |
11 | SOL | 19.21 | 41,210,639.03 |
12 | WLD | 1.86 | 40,426,067.41 |
13 | BLZ | 0.15 | 26,553,541.11 |
15 | LTC | 63.82 | 24,470,154.67 |
16 | GLMR | 0.24 | 22,045,360.81 |
17 | LEVER | <0.01 | 20,189,042.95 |
18 | TRX | 0.09 | 19,845,428.67 |
19 | RUNE | 1.89 | 19,555,056.61 |
20 | BICO | 0.28 | 19,274,628.71 |
21 | MATIC | 0.51 | 18,536,783.68 |
22 | MKR | 1,524.00 | 17,757,873.81 |
23 | APE | 1.17 | 17,503,300.41 |
24 | DOGE | 0.06 | 15,406,140.82 |
25 | OP | 1.29 | 15,058,129.63 |
26 | PEPE | <0.01 | 14,611,600.16 |
27 | STORJ | 0.40 | 12,950,407.39 |
28 | CREAM | 20.14 | 12,616,356.27 |
29 | AUCTION | 5.72 | 12,314,950.75 |
30 | AGLD | 0.82 | 11,958,505.41 |
31 | COMP | 46.26 | 11,706,706.31 |
à | de | est ($US) | Suite (%) |
---|---|---|---|
1 | LOOM | 0.16 | +38.50 |
2 | BICO | 0.28 | +32.14 |
3 | LEVER | <0.01 | +21.02 |
4 | COMP | 46.26 | +14.08 |
5 | OMG | 0.51 | +11.65 |
6 | AGLD | 0.82 | +11.40 |
7 | STRAX | 0.50 | +11.11 |
8 | CREAM | 20.14 | +10.84 |
9 | AUCTION | 5.72 | +10.43 |
10 | WLD | 1.86 | +7.46 |
11 | MAV | 0.26 | +7.16 |
12 | BAND | 1.14 | +7.06 |
13 | COMBO | 0.62 | +7.05 |
14 | RUNE | 1.89 | +6.86 |
15 | BAKE | 0.12 | +6.59 |
16 | MLN | 16.38 | +6.43 |
17 | KP3R | 47.00 | +5.69 |
18 | LOKA | 0.19 | +5.50 |
19 | MAGIC | 0.52 | +5.46 |
20 | MBL | <0.01 | +5.14 |
21 | TVK | 0.02 | +4.69 |
22 | WING | 5.72 | +4.38 |
23 | PENDLE | 0.67 | +4.31 |
24 | MKR | 1,524.00 | +4.24 |
25 | XVG | <0.01 | +4.14 |
26 | IQ | <0.01 | +4.12 |
27 | PEOPLE | 0.01 | +4.11 |
28 | APE | 1.17 | +3.92 |
29 | DUSK | 0.12 | +3.69 |
30 | UTK | 0.06 | +3.67 |
à | de | est ($US) | réduire (%) |
---|---|---|---|
1 | UNFI | 6.89 | -9.63 |
2 | BLZ | 0.15 | -6.95 |
3 | PEPE | <0.01 | -6.58 |
4 | AKRO | <0.01 | -5.86 |
5 | VTHO | <0.01 | -5.54 |
6 | PERP | 0.59 | -4.48 |
7 | GLMR | 0.24 | -4.06 |
8 | FLM | 0.08 | -3.94 |
9 | PERL | 0.02 | -3.73 |
10 | DOCK | 0.02 | -3.25 |
11 | HIGH | 1.24 | -3.13 |
12 | XVS | 4.50 | -3.02 |
13 | GAL | 1.32 | -3.01 |
14 | KSM | 18.68 | -2.91 |
15 | KEY | <0.01 | -2.88 |
16 | INJ | 7.06 | -2.81 |
17 | ACH | 0.02 | -2.69 |
18 | OOKI | <0.01 | -2.53 |
19 | USTC | 0.01 | -2.50 |
20 | PYR | 2.98 | -2.29 |
21 | NMR | 12.51 | -2.27 |
22 | FOR | 0.02 | -2.25 |
23 | MULTI | 2.38 | -2.18 |
24 | FIS | 0.29 | -2.11 |
25 | CFX | 0.12 | -1.91 |
26 | OSMO | 0.31 | -1.90 |
27 | WTC | 0.16 | -1.85 |
28 | ALICE | 0.72 | -1.78 |
29 | KMD | 0.22 | -1.77 |
30 | SPELL | <0.01 | -1.73 |
à | Name | est ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 317,503,426 | |
2 | OKX | 143,666,622 | |
3 | Bybit | 111,938,963 | |
4 | Bitget | 62,263,145 | |
5 | BingX | 30,526,062 | |
6 | dYdX | 8,466,012 | |
7 | Deribit | 5,724,140 | |
8 | Kraken | 3,939,497 | |
9 | CoinEx | 1,493,012 | |
10 | Bitfinex | 672,567 |
à | nouvelles | journée | Date | temps |
---|---|---|---|---|
1 | Rapport sur le produit brut américain (Final GDP q/q) | Jeudi (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
2 | Chiffres du chômage aux États-Unis (Unemployment Claims) | Jeudi (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
3 | Final GDP Price Index q/q (Final GDP Price Index q/q) | Jeudi (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
4 | Déclaration du membre FED (Goolsbee) (FOMC Member Goolsbee Speaks) | Jeudi (Thur) | 28-09-2023 | 15:00 |
5 | index des réservations de maisons (Pending Home Sales m/m) | Jeudi (Thur) | 28-09-2023 | 16:00 |
6 | Rapport sur les réserves de gaz naturel (Natural Gas Storage) | Jeudi (Thur) | 28-09-2023 | 16:30 |
7 | Déclaration du membre FED (cuisinier) (FOMC Member Cook Speaks) | Jeudi (Thur) | 28-09-2023 | 19:00 |
8 | Déclaration du président de la FED (Jerome Powell) (Fed Chair Powell Speaks) | Jeudi (Thur) | 28-09-2023 | 22:00 |
9 | Rapport mensuel sur l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (Core PCE Price Index m/m) | Vendredi (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
10 | Le rapport comptable montre la différence nette entre la valeur des biens exportés et importés du pays. (Goods Trade Balance) | Vendredi (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
11 | Rapport mensuel sur l'indice du revenu personnel (Personal Income m/m) | Vendredi (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
12 | Rapport mensuel sur l'indice des dépenses personnelles (Personal Spending m/m) | Vendredi (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
13 | Rapport mensuel sur l'inventaire du commerce de gros (Prelim Wholesale Inventories m/m) | Vendredi (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
14 | Indice des directeurs des achats de la région de Chicago (Chicago PMI) | Vendredi (Fri) | 29-09-2023 | 15:45 |
15 | Améliorer les chiffres de l'indice de confiance des consommateurs (Revised UoM Consumer Sentiment) | Vendredi (Fri) | 29-09-2023 | 16:00 |
16 | Rapport sur l'inflation prévue de l'Université du Michigan (Revised UoM Inflation Expectations) | Vendredi (Fri) | 29-09-2023 | 16:00 |
17 | Déclaration du membre de la FED (Williams) (FOMC Member Williams Speaks) | Vendredi (Fri) | 29-09-2023 | 18:45 |
commentaire
commentaire