Fondamentaux des actifs numériques (Actif numérique) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 les gens ont exprimé leurs sentiments
|
à | de | est ($US) | chiffre d'affaires ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 27,634.60 | 1,298,831,002.61 |
3 | ETH | 1,666.97 | 545,328,296.95 |
4 | ARS | 819.50 | 378,849,516.30 |
5 | XRP | 0.51 | 154,928,930.66 |
6 | FDUSD | 1.00 | 144,914,766.31 |
7 | SOL | 24.14 | 132,150,953.47 |
8 | BCH | 241.90 | 72,845,784.62 |
9 | LINK | 7.69 | 53,273,999.78 |
10 | RUNE | 2.06 | 43,362,344.32 |
12 | AKRO | <0.01 | 36,630,468.66 |
13 | MATIC | 0.57 | 33,352,161.68 |
14 | DOGE | 0.06 | 32,366,453.62 |
15 | LTC | 66.55 | 30,961,399.79 |
16 | LEVER | <0.01 | 29,332,992.05 |
17 | LQTY | 1.04 | 27,903,668.60 |
18 | OP | 1.37 | 27,668,579.36 |
19 | OGN | 0.14 | 22,303,209.61 |
20 | TRX | 0.09 | 22,005,848.43 |
21 | MKR | 1,464.00 | 20,849,644.56 |
22 | ADA | 0.26 | 20,515,706.96 |
23 | LOOM | 0.13 | 19,725,421.03 |
24 | GALA | 0.02 | 18,437,292.11 |
25 | TOMO | 1.43 | 17,901,852.50 |
26 | PEPE | <0.01 | 17,310,068.72 |
27 | MASK | 2.80 | 17,164,288.49 |
28 | SUI | 0.46 | 16,745,896.78 |
29 | WLD | 1.64 | 16,666,603.36 |
30 | AVAX | 9.38 | 15,503,299.44 |
31 | ACA | 0.05 | 14,950,430.20 |
à | de | est ($US) | Suite (%) |
---|---|---|---|
1 | LOKA | 0.23 | +19.51 |
2 | WTC | 0.19 | +9.91 |
3 | BAKE | 0.14 | +8.50 |
4 | LEVER | <0.01 | +7.14 |
5 | VOXEL | 0.15 | +5.50 |
6 | ACA | 0.05 | +4.93 |
7 | GALA | 0.02 | +3.75 |
8 | CVC | 0.08 | +3.66 |
9 | TRU | 0.04 | +2.45 |
10 | CAKE | 1.23 | +2.08 |
11 | BTS | <0.01 | +2.02 |
12 | CREAM | 18.34 | +1.89 |
13 | FUN | <0.01 | +1.83 |
14 | EPX | <0.01 | +1.69 |
15 | OG | 4.60 | +1.68 |
16 | STRAX | 0.48 | +1.48 |
17 | KMD | 0.23 | +1.35 |
18 | XVS | 5.04 | +1.21 |
19 | TOMO | 1.43 | +0.88 |
20 | FLUX | 0.34 | +0.86 |
21 | MATIC | 0.57 | +0.85 |
22 | PLA | 0.16 | +0.83 |
23 | RNDR | 1.75 | +0.81 |
24 | SFP | 0.59 | +0.63 |
25 | FIDA | 0.17 | +0.47 |
26 | MDX | 0.07 | +0.46 |
27 | PERL | 0.02 | +0.34 |
à | de | est ($US) | réduire (%) |
---|---|---|---|
1 | PEPE | <0.01 | -9.64 |
2 | FLOKI | <0.01 | -9.47 |
3 | IOTX | 0.02 | -8.90 |
4 | LUNA | 0.47 | -8.18 |
5 | GTC | 0.96 | -8.16 |
6 | PENDLE | 0.71 | -7.90 |
7 | OGN | 0.14 | -7.48 |
8 | BADGER | 2.17 | -7.46 |
9 | CVX | 2.92 | -7.39 |
10 | SUI | 0.46 | -7.33 |
11 | AKRO | <0.01 | -7.32 |
12 | HOOK | 0.85 | -7.18 |
13 | EDU | 0.46 | -6.66 |
14 | PEOPLE | <0.01 | -6.64 |
15 | GNS | 3.30 | -6.59 |
16 | ARKM | 0.42 | -6.39 |
17 | REN | 0.05 | -6.35 |
18 | AVA | 0.47 | -6.23 |
19 | ALPHA | 0.08 | -6.22 |
20 | AGLD | 0.58 | -6.12 |
21 | CRV | 0.49 | -6.12 |
22 | ARK | 0.48 | -5.99 |
23 | LQTY | 1.04 | -5.98 |
24 | GAL | 1.23 | -5.89 |
25 | OP | 1.37 | -5.89 |
26 | XEM | 0.03 | -5.82 |
27 | APE | 1.18 | -5.82 |
28 | MAV | 0.28 | -5.79 |
29 | XVG | <0.01 | -5.72 |
30 | FXS | 5.40 | -5.64 |
à | Name | est ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 247,260,273 | |
2 | Bybit | 91,291,723 | |
3 | OKX | 81,805,409 | |
4 | Bitget | 43,130,042 | |
5 | BingX | 20,482,146 | |
6 | Deribit | 10,327,970 | |
7 | dYdX | 7,011,062 | |
8 | Kraken | 2,866,921 | |
9 | CoinEx | 1,512,869 | |
10 | Bitfinex | 1,177,223 |
à | nouvelles | journée | Date | temps |
---|---|---|---|---|
1 | nouveaux emplois aux États-Unis (JOLTS Job Openings) | Mardi (Tue) | 03-10-2023 | 16:00 |
2 | Rapport sur l'indice d'aperçu économique (IBD/TIPP Economic Optimism) | Mardi (Tue) | 03-10-2023 | 16:03 |
3 | Rapport sur les ventes totales de voitures (Wards Total Vehicle Sales) | Mardi (Tue) | 03-10-2023 | 16:15 |
4 | emploi privé non agricole (ADP Non-Farm Employment Change) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 14:15 |
5 | Index des responsables des achats de services finaux (Final Services PMI) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 15:45 |
6 | Indice des directeurs d'achat de services aux États-Unis (ISM Services PMI) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:00 |
7 | Rapport mensuel des commandes d'usine (Factory Orders m/m) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:00 |
8 | Déclaration des membres de la Fed (Bowman) (FOMC Member Bowman Speaks) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:25 |
9 | rapport d'inventaire de pétrole brut (Crude Oil Inventories) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:30 |
10 | Déclaration du membre FED (Goolsbee) (FOMC Member Goolsbee Speaks) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:30 |
11 | Rapport annuel sur l'indice des tendances du chômage (Challenger Job Cuts y/y) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 13:30 |
12 | Chiffres du chômage aux États-Unis (Unemployment Claims) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 14:30 |
13 | Rapport sur l'indice de la balance commerciale (Trade Balance) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 14:30 |
14 | Rapport sur les réserves de gaz naturel (Natural Gas Storage) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 16:30 |
15 | Déclaration des membres de la Fed (Barr) (FOMC Member Barr Speaks) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 18:15 |
16 | Gain moyen par heure de travail (Average Hourly Earnings m/m) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
17 | Rapport sur le taux d'emploi aux États-Unis (Non-Farm Employment Change) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
18 | Taux de chômage de la main-d'œuvre aux États-Unis (Unemployment Rate) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
19 | Déclaration du membre de la FED (Christopher J. Waller) (FOMC Member Waller Speaks) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 18:00 |
20 | crédit à la consommation mensuel (Consumer Credit m/m) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 21:00 |
commentaire
commentaire