Fondamentaux des actifs numériques (Actif numérique) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 les gens ont exprimé leurs sentiments
|
à | de | est ($US) | chiffre d'affaires ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 27,633.41 | 1,300,854,397.83 |
3 | ETH | 1,666.93 | 545,737,168.17 |
4 | ARS | 819.50 | 378,869,996.30 |
5 | XRP | 0.51 | 154,956,139.17 |
6 | FDUSD | 1.00 | 144,986,991.25 |
7 | SOL | 24.16 | 132,347,349.03 |
8 | BCH | 242.00 | 72,885,435.93 |
9 | LINK | 7.69 | 53,310,414.32 |
10 | RUNE | 2.05 | 43,357,716.15 |
12 | AKRO | <0.01 | 36,674,630.25 |
13 | MATIC | 0.57 | 33,322,185.17 |
14 | DOGE | 0.06 | 32,381,152.92 |
15 | LTC | 66.54 | 30,982,496.13 |
16 | LEVER | <0.01 | 29,319,309.60 |
17 | LQTY | 1.04 | 27,917,725.07 |
18 | OP | 1.37 | 27,652,602.49 |
19 | OGN | 0.14 | 22,315,298.96 |
20 | TRX | 0.09 | 22,110,503.52 |
21 | MKR | 1,463.00 | 20,879,212.84 |
22 | ADA | 0.26 | 20,529,518.25 |
23 | LOOM | 0.13 | 19,721,963.06 |
24 | GALA | 0.02 | 18,420,157.12 |
25 | TOMO | 1.43 | 17,910,476.53 |
26 | PEPE | <0.01 | 17,312,760.25 |
27 | MASK | 2.80 | 17,165,138.00 |
28 | SUI | 0.46 | 16,754,837.63 |
29 | WLD | 1.64 | 16,673,987.46 |
30 | AVAX | 9.38 | 15,507,223.42 |
31 | ACA | 0.05 | 14,950,693.32 |
à | de | est ($US) | Suite (%) |
---|---|---|---|
1 | LOKA | 0.23 | +19.61 |
2 | WTC | 0.19 | +10.56 |
3 | BAKE | 0.14 | +8.10 |
4 | LEVER | <0.01 | +7.04 |
5 | VOXEL | 0.15 | +5.57 |
6 | ACA | 0.05 | +4.72 |
7 | CVC | 0.08 | +3.53 |
8 | GALA | 0.02 | +3.49 |
9 | TRU | 0.04 | +2.69 |
10 | BTS | <0.01 | +2.34 |
11 | CAKE | 1.23 | +1.91 |
12 | EPX | <0.01 | +1.80 |
13 | OG | 4.59 | +1.62 |
14 | STRAX | 0.48 | +1.47 |
15 | CREAM | 18.35 | +1.44 |
16 | XVS | 5.04 | +1.41 |
17 | FUN | <0.01 | +1.38 |
18 | KMD | 0.23 | +1.35 |
19 | RNDR | 1.75 | +0.98 |
20 | FLUX | 0.34 | +0.83 |
21 | TOMO | 1.43 | +0.80 |
22 | MATIC | 0.57 | +0.76 |
23 | FIDA | 0.17 | +0.71 |
24 | SFP | 0.60 | +0.63 |
25 | MDX | 0.07 | +0.61 |
26 | PLA | 0.16 | +0.51 |
27 | PERL | 0.02 | +0.46 |
à | de | est ($US) | réduire (%) |
---|---|---|---|
1 | PEPE | <0.01 | -10.71 |
2 | FLOKI | <0.01 | -9.21 |
3 | IOTX | 0.02 | -8.75 |
4 | LUNA | 0.47 | -8.37 |
5 | GTC | 0.96 | -7.98 |
6 | PENDLE | 0.71 | -7.96 |
7 | OGN | 0.14 | -7.95 |
8 | AKRO | <0.01 | -7.79 |
9 | CVX | 2.92 | -7.42 |
10 | SUI | 0.46 | -7.42 |
11 | BADGER | 2.17 | -7.34 |
12 | HOOK | 0.85 | -7.19 |
13 | PEOPLE | <0.01 | -6.82 |
14 | EDU | 0.46 | -6.54 |
15 | GNS | 3.31 | -6.49 |
16 | REN | 0.05 | -6.44 |
17 | ALPHA | 0.08 | -6.33 |
18 | LQTY | 1.04 | -6.33 |
19 | AGLD | 0.58 | -6.27 |
20 | AVA | 0.47 | -6.23 |
21 | ARKM | 0.42 | -6.20 |
22 | CRV | 0.49 | -6.19 |
23 | OP | 1.37 | -6.16 |
24 | APE | 1.18 | -5.97 |
25 | ARK | 0.48 | -5.95 |
26 | GAL | 1.23 | -5.89 |
27 | XVG | <0.01 | -5.87 |
28 | XEM | 0.03 | -5.85 |
29 | ID | 0.20 | -5.80 |
30 | ACH | 0.02 | -5.78 |
à | Name | est ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 247,260,273 | |
2 | Bybit | 91,291,723 | |
3 | OKX | 81,805,409 | |
4 | Bitget | 43,130,042 | |
5 | BingX | 20,482,146 | |
6 | Deribit | 10,327,970 | |
7 | dYdX | 7,011,062 | |
8 | Kraken | 2,866,921 | |
9 | CoinEx | 1,512,869 | |
10 | Bitfinex | 1,177,223 |
à | nouvelles | journée | Date | temps |
---|---|---|---|---|
1 | nouveaux emplois aux États-Unis (JOLTS Job Openings) | Mardi (Tue) | 03-10-2023 | 16:00 |
2 | Rapport sur l'indice d'aperçu économique (IBD/TIPP Economic Optimism) | Mardi (Tue) | 03-10-2023 | 16:03 |
3 | Rapport sur les ventes totales de voitures (Wards Total Vehicle Sales) | Mardi (Tue) | 03-10-2023 | 16:15 |
4 | emploi privé non agricole (ADP Non-Farm Employment Change) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 14:15 |
5 | Index des responsables des achats de services finaux (Final Services PMI) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 15:45 |
6 | Indice des directeurs d'achat de services aux États-Unis (ISM Services PMI) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:00 |
7 | Rapport mensuel des commandes d'usine (Factory Orders m/m) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:00 |
8 | Déclaration des membres de la Fed (Bowman) (FOMC Member Bowman Speaks) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:25 |
9 | rapport d'inventaire de pétrole brut (Crude Oil Inventories) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:30 |
10 | Déclaration du membre FED (Goolsbee) (FOMC Member Goolsbee Speaks) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:30 |
11 | Rapport annuel sur l'indice des tendances du chômage (Challenger Job Cuts y/y) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 13:30 |
12 | Chiffres du chômage aux États-Unis (Unemployment Claims) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 14:30 |
13 | Rapport sur l'indice de la balance commerciale (Trade Balance) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 14:30 |
14 | Rapport sur les réserves de gaz naturel (Natural Gas Storage) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 16:30 |
15 | Déclaration des membres de la Fed (Barr) (FOMC Member Barr Speaks) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 18:15 |
16 | Gain moyen par heure de travail (Average Hourly Earnings m/m) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
17 | Rapport sur le taux d'emploi aux États-Unis (Non-Farm Employment Change) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
18 | Taux de chômage de la main-d'œuvre aux États-Unis (Unemployment Rate) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
19 | Déclaration du membre de la FED (Christopher J. Waller) (FOMC Member Waller Speaks) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 18:00 |
20 | crédit à la consommation mensuel (Consumer Credit m/m) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 21:00 |
commentaire
commentaire