Fondamentaux des actifs numériques (Actif numérique) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 les gens ont exprimé leurs sentiments
|
à | de | est ($US) | chiffre d'affaires ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 27,570.04 | 1,366,502,950.79 |
3 | ETH | 1,663.18 | 567,371,799.51 |
4 | ARS | 819.20 | 379,980,739.00 |
5 | XRP | 0.51 | 159,849,030.00 |
6 | FDUSD | 1.00 | 151,353,514.35 |
7 | SOL | 23.88 | 133,548,168.33 |
8 | BCH | 241.60 | 73,574,875.10 |
9 | LINK | 7.63 | 54,465,791.38 |
10 | RUNE | 2.04 | 45,474,583.63 |
12 | AKRO | <0.01 | 37,764,403.84 |
13 | DOGE | 0.06 | 33,652,792.39 |
14 | LTC | 66.37 | 32,968,514.63 |
15 | MATIC | 0.56 | 32,726,868.92 |
16 | LEVER | <0.01 | 29,840,154.16 |
17 | OP | 1.37 | 29,184,983.05 |
18 | LQTY | 1.03 | 28,237,472.96 |
19 | OGN | 0.14 | 23,414,583.36 |
20 | TRX | 0.09 | 22,183,474.10 |
21 | ADA | 0.26 | 21,669,285.02 |
22 | MKR | 1,456.00 | 21,280,847.99 |
23 | LOOM | 0.13 | 19,532,323.32 |
24 | PEPE | <0.01 | 18,673,387.38 |
25 | TOMO | 1.42 | 18,505,271.44 |
26 | GALA | 0.02 | 17,669,850.86 |
27 | WLD | 1.64 | 17,059,959.72 |
28 | SUI | 0.46 | 16,968,969.25 |
29 | MASK | 2.79 | 16,910,667.97 |
30 | AVAX | 9.34 | 15,870,761.72 |
31 | ACA | 0.05 | 14,752,517.87 |
à | de | est ($US) | Suite (%) |
---|---|---|---|
1 | WTC | 0.19 | +14.05 |
2 | LOKA | 0.22 | +12.80 |
3 | ACA | 0.05 | +7.78 |
4 | BAKE | 0.13 | +5.65 |
5 | LEVER | <0.01 | +4.56 |
6 | CVC | 0.08 | +4.05 |
7 | VOXEL | 0.14 | +3.61 |
8 | PERL | 0.02 | +2.81 |
9 | GALA | 0.02 | +2.58 |
10 | TOMO | 1.42 | +2.43 |
11 | BTS | <0.01 | +2.24 |
12 | XVS | 5.03 | +2.24 |
13 | FLUX | 0.34 | +2.16 |
14 | CAKE | 1.23 | +2.08 |
15 | TRU | 0.04 | +1.96 |
16 | STRAX | 0.49 | +1.89 |
17 | ARDR | 0.07 | +1.59 |
18 | OG | 4.59 | +1.42 |
19 | CREAM | 18.47 | +1.37 |
20 | FUN | <0.01 | +1.33 |
21 | MC | 0.35 | +1.03 |
22 | ASR | 2.25 | +0.94 |
23 | MDX | 0.07 | +0.61 |
24 | MLN | 15.61 | +0.45 |
25 | EOS | 0.60 | +0.33 |
26 | EPX | <0.01 | +0.22 |
27 | MBOX | 0.24 | +0.17 |
28 | LOOM | 0.13 | +0.14 |
à | de | est ($US) | réduire (%) |
---|---|---|---|
1 | PEPE | <0.01 | -11.91 |
2 | IOTX | 0.02 | -9.48 |
3 | GTC | 0.95 | -9.41 |
4 | PENDLE | 0.71 | -8.91 |
5 | FLOKI | <0.01 | -8.79 |
6 | LUNA | 0.46 | -8.79 |
7 | OGN | 0.14 | -8.21 |
8 | REN | 0.05 | -7.82 |
9 | CVX | 2.93 | -7.72 |
10 | PEOPLE | <0.01 | -7.57 |
11 | HOOK | 0.85 | -7.56 |
12 | SUI | 0.46 | -7.48 |
13 | BADGER | 2.17 | -7.46 |
14 | COMBO | 0.64 | -7.28 |
15 | EDU | 0.46 | -7.25 |
16 | GAL | 1.22 | -6.99 |
17 | RUNE | 2.04 | -6.93 |
18 | ALPHA | 0.08 | -6.81 |
19 | JOE | 0.25 | -6.80 |
20 | XVG | <0.01 | -6.72 |
21 | CRV | 0.49 | -6.69 |
22 | APE | 1.18 | -6.51 |
23 | XEM | 0.03 | -6.45 |
24 | STMX | <0.01 | -6.41 |
25 | MAV | 0.28 | -6.40 |
26 | OMG | 0.49 | -6.37 |
27 | ID | 0.20 | -6.25 |
28 | FXS | 5.42 | -6.20 |
29 | OCEAN | 0.31 | -6.15 |
30 | OP | 1.37 | -6.12 |
à | Name | est ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 191,530,288 | |
2 | Bybit | 77,880,427 | |
3 | OKX | 64,850,420 | |
4 | Bitget | 50,213,753 | |
5 | BingX | 18,345,753 | |
6 | dYdX | 4,956,102 | |
7 | Kraken | 4,573,068 | |
8 | Deribit | 4,362,800 | |
9 | CoinEx | 980,236 | |
10 | Bitfinex | 887,565 |
à | nouvelles | journée | Date | temps |
---|---|---|---|---|
1 | nouveaux emplois aux États-Unis (JOLTS Job Openings) | Mardi (Tue) | 03-10-2023 | 16:00 |
2 | Rapport sur l'indice d'aperçu économique (IBD/TIPP Economic Optimism) | Mardi (Tue) | 03-10-2023 | 16:03 |
3 | Rapport sur les ventes totales de voitures (Wards Total Vehicle Sales) | Mardi (Tue) | 03-10-2023 | 16:15 |
4 | emploi privé non agricole (ADP Non-Farm Employment Change) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 14:15 |
5 | Index des responsables des achats de services finaux (Final Services PMI) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 15:45 |
6 | Indice des directeurs d'achat de services aux États-Unis (ISM Services PMI) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:00 |
7 | Rapport mensuel des commandes d'usine (Factory Orders m/m) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:00 |
8 | Déclaration des membres de la Fed (Bowman) (FOMC Member Bowman Speaks) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:25 |
9 | rapport d'inventaire de pétrole brut (Crude Oil Inventories) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:30 |
10 | Déclaration du membre FED (Goolsbee) (FOMC Member Goolsbee Speaks) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:30 |
11 | Rapport annuel sur l'indice des tendances du chômage (Challenger Job Cuts y/y) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 13:30 |
12 | Chiffres du chômage aux États-Unis (Unemployment Claims) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 14:30 |
13 | Rapport sur l'indice de la balance commerciale (Trade Balance) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 14:30 |
14 | Rapport sur les réserves de gaz naturel (Natural Gas Storage) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 16:30 |
15 | Déclaration des membres de la Fed (Barr) (FOMC Member Barr Speaks) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 18:15 |
16 | Gain moyen par heure de travail (Average Hourly Earnings m/m) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
17 | Rapport sur le taux d'emploi aux États-Unis (Non-Farm Employment Change) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
18 | Taux de chômage de la main-d'œuvre aux États-Unis (Unemployment Rate) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
19 | Déclaration du membre de la FED (Christopher J. Waller) (FOMC Member Waller Speaks) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 18:00 |
20 | crédit à la consommation mensuel (Consumer Credit m/m) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 21:00 |
commentaire
commentaire