Fondamentaux des actifs numériques (Actif numérique) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 les gens ont exprimé leurs sentiments
|
à | de | est ($US) | chiffre d'affaires ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 26,847.48 | 802,614,167.10 |
3 | ETH | 1,643.91 | 429,267,205.33 |
4 | ARS | 788.80 | 214,664,228.80 |
5 | XRP | 0.50 | 113,082,570.80 |
6 | FDUSD | 1.00 | 103,293,865.69 |
7 | LOOM | 0.15 | 83,005,907.97 |
8 | LUNA | 0.54 | 59,161,931.25 |
9 | BCH | 242.10 | 58,729,278.42 |
10 | LINK | 7.86 | 54,713,253.25 |
11 | WLD | 1.87 | 38,750,663.67 |
12 | SOL | 19.43 | 38,012,190.63 |
13 | BLZ | 0.16 | 26,980,617.18 |
15 | LTC | 64.75 | 22,444,806.59 |
16 | LEVER | <0.01 | 20,987,424.79 |
17 | BICO | 0.27 | 20,520,264.54 |
18 | RUNE | 1.90 | 19,968,334.41 |
19 | GLMR | 0.24 | 19,566,184.61 |
20 | TRX | 0.09 | 19,228,658.39 |
21 | APE | 1.19 | 18,874,615.33 |
22 | MATIC | 0.52 | 16,887,331.16 |
23 | MKR | 1,525.00 | 16,851,940.18 |
24 | COMP | 47.63 | 16,353,369.26 |
25 | DOGE | 0.06 | 15,632,207.56 |
26 | OP | 1.31 | 13,520,488.16 |
27 | CREAM | 19.86 | 12,987,041.18 |
28 | AUCTION | 5.80 | 12,888,280.39 |
29 | AGLD | 0.83 | 11,874,171.68 |
30 | PEPE | <0.01 | 11,247,653.49 |
31 | STORJ | 0.40 | 10,889,385.08 |
à | de | est ($US) | Suite (%) |
---|---|---|---|
1 | LOOM | 0.15 | +34.01 |
2 | BICO | 0.27 | +31.13 |
3 | LEVER | <0.01 | +22.94 |
4 | MAV | 0.29 | +21.48 |
5 | COMP | 47.63 | +18.75 |
6 | OMG | 0.52 | +15.40 |
7 | AUCTION | 5.80 | +14.17 |
8 | AGLD | 0.83 | +12.91 |
9 | CREAM | 19.86 | +11.89 |
10 | WLD | 1.87 | +10.91 |
11 | BAND | 1.15 | +10.01 |
12 | RUNE | 1.90 | +9.87 |
13 | PENDLE | 0.69 | +9.29 |
14 | KP3R | 47.73 | +8.87 |
15 | COMBO | 0.63 | +8.82 |
16 | STRAX | 0.49 | +8.20 |
17 | BAKE | 0.12 | +8.17 |
18 | MAGIC | 0.52 | +7.82 |
19 | APE | 1.19 | +7.76 |
20 | BCH | 242.10 | +7.36 |
21 | XVG | <0.01 | +7.12 |
22 | MBL | <0.01 | +6.88 |
23 | TVK | 0.02 | +6.64 |
24 | MLN | 16.20 | +6.51 |
25 | PEOPLE | 0.01 | +6.31 |
26 | YGG | 0.21 | +6.22 |
27 | LDO | 1.56 | +6.22 |
28 | GMX | 37.38 | +6.10 |
29 | TRU | 0.04 | +5.99 |
30 | MKR | 1,525.00 | +5.90 |
à | de | est ($US) | réduire (%) |
---|---|---|---|
1 | UNFI | 6.93 | -7.95 |
2 | GLMR | 0.24 | -6.46 |
3 | BLZ | 0.16 | -5.37 |
4 | AKRO | <0.01 | -3.46 |
5 | STORJ | 0.40 | -2.19 |
6 | PERP | 0.60 | -1.67 |
7 | VTHO | <0.01 | -1.53 |
8 | PEPE | <0.01 | -1.37 |
9 | PERL | 0.02 | -1.22 |
10 | OG | 4.48 | -1.02 |
11 | DOCK | 0.02 | -0.65 |
12 | OSMO | 0.31 | -0.64 |
13 | KSM | 18.89 | -0.53 |
14 | FLM | 0.08 | -0.52 |
15 | FOR | 0.02 | -0.49 |
16 | HIGH | 1.25 | -0.48 |
17 | PAXG | 1,878.00 | -0.48 |
18 | OAX | 0.17 | -0.47 |
19 | BSW | 0.07 | -0.44 |
20 | VGX | 0.12 | -0.09 |
21 | NMR | 12.61 | -0.08 |
22 | AMP | <0.01 | -0.06 |
23 | USDP | 1.00 | -0.05 |
24 | BAR | 2.20 | -0.05 |
à | Name | est ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
221 | Binance | 381,169,817 | |
222 | OKX | 150,069,083 | |
223 | Bybit | 122,226,537 | |
224 | Bitget | 70,231,089 | |
225 | BingX | 31,725,722 | |
226 | dYdX | 9,083,344 | |
227 | Deribit | 8,651,500 | |
228 | Kraken | 4,107,202 | |
229 | CoinEx | 1,468,517 | |
230 | Bitfinex | 866,195 |
à | nouvelles | journée | Date | temps |
---|---|---|---|---|
1 | Rapport sur le produit brut américain (Final GDP q/q) | Jeudi (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
2 | Chiffres du chômage aux États-Unis (Unemployment Claims) | Jeudi (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
3 | Final GDP Price Index q/q (Final GDP Price Index q/q) | Jeudi (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
4 | Déclaration du membre FED (Goolsbee) (FOMC Member Goolsbee Speaks) | Jeudi (Thur) | 28-09-2023 | 15:00 |
5 | index des réservations de maisons (Pending Home Sales m/m) | Jeudi (Thur) | 28-09-2023 | 16:00 |
6 | Rapport sur les réserves de gaz naturel (Natural Gas Storage) | Jeudi (Thur) | 28-09-2023 | 16:30 |
7 | Déclaration du membre FED (cuisinier) (FOMC Member Cook Speaks) | Jeudi (Thur) | 28-09-2023 | 19:00 |
8 | Déclaration du président de la FED (Jerome Powell) (Fed Chair Powell Speaks) | Jeudi (Thur) | 28-09-2023 | 22:00 |
9 | Rapport mensuel sur l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (Core PCE Price Index m/m) | Vendredi (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
10 | Le rapport comptable montre la différence nette entre la valeur des biens exportés et importés du pays. (Goods Trade Balance) | Vendredi (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
11 | Rapport mensuel sur l'indice du revenu personnel (Personal Income m/m) | Vendredi (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
12 | Rapport mensuel sur l'indice des dépenses personnelles (Personal Spending m/m) | Vendredi (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
13 | Rapport mensuel sur l'inventaire du commerce de gros (Prelim Wholesale Inventories m/m) | Vendredi (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
14 | Indice des directeurs des achats de la région de Chicago (Chicago PMI) | Vendredi (Fri) | 29-09-2023 | 15:45 |
15 | Améliorer les chiffres de l'indice de confiance des consommateurs (Revised UoM Consumer Sentiment) | Vendredi (Fri) | 29-09-2023 | 16:00 |
16 | Rapport sur l'inflation prévue de l'Université du Michigan (Revised UoM Inflation Expectations) | Vendredi (Fri) | 29-09-2023 | 16:00 |
17 | Déclaration du membre de la FED (Williams) (FOMC Member Williams Speaks) | Vendredi (Fri) | 29-09-2023 | 18:45 |
commentaire
commentaire