Fondamentaux des actifs numériques (Actif numérique) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 les gens ont exprimé leurs sentiments
|
à | de | est ($US) | chiffre d'affaires ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,632.10 | 1,438,257,049.23 |
3 | ETH | 1,668.75 | 581,518,269.87 |
4 | ARS | 820.30 | 380,278,970.50 |
5 | XRP | 0.51 | 161,817,101.96 |
6 | FDUSD | 1.00 | 156,196,663.48 |
7 | SOL | 24.03 | 135,117,563.99 |
8 | BCH | 243.30 | 72,957,898.45 |
9 | LINK | 7.67 | 54,056,920.90 |
10 | RUNE | 2.03 | 47,504,880.12 |
12 | AKRO | <0.01 | 40,623,495.37 |
13 | DOGE | 0.06 | 33,690,651.13 |
14 | MATIC | 0.56 | 33,675,916.20 |
15 | LTC | 66.71 | 33,644,592.74 |
16 | OP | 1.38 | 30,086,443.19 |
17 | LEVER | <0.01 | 29,660,514.72 |
18 | LQTY | 1.05 | 28,345,324.26 |
19 | OGN | 0.14 | 25,133,748.88 |
20 | TRX | 0.09 | 22,338,277.52 |
21 | ADA | 0.26 | 22,229,077.47 |
22 | MKR | 1,474.00 | 21,531,843.29 |
23 | PEPE | <0.01 | 19,829,234.15 |
24 | LOOM | 0.13 | 19,395,055.46 |
25 | TOMO | 1.43 | 18,331,118.77 |
26 | WLD | 1.64 | 17,005,701.65 |
27 | SUI | 0.46 | 16,604,419.68 |
28 | AVAX | 9.33 | 16,596,159.88 |
29 | GALA | 0.02 | 16,431,162.02 |
30 | MASK | 2.83 | 16,407,725.08 |
31 | ACA | 0.05 | 14,429,018.35 |
à | de | est ($US) | Suite (%) |
---|---|---|---|
1 | LOKA | 0.22 | +15.18 |
2 | BTS | <0.01 | +6.31 |
3 | BAKE | 0.14 | +6.28 |
4 | AKRO | <0.01 | +6.25 |
5 | ACA | 0.05 | +5.82 |
6 | VOXEL | 0.15 | +4.84 |
7 | TOMO | 1.43 | +3.89 |
8 | WTC | 0.17 | +3.59 |
9 | CAKE | 1.23 | +3.10 |
10 | TRU | 0.04 | +2.95 |
11 | MC | 0.35 | +2.94 |
12 | GALA | 0.02 | +2.70 |
13 | OG | 4.61 | +2.51 |
14 | MBOX | 0.25 | +2.42 |
15 | LEVER | <0.01 | +2.00 |
16 | PERL | 0.02 | +1.90 |
17 | XEC | <0.01 | +1.72 |
18 | FLUX | 0.34 | +1.64 |
19 | WING | 5.88 | +1.38 |
20 | FUN | <0.01 | +1.35 |
21 | EOS | 0.61 | +1.34 |
22 | STRAX | 0.48 | +1.26 |
23 | DYDX | 2.08 | +1.07 |
24 | XVS | 4.96 | +0.81 |
25 | STX | 0.52 | +0.78 |
26 | EPX | <0.01 | +0.71 |
27 | MASK | 2.83 | +0.57 |
28 | LOOM | 0.13 | +0.56 |
29 | MDX | 0.07 | +0.46 |
30 | CREAM | 18.40 | +0.44 |
à | de | est ($US) | réduire (%) |
---|---|---|---|
1 | LUNA | 0.47 | -9.74 |
2 | IOTX | 0.02 | -9.65 |
3 | GTC | 0.96 | -9.37 |
4 | OGN | 0.14 | -8.28 |
5 | PEPE | <0.01 | -7.41 |
6 | FXS | 5.42 | -7.37 |
7 | PEOPLE | <0.01 | -7.11 |
8 | CVX | 2.93 | -7.04 |
9 | SUI | 0.46 | -6.97 |
10 | RUNE | 2.03 | -6.96 |
11 | HOOK | 0.85 | -6.96 |
12 | COMBO | 0.64 | -6.87 |
13 | PENDLE | 0.72 | -6.77 |
14 | REN | 0.05 | -6.77 |
15 | ALPHA | 0.08 | -6.70 |
16 | GAL | 1.23 | -6.55 |
17 | JOE | 0.25 | -6.52 |
18 | BADGER | 2.18 | -6.39 |
19 | GMX | 39.62 | -6.36 |
20 | OCEAN | 0.31 | -6.28 |
21 | USTC | 0.01 | -6.27 |
22 | STMX | <0.01 | -6.08 |
23 | APE | 1.18 | -6.06 |
24 | BEL | 0.62 | -6.05 |
25 | XEM | 0.03 | -5.86 |
26 | EDU | 0.46 | -5.86 |
27 | DUSK | 0.12 | -5.64 |
28 | CRV | 0.50 | -5.60 |
29 | FLOKI | <0.01 | -5.52 |
30 | HIGH | 1.31 | -5.44 |
à | Name | est ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 149,441,785 | |
2 | Bybit | 57,201,863 | |
3 | OKX | 45,665,358 | |
4 | Bitget | 39,176,011 | |
5 | BingX | 14,056,404 | |
6 | dYdX | 9,459,692 | |
7 | Kraken | 5,127,027 | |
8 | Deribit | 2,531,210 | |
9 | CoinEx | 697,424 | |
10 | Bitfinex | 262,173 |
à | nouvelles | journée | Date | temps |
---|---|---|---|---|
1 | nouveaux emplois aux États-Unis (JOLTS Job Openings) | Mardi (Tue) | 03-10-2023 | 16:00 |
2 | Rapport sur l'indice d'aperçu économique (IBD/TIPP Economic Optimism) | Mardi (Tue) | 03-10-2023 | 16:03 |
3 | Rapport sur les ventes totales de voitures (Wards Total Vehicle Sales) | Mardi (Tue) | 03-10-2023 | 16:15 |
4 | emploi privé non agricole (ADP Non-Farm Employment Change) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 14:15 |
5 | Index des responsables des achats de services finaux (Final Services PMI) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 15:45 |
6 | Indice des directeurs d'achat de services aux États-Unis (ISM Services PMI) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:00 |
7 | Rapport mensuel des commandes d'usine (Factory Orders m/m) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:00 |
8 | Déclaration des membres de la Fed (Bowman) (FOMC Member Bowman Speaks) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:25 |
9 | rapport d'inventaire de pétrole brut (Crude Oil Inventories) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:30 |
10 | Déclaration du membre FED (Goolsbee) (FOMC Member Goolsbee Speaks) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:30 |
11 | Rapport annuel sur l'indice des tendances du chômage (Challenger Job Cuts y/y) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 13:30 |
12 | Chiffres du chômage aux États-Unis (Unemployment Claims) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 14:30 |
13 | Rapport sur l'indice de la balance commerciale (Trade Balance) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 14:30 |
14 | Rapport sur les réserves de gaz naturel (Natural Gas Storage) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 16:30 |
15 | Déclaration des membres de la Fed (Barr) (FOMC Member Barr Speaks) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 18:15 |
16 | Gain moyen par heure de travail (Average Hourly Earnings m/m) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
17 | Rapport sur le taux d'emploi aux États-Unis (Non-Farm Employment Change) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
18 | Taux de chômage de la main-d'œuvre aux États-Unis (Unemployment Rate) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
19 | Déclaration du membre de la FED (Christopher J. Waller) (FOMC Member Waller Speaks) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 18:00 |
20 | crédit à la consommation mensuel (Consumer Credit m/m) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 21:00 |
commentaire
commentaire