Fondamentaux des actifs numériques (Actif numérique) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 les gens ont exprimé leurs sentiments
|
à | de | est ($US) | chiffre d'affaires ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 26,776.72 | 1,252,910,635.19 |
3 | ETH | 1,664.00 | 577,548,599.72 |
4 | ARS | 811.10 | 271,887,621.50 |
5 | XRP | 0.53 | 271,038,280.66 |
6 | FDUSD | 1.00 | 179,700,426.64 |
7 | LOOM | 0.14 | 90,868,033.47 |
8 | SOL | 20.17 | 70,783,247.71 |
9 | BCH | 230.20 | 48,136,541.78 |
10 | LINK | 7.76 | 43,576,617.99 |
12 | SUI | 0.47 | 35,635,092.92 |
13 | WLD | 1.70 | 33,200,729.26 |
14 | MKR | 1,452.00 | 31,092,548.16 |
15 | LTC | 65.42 | 30,118,032.45 |
16 | DOGE | 0.06 | 28,369,845.07 |
17 | COMP | 46.59 | 28,312,840.37 |
18 | TRX | 0.09 | 27,484,422.84 |
19 | APE | 1.20 | 26,345,229.94 |
20 | MATIC | 0.52 | 24,706,349.98 |
21 | LUNA | 0.48 | 23,072,164.84 |
22 | RUNE | 1.94 | 22,191,424.88 |
23 | PEPE | <0.01 | 21,965,119.25 |
24 | BICO | 0.25 | 21,914,073.87 |
25 | BLZ | 0.15 | 21,199,353.84 |
26 | MAV | 0.27 | 21,136,420.69 |
27 | OP | 1.32 | 19,753,051.16 |
28 | MAGIC | 0.54 | 19,197,689.39 |
29 | ADA | 0.25 | 17,170,688.04 |
30 | AGLD | 0.63 | 17,011,909.29 |
31 | LEVER | <0.01 | 15,203,993.41 |
à | de | est ($US) | Suite (%) |
---|---|---|---|
1 | PERL | 0.02 | +9.65 |
2 | MULTI | 2.63 | +9.59 |
3 | PEPE | <0.01 | +8.45 |
4 | GALA | 0.01 | +8.36 |
5 | VITE | 0.01 | +8.29 |
6 | SUI | 0.47 | +8.07 |
7 | PENDLE | 0.71 | +7.06 |
8 | STORJ | 0.42 | +6.32 |
9 | WTC | 0.17 | +6.28 |
10 | ARKM | 0.40 | +5.96 |
11 | FUN | <0.01 | +5.71 |
12 | DATA | 0.02 | +5.66 |
13 | INJ | 7.47 | +5.23 |
14 | XRP | 0.53 | +4.90 |
15 | LDO | 1.61 | +4.83 |
16 | MAGIC | 0.54 | +4.71 |
17 | SOL | 20.17 | +4.67 |
18 | SUN | <0.01 | +4.60 |
19 | JOE | 0.26 | +4.51 |
20 | DOCK | 0.02 | +4.47 |
21 | FLM | 0.08 | +4.25 |
22 | DREP | 0.26 | +4.06 |
23 | WRX | 0.10 | +4.04 |
24 | ICP | 3.15 | +4.03 |
25 | FLOKI | <0.01 | +3.60 |
26 | TRX | 0.09 | +3.60 |
27 | OAX | 0.17 | +3.57 |
28 | CFX | 0.13 | +3.49 |
29 | AAVE | 65.49 | +3.41 |
30 | OOKI | <0.01 | +3.19 |
à | de | est ($US) | réduire (%) |
---|---|---|---|
1 | AGLD | 0.63 | -22.99 |
2 | LOOM | 0.14 | -14.70 |
3 | CREAM | 18.14 | -10.73 |
4 | BICO | 0.25 | -8.74 |
5 | WLD | 1.70 | -8.25 |
6 | LUNA | 0.48 | -8.25 |
7 | OMG | 0.48 | -6.64 |
8 | ARK | 0.51 | -6.22 |
9 | AUCTION | 5.48 | -6.16 |
10 | STRAX | 0.47 | -5.67 |
11 | MKR | 1,452.00 | -4.97 |
12 | MC | 0.34 | -4.84 |
13 | MBL | <0.01 | -4.36 |
14 | LUNC | <0.01 | -4.35 |
15 | STMX | <0.01 | -4.31 |
16 | MLN | 15.71 | -4.27 |
17 | BAND | 1.12 | -3.96 |
18 | BLZ | 0.15 | -3.93 |
19 | IQ | <0.01 | -3.58 |
20 | KNC | 0.69 | -3.48 |
21 | HIFI | 0.66 | -3.38 |
22 | CELR | 0.01 | -3.12 |
23 | COMBO | 0.60 | -3.07 |
24 | API3 | 1.12 | -3.04 |
25 | GAL | 1.29 | -3.00 |
26 | AKRO | <0.01 | -2.98 |
27 | COMP | 46.59 | -2.76 |
28 | USTC | 0.01 | -2.64 |
29 | DEGO | 1.34 | -2.62 |
30 | TVK | 0.02 | -2.61 |
à | Name | est ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 494,399,361 | |
2 | OKX | 180,771,037 | |
3 | Bybit | 157,611,617 | |
4 | Bitget | 85,167,476 | |
5 | BingX | 43,586,578 | |
6 | Deribit | 14,543,510 | |
7 | dYdX | 14,223,709 | |
8 | Kraken | 3,737,187 | |
9 | CoinEx | 1,903,442 | |
10 | Bitfinex | 1,479,334 |
à | nouvelles | journée | Date | temps |
---|---|---|---|---|
1 | Rapport mensuel sur l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (Core PCE Price Index m/m) | Vendredi (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
2 | Le rapport comptable montre la différence nette entre la valeur des biens exportés et importés du pays. (Goods Trade Balance) | Vendredi (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
3 | Rapport mensuel sur l'indice du revenu personnel (Personal Income m/m) | Vendredi (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
4 | Rapport mensuel sur l'indice des dépenses personnelles (Personal Spending m/m) | Vendredi (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
5 | Rapport mensuel sur l'inventaire du commerce de gros (Prelim Wholesale Inventories m/m) | Vendredi (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
6 | Indice des directeurs des achats de la région de Chicago (Chicago PMI) | Vendredi (Fri) | 29-09-2023 | 15:45 |
7 | Améliorer les chiffres de l'indice de confiance des consommateurs (Revised UoM Consumer Sentiment) | Vendredi (Fri) | 29-09-2023 | 16:00 |
8 | Rapport sur l'inflation prévue de l'Université du Michigan (Revised UoM Inflation Expectations) | Vendredi (Fri) | 29-09-2023 | 16:00 |
commentaire
commentaire