Fondamentaux des actifs numériques (Actif numérique) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
2 les gens ont exprimé leurs sentiments
|
à | de | est ($US) | chiffre d'affaires ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,615.48 | 1,431,790,749.48 |
3 | ETH | 1,667.26 | 580,002,065.15 |
4 | ARS | 819.10 | 380,542,398.50 |
5 | XRP | 0.51 | 162,054,164.71 |
6 | FDUSD | 1.00 | 153,096,495.14 |
7 | SOL | 24.17 | 133,080,920.17 |
8 | BCH | 242.30 | 73,291,140.90 |
9 | LINK | 7.71 | 54,302,350.37 |
10 | RUNE | 2.05 | 46,322,225.68 |
12 | AKRO | <0.01 | 39,317,861.04 |
13 | LTC | 66.62 | 34,124,722.62 |
14 | DOGE | 0.06 | 33,750,616.58 |
15 | MATIC | 0.56 | 33,284,298.29 |
16 | OP | 1.37 | 29,923,333.81 |
17 | LEVER | <0.01 | 29,788,132.28 |
18 | LQTY | 1.04 | 28,245,566.20 |
19 | OGN | 0.14 | 24,118,393.33 |
20 | TRX | 0.09 | 22,376,222.93 |
21 | ADA | 0.26 | 22,075,772.24 |
22 | MKR | 1,467.00 | 21,382,566.37 |
23 | LOOM | 0.13 | 19,541,615.89 |
24 | PEPE | <0.01 | 19,273,669.05 |
25 | TOMO | 1.42 | 18,454,405.14 |
26 | WLD | 1.65 | 17,369,689.29 |
27 | GALA | 0.02 | 17,156,599.15 |
28 | SUI | 0.46 | 17,027,458.86 |
29 | AVAX | 9.36 | 16,710,691.82 |
30 | MASK | 2.83 | 16,505,887.26 |
31 | ACA | 0.05 | 14,619,952.69 |
à | de | est ($US) | Suite (%) |
---|---|---|---|
1 | WTC | 0.20 | +19.16 |
2 | LOKA | 0.22 | +13.27 |
3 | ACA | 0.05 | +7.68 |
4 | LEVER | <0.01 | +5.90 |
5 | BAKE | 0.14 | +5.80 |
6 | TOMO | 1.42 | +3.47 |
7 | VOXEL | 0.14 | +3.46 |
8 | TRU | 0.04 | +3.45 |
9 | CAKE | 1.23 | +3.36 |
10 | GALA | 0.02 | +3.25 |
11 | XVS | 5.05 | +3.06 |
12 | BTS | <0.01 | +2.99 |
13 | FLUX | 0.35 | +2.84 |
14 | OG | 4.62 | +2.58 |
15 | FUN | <0.01 | +2.34 |
16 | MBOX | 0.25 | +2.33 |
17 | CREAM | 18.62 | +2.31 |
18 | MC | 0.35 | +2.22 |
19 | MLN | 15.81 | +2.20 |
20 | LOOM | 0.13 | +2.01 |
21 | XEC | <0.01 | +1.68 |
22 | EPX | <0.01 | +1.64 |
23 | WAN | 0.19 | +1.49 |
24 | STRAX | 0.48 | +1.47 |
25 | PERL | 0.02 | +1.44 |
26 | EOS | 0.61 | +1.34 |
27 | BURGER | 0.35 | +1.23 |
28 | DYDX | 2.08 | +0.92 |
29 | MASK | 2.83 | +0.86 |
30 | RNDR | 1.78 | +0.85 |
à | de | est ($US) | réduire (%) |
---|---|---|---|
1 | PEPE | <0.01 | -9.64 |
2 | GTC | 0.96 | -8.91 |
3 | IOTX | 0.02 | -8.83 |
4 | LUNA | 0.47 | -8.75 |
5 | OGN | 0.14 | -8.09 |
6 | AKRO | <0.01 | -7.24 |
7 | HOOK | 0.85 | -6.81 |
8 | PEOPLE | <0.01 | -6.75 |
9 | CVX | 2.95 | -6.74 |
10 | PENDLE | 0.71 | -6.66 |
11 | FXS | 5.42 | -6.62 |
12 | SUI | 0.46 | -6.54 |
13 | BADGER | 2.18 | -6.47 |
14 | REN | 0.05 | -6.47 |
15 | FLOKI | <0.01 | -6.20 |
16 | GAL | 1.23 | -6.03 |
17 | JOE | 0.25 | -6.01 |
18 | EDU | 0.46 | -5.94 |
19 | XEM | 0.03 | -5.75 |
20 | ALPHA | 0.08 | -5.75 |
21 | XVG | <0.01 | -5.74 |
22 | COMBO | 0.64 | -5.73 |
23 | STMX | <0.01 | -5.71 |
24 | GNS | 3.31 | -5.70 |
25 | OCEAN | 0.31 | -5.66 |
26 | APE | 1.18 | -5.52 |
27 | C98 | 0.15 | -5.40 |
28 | BEL | 0.62 | -5.38 |
29 | SYN | 0.31 | -5.37 |
30 | WOO | 0.18 | -5.28 |
à | Name | est ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 191,530,288 | |
2 | Bybit | 77,880,427 | |
3 | OKX | 64,850,420 | |
4 | Bitget | 50,213,753 | |
5 | BingX | 18,345,753 | |
6 | dYdX | 4,956,102 | |
7 | Kraken | 4,573,068 | |
8 | Deribit | 4,362,800 | |
9 | CoinEx | 980,236 | |
10 | Bitfinex | 887,565 |
à | nouvelles | journée | Date | temps |
---|---|---|---|---|
1 | nouveaux emplois aux États-Unis (JOLTS Job Openings) | Mardi (Tue) | 03-10-2023 | 16:00 |
2 | Rapport sur l'indice d'aperçu économique (IBD/TIPP Economic Optimism) | Mardi (Tue) | 03-10-2023 | 16:03 |
3 | Rapport sur les ventes totales de voitures (Wards Total Vehicle Sales) | Mardi (Tue) | 03-10-2023 | 16:15 |
4 | emploi privé non agricole (ADP Non-Farm Employment Change) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 14:15 |
5 | Index des responsables des achats de services finaux (Final Services PMI) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 15:45 |
6 | Indice des directeurs d'achat de services aux États-Unis (ISM Services PMI) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:00 |
7 | Rapport mensuel des commandes d'usine (Factory Orders m/m) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:00 |
8 | Déclaration des membres de la Fed (Bowman) (FOMC Member Bowman Speaks) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:25 |
9 | rapport d'inventaire de pétrole brut (Crude Oil Inventories) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:30 |
10 | Déclaration du membre FED (Goolsbee) (FOMC Member Goolsbee Speaks) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:30 |
11 | Rapport annuel sur l'indice des tendances du chômage (Challenger Job Cuts y/y) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 13:30 |
12 | Chiffres du chômage aux États-Unis (Unemployment Claims) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 14:30 |
13 | Rapport sur l'indice de la balance commerciale (Trade Balance) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 14:30 |
14 | Rapport sur les réserves de gaz naturel (Natural Gas Storage) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 16:30 |
15 | Déclaration des membres de la Fed (Barr) (FOMC Member Barr Speaks) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 18:15 |
16 | Gain moyen par heure de travail (Average Hourly Earnings m/m) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
17 | Rapport sur le taux d'emploi aux États-Unis (Non-Farm Employment Change) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
18 | Taux de chômage de la main-d'œuvre aux États-Unis (Unemployment Rate) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
19 | Déclaration du membre de la FED (Christopher J. Waller) (FOMC Member Waller Speaks) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 18:00 |
20 | crédit à la consommation mensuel (Consumer Credit m/m) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 21:00 |
commentaire
commentaire