Fondamentaux des actifs numériques (Actif numérique) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 les gens ont exprimé leurs sentiments
|
à | de | est ($US) | chiffre d'affaires ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,559.53 | 1,410,318,388.33 |
3 | ETH | 1,662.90 | 576,585,786.37 |
4 | ARS | 818.30 | 380,213,174.40 |
5 | XRP | 0.51 | 161,353,336.48 |
6 | FDUSD | 1.00 | 152,393,843.61 |
7 | SOL | 23.92 | 131,933,536.41 |
8 | BCH | 240.70 | 73,546,851.23 |
9 | LINK | 7.64 | 54,297,971.62 |
10 | RUNE | 2.05 | 46,093,789.40 |
12 | AKRO | <0.01 | 38,151,014.51 |
13 | DOGE | 0.06 | 33,948,914.25 |
14 | LTC | 66.39 | 33,943,481.19 |
15 | MATIC | 0.56 | 33,166,243.94 |
16 | LEVER | <0.01 | 29,889,992.85 |
17 | OP | 1.36 | 29,437,436.29 |
18 | LQTY | 1.03 | 28,243,477.83 |
19 | OGN | 0.14 | 23,553,777.69 |
20 | TRX | 0.09 | 22,346,944.94 |
21 | ADA | 0.26 | 21,973,338.06 |
22 | MKR | 1,457.00 | 21,398,268.61 |
23 | LOOM | 0.13 | 19,559,912.95 |
24 | PEPE | <0.01 | 19,140,272.72 |
25 | TOMO | 1.42 | 18,492,835.40 |
26 | GALA | 0.02 | 17,464,390.43 |
27 | WLD | 1.63 | 17,269,794.81 |
28 | SUI | 0.46 | 17,068,643.43 |
29 | MASK | 2.82 | 16,534,633.07 |
30 | AVAX | 9.32 | 16,058,347.75 |
31 | ACA | 0.05 | 14,702,229.17 |
à | de | est ($US) | Suite (%) |
---|---|---|---|
1 | WTC | 0.19 | +13.58 |
2 | LOKA | 0.22 | +13.35 |
3 | ACA | 0.05 | +8.64 |
4 | BAKE | 0.13 | +5.72 |
5 | LEVER | <0.01 | +3.97 |
6 | TRU | 0.04 | +2.94 |
7 | VOXEL | 0.14 | +2.89 |
8 | FLUX | 0.35 | +2.67 |
9 | TOMO | 1.42 | +2.56 |
10 | CAKE | 1.23 | +2.51 |
11 | OG | 4.62 | +2.32 |
12 | GALA | 0.02 | +2.25 |
13 | MC | 0.35 | +2.05 |
14 | BTS | <0.01 | +2.02 |
15 | FUN | <0.01 | +1.84 |
16 | EPX | <0.01 | +1.58 |
17 | XVS | 4.98 | +1.43 |
18 | MBOX | 0.24 | +1.37 |
19 | PERL | 0.02 | +1.31 |
20 | ASR | 2.25 | +1.03 |
21 | MLN | 15.71 | +1.03 |
22 | LOOM | 0.13 | +1.03 |
23 | STRAX | 0.48 | +0.84 |
24 | EOS | 0.61 | +0.83 |
25 | MDX | 0.07 | +0.61 |
26 | WAN | 0.19 | +0.58 |
27 | MASK | 2.82 | +0.54 |
28 | CREAM | 18.46 | +0.49 |
29 | KMD | 0.22 | +0.40 |
30 | XEC | <0.01 | +0.22 |
à | de | est ($US) | réduire (%) |
---|---|---|---|
1 | PEPE | <0.01 | -9.64 |
2 | LUNA | 0.46 | -8.81 |
3 | IOTX | 0.02 | -8.71 |
4 | GTC | 0.96 | -8.61 |
5 | PENDLE | 0.71 | -8.13 |
6 | OGN | 0.14 | -7.72 |
7 | HOOK | 0.85 | -7.55 |
8 | FLOKI | <0.01 | -7.46 |
9 | CVX | 2.93 | -7.45 |
10 | PEOPLE | <0.01 | -7.39 |
11 | BADGER | 2.17 | -7.38 |
12 | REN | 0.05 | -7.26 |
13 | EDU | 0.46 | -6.89 |
14 | XVG | <0.01 | -6.86 |
15 | FXS | 5.40 | -6.85 |
16 | SUI | 0.46 | -6.80 |
17 | COMBO | 0.64 | -6.73 |
18 | GAL | 1.23 | -6.63 |
19 | JOE | 0.25 | -6.56 |
20 | ALPHA | 0.08 | -6.46 |
21 | OCEAN | 0.31 | -6.43 |
22 | APE | 1.18 | -6.36 |
23 | OMG | 0.48 | -6.20 |
24 | CRV | 0.50 | -6.12 |
25 | GNS | 3.31 | -6.11 |
26 | OP | 1.36 | -6.06 |
27 | WOO | 0.18 | -6.06 |
28 | C98 | 0.15 | -6.03 |
29 | LQTY | 1.03 | -6.02 |
30 | ID | 0.20 | -6.01 |
à | Name | est ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
272 | Binance | 191,530,288 | |
273 | Bybit | 77,880,427 | |
274 | OKX | 64,850,420 | |
275 | Bitget | 50,213,753 | |
276 | BingX | 18,345,753 | |
277 | dYdX | 4,956,102 | |
278 | Kraken | 4,573,068 | |
279 | Deribit | 4,362,800 | |
280 | CoinEx | 980,236 | |
281 | Bitfinex | 887,565 |
à | nouvelles | journée | Date | temps |
---|---|---|---|---|
1 | nouveaux emplois aux États-Unis (JOLTS Job Openings) | Mardi (Tue) | 03-10-2023 | 16:00 |
2 | Rapport sur l'indice d'aperçu économique (IBD/TIPP Economic Optimism) | Mardi (Tue) | 03-10-2023 | 16:03 |
3 | Rapport sur les ventes totales de voitures (Wards Total Vehicle Sales) | Mardi (Tue) | 03-10-2023 | 16:15 |
4 | emploi privé non agricole (ADP Non-Farm Employment Change) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 14:15 |
5 | Index des responsables des achats de services finaux (Final Services PMI) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 15:45 |
6 | Indice des directeurs d'achat de services aux États-Unis (ISM Services PMI) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:00 |
7 | Rapport mensuel des commandes d'usine (Factory Orders m/m) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:00 |
8 | Déclaration des membres de la Fed (Bowman) (FOMC Member Bowman Speaks) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:25 |
9 | rapport d'inventaire de pétrole brut (Crude Oil Inventories) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:30 |
10 | Déclaration du membre FED (Goolsbee) (FOMC Member Goolsbee Speaks) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:30 |
11 | Rapport annuel sur l'indice des tendances du chômage (Challenger Job Cuts y/y) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 13:30 |
12 | Chiffres du chômage aux États-Unis (Unemployment Claims) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 14:30 |
13 | Rapport sur l'indice de la balance commerciale (Trade Balance) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 14:30 |
14 | Rapport sur les réserves de gaz naturel (Natural Gas Storage) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 16:30 |
15 | Déclaration des membres de la Fed (Barr) (FOMC Member Barr Speaks) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 18:15 |
16 | Gain moyen par heure de travail (Average Hourly Earnings m/m) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
17 | Rapport sur le taux d'emploi aux États-Unis (Non-Farm Employment Change) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
18 | Taux de chômage de la main-d'œuvre aux États-Unis (Unemployment Rate) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
19 | Déclaration du membre de la FED (Christopher J. Waller) (FOMC Member Waller Speaks) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 18:00 |
20 | crédit à la consommation mensuel (Consumer Credit m/m) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 21:00 |
commentaire
commentaire