Fondamentaux des actifs numériques (Actif numérique) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 les gens ont exprimé leurs sentiments
|
à | de | est ($US) | chiffre d'affaires ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 26,822.37 | 827,416,913.45 |
3 | ETH | 1,639.00 | 429,743,586.66 |
4 | ARS | 791.00 | 211,872,524.80 |
5 | FDUSD | 1.00 | 125,443,256.81 |
6 | XRP | 0.50 | 115,001,592.63 |
7 | LOOM | 0.13 | 96,476,851.24 |
8 | BCH | 241.60 | 60,244,536.65 |
9 | LUNA | 0.51 | 58,835,420.73 |
10 | LINK | 7.85 | 53,798,222.55 |
11 | WLD | 1.87 | 38,436,414.08 |
12 | SOL | 19.48 | 38,051,088.51 |
13 | BLZ | 0.15 | 26,861,916.39 |
15 | LTC | 64.58 | 22,882,853.45 |
16 | LEVER | <0.01 | 21,462,021.43 |
17 | BICO | 0.27 | 20,973,380.90 |
18 | RUNE | 1.91 | 19,560,651.50 |
19 | APE | 1.19 | 19,442,009.01 |
20 | GLMR | 0.24 | 19,183,351.93 |
21 | TRX | 0.09 | 19,097,993.97 |
22 | COMP | 47.45 | 17,059,581.47 |
23 | MATIC | 0.51 | 16,927,848.11 |
24 | MKR | 1,513.00 | 16,598,061.73 |
25 | DOGE | 0.06 | 15,762,481.41 |
26 | OP | 1.31 | 13,945,965.78 |
27 | CREAM | 19.32 | 13,136,127.38 |
28 | AUCTION | 5.78 | 12,960,145.54 |
29 | AGLD | 0.82 | 11,851,524.86 |
30 | MAV | 0.27 | 11,800,832.50 |
31 | OMG | 0.51 | 10,700,120.47 |
à | de | est ($US) | Suite (%) |
---|---|---|---|
1 | BICO | 0.27 | +30.35 |
2 | LEVER | <0.01 | +20.79 |
3 | COMP | 47.45 | +17.51 |
4 | OMG | 0.51 | +13.81 |
5 | AUCTION | 5.78 | +13.56 |
6 | MAV | 0.27 | +13.50 |
7 | LOOM | 0.13 | +11.59 |
8 | AGLD | 0.82 | +11.26 |
9 | RUNE | 1.91 | +10.88 |
10 | WLD | 1.87 | +9.37 |
11 | CREAM | 19.32 | +9.28 |
12 | KP3R | 47.78 | +8.79 |
13 | BAND | 1.14 | +8.45 |
14 | MAGIC | 0.52 | +8.09 |
15 | STRAX | 0.48 | +7.57 |
16 | MLN | 16.34 | +7.50 |
17 | BAKE | 0.12 | +7.48 |
18 | PENDLE | 0.68 | +7.31 |
19 | APE | 1.19 | +6.75 |
20 | BCH | 241.60 | +6.62 |
21 | XVG | <0.01 | +6.54 |
22 | GNS | 3.36 | +6.33 |
23 | TVK | 0.02 | +6.13 |
24 | COMBO | 0.62 | +6.02 |
25 | MBL | <0.01 | +6.01 |
26 | LDO | 1.55 | +5.44 |
27 | BTTC | <0.01 | +5.41 |
28 | YGG | 0.21 | +5.40 |
29 | TRU | 0.04 | +5.39 |
30 | WING | 5.72 | +5.34 |
à | de | est ($US) | réduire (%) |
---|---|---|---|
1 | UNFI | 6.90 | -8.21 |
2 | GLMR | 0.24 | -6.18 |
3 | BLZ | 0.15 | -5.57 |
4 | STORJ | 0.40 | -4.33 |
5 | AKRO | <0.01 | -4.06 |
6 | FIS | 0.29 | -3.16 |
7 | LUNA | 0.51 | -3.02 |
8 | OAX | 0.17 | -1.94 |
9 | PERL | 0.02 | -1.65 |
10 | PYR | 2.98 | -1.46 |
11 | FLM | 0.08 | -1.43 |
12 | OG | 4.46 | -1.39 |
13 | PEPE | <0.01 | -1.37 |
14 | OSMO | 0.31 | -1.27 |
15 | VTHO | <0.01 | -1.20 |
16 | PERP | 0.60 | -1.15 |
17 | KSM | 18.84 | -1.10 |
18 | MC | 0.36 | -0.82 |
19 | HIGH | 1.25 | -0.80 |
20 | GAL | 1.33 | -0.67 |
21 | PHA | 0.11 | -0.65 |
22 | ALICE | 0.72 | -0.55 |
23 | PAXG | 1,876.00 | -0.48 |
24 | NEXO | 0.55 | -0.37 |
25 | FARM | 23.11 | -0.35 |
26 | STMX | <0.01 | -0.34 |
27 | INJ | 7.14 | -0.34 |
28 | OOKI | <0.01 | -0.29 |
29 | NKN | 0.08 | -0.24 |
30 | MULTI | 2.42 | -0.21 |
à | Name | est ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 2,028,872,794 | |
2 | OKX | 908,040,362 | |
3 | Bybit | 700,902,589 | |
4 | Bitget | 351,027,724 | |
5 | BingX | 179,202,395 | |
6 | Deribit | 79,593,860 | |
7 | dYdX | 46,458,349 | |
8 | Kraken | 11,114,602 | |
9 | CoinEx | 8,699,941 | |
10 | Bitfinex | 1,999,383 |
à | nouvelles | journée | Date | temps |
---|---|---|---|---|
1 | Rapport sur le produit brut américain (Final GDP q/q) | Jeudi (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
2 | Chiffres du chômage aux États-Unis (Unemployment Claims) | Jeudi (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
3 | Final GDP Price Index q/q (Final GDP Price Index q/q) | Jeudi (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
4 | Déclaration du membre FED (Goolsbee) (FOMC Member Goolsbee Speaks) | Jeudi (Thur) | 28-09-2023 | 15:00 |
5 | index des réservations de maisons (Pending Home Sales m/m) | Jeudi (Thur) | 28-09-2023 | 16:00 |
6 | Rapport sur les réserves de gaz naturel (Natural Gas Storage) | Jeudi (Thur) | 28-09-2023 | 16:30 |
7 | Déclaration du membre FED (cuisinier) (FOMC Member Cook Speaks) | Jeudi (Thur) | 28-09-2023 | 19:00 |
8 | Déclaration du président de la FED (Jerome Powell) (Fed Chair Powell Speaks) | Jeudi (Thur) | 28-09-2023 | 22:00 |
9 | Rapport mensuel sur l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (Core PCE Price Index m/m) | Vendredi (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
10 | Le rapport comptable montre la différence nette entre la valeur des biens exportés et importés du pays. (Goods Trade Balance) | Vendredi (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
11 | Rapport mensuel sur l'indice du revenu personnel (Personal Income m/m) | Vendredi (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
12 | Rapport mensuel sur l'indice des dépenses personnelles (Personal Spending m/m) | Vendredi (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
13 | Rapport mensuel sur l'inventaire du commerce de gros (Prelim Wholesale Inventories m/m) | Vendredi (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
14 | Indice des directeurs des achats de la région de Chicago (Chicago PMI) | Vendredi (Fri) | 29-09-2023 | 15:45 |
15 | Améliorer les chiffres de l'indice de confiance des consommateurs (Revised UoM Consumer Sentiment) | Vendredi (Fri) | 29-09-2023 | 16:00 |
16 | Rapport sur l'inflation prévue de l'Université du Michigan (Revised UoM Inflation Expectations) | Vendredi (Fri) | 29-09-2023 | 16:00 |
17 | Déclaration du membre de la FED (Williams) (FOMC Member Williams Speaks) | Vendredi (Fri) | 29-09-2023 | 18:45 |
commentaire
commentaire