Fondamentaux des actifs numériques (Actif numérique) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 les gens ont exprimé leurs sentiments
|
à | de | est ($US) | chiffre d'affaires ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,603.39 | 1,442,443,798.73 |
3 | ETH | 1,666.60 | 582,991,437.35 |
4 | ARS | 820.70 | 380,223,974.10 |
5 | XRP | 0.51 | 161,181,942.43 |
6 | FDUSD | 1.00 | 156,251,484.69 |
7 | SOL | 23.85 | 137,098,516.61 |
8 | BCH | 242.70 | 72,969,250.01 |
9 | LINK | 7.65 | 54,021,321.79 |
10 | RUNE | 2.03 | 48,294,043.98 |
12 | AKRO | <0.01 | 40,629,757.95 |
13 | MATIC | 0.56 | 33,842,109.53 |
14 | DOGE | 0.06 | 33,708,464.16 |
15 | LTC | 66.45 | 33,235,436.45 |
16 | OP | 1.37 | 30,100,459.70 |
17 | LEVER | <0.01 | 29,677,608.16 |
18 | LQTY | 1.04 | 28,428,785.79 |
19 | OGN | 0.14 | 25,858,305.86 |
20 | TRX | 0.09 | 22,398,151.62 |
21 | ADA | 0.26 | 22,266,091.42 |
22 | MKR | 1,470.00 | 21,573,828.93 |
23 | PEPE | <0.01 | 20,263,203.81 |
24 | LOOM | 0.13 | 19,365,447.17 |
25 | TOMO | 1.43 | 18,253,435.85 |
26 | WLD | 1.64 | 17,055,620.12 |
27 | AVAX | 9.31 | 16,591,488.03 |
28 | SUI | 0.46 | 16,581,647.66 |
29 | MASK | 2.83 | 16,378,960.07 |
30 | GALA | 0.02 | 16,197,621.56 |
31 | ACA | 0.05 | 14,358,665.28 |
à | de | est ($US) | Suite (%) |
---|---|---|---|
1 | LOKA | 0.22 | +14.26 |
2 | ACA | 0.05 | +7.45 |
3 | BTS | <0.01 | +6.74 |
4 | AKRO | <0.01 | +6.05 |
5 | BAKE | 0.13 | +5.48 |
6 | VOXEL | 0.14 | +4.55 |
7 | TOMO | 1.43 | +3.45 |
8 | TRU | 0.04 | +3.20 |
9 | MC | 0.35 | +3.18 |
10 | CAKE | 1.23 | +3.02 |
11 | OG | 4.64 | +2.95 |
12 | PERL | 0.02 | +2.71 |
13 | GALA | 0.02 | +2.70 |
14 | MBOX | 0.25 | +2.58 |
15 | WTC | 0.17 | +1.98 |
16 | FUN | <0.01 | +1.44 |
17 | EOS | 0.61 | +1.34 |
18 | WING | 5.84 | +1.21 |
19 | FIDA | 0.17 | +1.20 |
20 | FLUX | 0.34 | +1.16 |
21 | LEVER | <0.01 | +1.05 |
22 | STRAX | 0.48 | +1.05 |
23 | DYDX | 2.07 | +1.02 |
24 | LOOM | 0.13 | +0.95 |
25 | XEC | <0.01 | +0.86 |
26 | MASK | 2.83 | +0.86 |
27 | STX | 0.52 | +0.80 |
28 | FIO | 0.02 | +0.50 |
29 | EPX | <0.01 | +0.44 |
30 | ASR | 2.24 | +0.31 |
à | de | est ($US) | réduire (%) |
---|---|---|---|
1 | IOTX | 0.02 | -11.69 |
2 | OGN | 0.14 | -10.15 |
3 | GTC | 0.96 | -9.63 |
4 | LUNA | 0.46 | -8.91 |
5 | RUNE | 2.03 | -8.66 |
6 | PEPE | <0.01 | -8.64 |
7 | FXS | 5.40 | -7.69 |
8 | SUI | 0.46 | -7.42 |
9 | COMBO | 0.64 | -7.41 |
10 | PENDLE | 0.71 | -7.20 |
11 | CVX | 2.93 | -7.16 |
12 | REN | 0.05 | -7.16 |
13 | HOOK | 0.85 | -7.06 |
14 | PEOPLE | <0.01 | -7.03 |
15 | GAL | 1.22 | -6.93 |
16 | GMX | 39.50 | -6.66 |
17 | OCEAN | 0.31 | -6.64 |
18 | BADGER | 2.18 | -6.56 |
19 | JOE | 0.25 | -6.54 |
20 | ALPHA | 0.08 | -6.47 |
21 | EDU | 0.46 | -6.44 |
22 | STMX | <0.01 | -6.35 |
23 | APE | 1.18 | -6.29 |
24 | HIGH | 1.30 | -6.26 |
25 | BEL | 0.62 | -6.25 |
26 | XEM | 0.03 | -6.11 |
27 | FLOKI | <0.01 | -6.03 |
28 | DUSK | 0.12 | -5.81 |
29 | RSR | <0.01 | -5.78 |
30 | CRV | 0.49 | -5.68 |
à | Name | est ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 149,441,785 | |
2 | Bybit | 57,201,863 | |
3 | OKX | 45,665,358 | |
4 | Bitget | 39,176,011 | |
5 | BingX | 14,056,404 | |
6 | dYdX | 9,459,692 | |
7 | Kraken | 5,127,027 | |
8 | Deribit | 2,531,210 | |
9 | CoinEx | 697,424 | |
10 | Bitfinex | 262,173 |
à | nouvelles | journée | Date | temps |
---|---|---|---|---|
1 | nouveaux emplois aux États-Unis (JOLTS Job Openings) | Mardi (Tue) | 03-10-2023 | 16:00 |
2 | Rapport sur l'indice d'aperçu économique (IBD/TIPP Economic Optimism) | Mardi (Tue) | 03-10-2023 | 16:03 |
3 | Rapport sur les ventes totales de voitures (Wards Total Vehicle Sales) | Mardi (Tue) | 03-10-2023 | 16:15 |
4 | emploi privé non agricole (ADP Non-Farm Employment Change) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 14:15 |
5 | Index des responsables des achats de services finaux (Final Services PMI) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 15:45 |
6 | Indice des directeurs d'achat de services aux États-Unis (ISM Services PMI) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:00 |
7 | Rapport mensuel des commandes d'usine (Factory Orders m/m) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:00 |
8 | Déclaration des membres de la Fed (Bowman) (FOMC Member Bowman Speaks) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:25 |
9 | rapport d'inventaire de pétrole brut (Crude Oil Inventories) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:30 |
10 | Déclaration du membre FED (Goolsbee) (FOMC Member Goolsbee Speaks) | Mercredi (Wed) | 04-10-2023 | 16:30 |
11 | Rapport annuel sur l'indice des tendances du chômage (Challenger Job Cuts y/y) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 13:30 |
12 | Chiffres du chômage aux États-Unis (Unemployment Claims) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 14:30 |
13 | Rapport sur l'indice de la balance commerciale (Trade Balance) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 14:30 |
14 | Rapport sur les réserves de gaz naturel (Natural Gas Storage) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 16:30 |
15 | Déclaration des membres de la Fed (Barr) (FOMC Member Barr Speaks) | Jeudi (Thur) | 05-10-2023 | 18:15 |
16 | Gain moyen par heure de travail (Average Hourly Earnings m/m) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
17 | Rapport sur le taux d'emploi aux États-Unis (Non-Farm Employment Change) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
18 | Taux de chômage de la main-d'œuvre aux États-Unis (Unemployment Rate) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
19 | Déclaration du membre de la FED (Christopher J. Waller) (FOMC Member Waller Speaks) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 18:00 |
20 | crédit à la consommation mensuel (Consumer Credit m/m) | Vendredi (Fri) | 06-10-2023 | 21:00 |
commentaire
commentaire