Fundamentos de Activos Digitales (Activo Digital) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 la gente ha expresado sus sentimientos
|
a | de | es ($US) | Rotación ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 26,895.89 | 837,768,354.01 |
3 | ETH | 1,642.67 | 433,172,238.28 |
4 | ARS | 789.70 | 207,212,137.10 |
5 | FDUSD | 1.00 | 126,568,232.35 |
6 | XRP | 0.50 | 117,525,165.21 |
7 | LOOM | 0.13 | 106,379,854.71 |
8 | BCH | 241.30 | 60,749,111.84 |
9 | LUNA | 0.52 | 58,481,481.91 |
10 | LINK | 7.91 | 52,828,774.78 |
11 | WLD | 1.88 | 38,432,584.42 |
12 | SOL | 19.47 | 38,212,182.92 |
13 | BLZ | 0.15 | 26,653,839.33 |
15 | LTC | 64.70 | 23,581,011.71 |
16 | LEVER | <0.01 | 22,317,979.77 |
17 | BICO | 0.27 | 21,184,684.81 |
18 | APE | 1.20 | 19,770,811.84 |
19 | RUNE | 1.91 | 19,378,953.84 |
20 | TRX | 0.09 | 19,206,096.66 |
21 | GLMR | 0.24 | 19,132,555.42 |
22 | COMP | 48.90 | 18,774,159.43 |
23 | MATIC | 0.52 | 17,237,843.08 |
24 | MKR | 1,508.00 | 16,792,521.45 |
25 | DOGE | 0.06 | 15,898,586.23 |
26 | OP | 1.31 | 13,906,853.01 |
27 | CREAM | 19.77 | 13,352,300.52 |
28 | AUCTION | 5.81 | 13,007,312.05 |
29 | MAV | 0.27 | 12,609,751.29 |
30 | AGLD | 0.79 | 12,078,858.00 |
31 | OMG | 0.51 | 10,822,367.84 |
a | de | es ($US) | más (%) |
---|---|---|---|
1 | BICO | 0.27 | +30.70 |
2 | LEVER | <0.01 | +22.47 |
3 | COMP | 48.90 | +20.89 |
4 | OMG | 0.51 | +14.03 |
5 | AUCTION | 5.81 | +13.26 |
6 | MAV | 0.27 | +13.10 |
7 | RUNE | 1.91 | +11.68 |
8 | CREAM | 19.77 | +11.13 |
9 | MLN | 17.00 | +11.04 |
10 | LOOM | 0.13 | +10.26 |
11 | WLD | 1.88 | +10.17 |
12 | BAND | 1.15 | +9.29 |
13 | KP3R | 48.12 | +9.14 |
14 | MAGIC | 0.53 | +8.18 |
15 | APE | 1.20 | +7.81 |
16 | PENDLE | 0.68 | +7.56 |
17 | XVG | <0.01 | +7.36 |
18 | TRU | 0.04 | +6.91 |
19 | LDO | 1.57 | +6.89 |
20 | BCH | 241.30 | +6.53 |
21 | STRAX | 0.48 | +6.46 |
22 | AGLD | 0.79 | +6.45 |
23 | BAKE | 0.12 | +6.43 |
24 | YGG | 0.21 | +6.29 |
25 | VITE | 0.01 | +5.96 |
26 | GNS | 3.35 | +5.85 |
27 | TVK | 0.02 | +5.81 |
28 | COMBO | 0.61 | +5.68 |
29 | AAVE | 64.18 | +5.59 |
30 | PEOPLE | 0.01 | +5.59 |
a | de | es ($US) | reducir (%) |
---|---|---|---|
1 | UNFI | 6.94 | -7.65 |
2 | GLMR | 0.24 | -5.46 |
3 | BLZ | 0.15 | -4.81 |
4 | AKRO | <0.01 | -3.47 |
5 | FLM | 0.08 | -2.85 |
6 | PERL | 0.02 | -2.30 |
7 | OAX | 0.17 | -2.17 |
8 | VTHO | <0.01 | -1.80 |
9 | FIS | 0.30 | -1.53 |
10 | PEPE | <0.01 | -1.35 |
11 | OG | 4.46 | -1.31 |
12 | MC | 0.36 | -1.27 |
13 | LUNA | 0.52 | -1.20 |
14 | PYR | 2.98 | -1.06 |
15 | KSM | 18.87 | -1.00 |
16 | STORJ | 0.40 | -0.98 |
17 | PERP | 0.60 | -0.89 |
18 | HIGH | 1.25 | -0.72 |
19 | STMX | <0.01 | -0.68 |
20 | ALCX | 12.93 | -0.62 |
21 | FARM | 23.12 | -0.56 |
22 | CVP | 0.31 | -0.55 |
23 | OOKI | <0.01 | -0.53 |
24 | BSW | 0.07 | -0.44 |
25 | PAXG | 1,876.00 | -0.37 |
26 | BAR | 2.20 | -0.36 |
27 | OSMO | 0.31 | -0.32 |
28 | HIFI | 0.68 | -0.18 |
29 | ALICE | 0.72 | -0.14 |
30 | AMP | <0.01 | -0.06 |
a | Name | es ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 2,028,872,794 | |
2 | OKX | 908,040,362 | |
3 | Bybit | 700,902,589 | |
4 | Bitget | 351,027,724 | |
5 | BingX | 179,202,395 | |
6 | Deribit | 79,593,860 | |
7 | dYdX | 46,458,349 | |
8 | Kraken | 11,114,602 | |
9 | CoinEx | 8,699,941 | |
10 | Bitfinex | 1,999,383 |
a | noticias | día | fecha | tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Informe de producto bruto de EE. UU. (Final GDP q/q) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
2 | Cifras de desempleo de EE. UU. (Unemployment Claims) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
3 | Final GDP Price Index q/q (Final GDP Price Index q/q) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
4 | Declaración de miembro FED (Goolsbee) (FOMC Member Goolsbee Speaks) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 15:00 |
5 | índice de reservas de casas (Pending Home Sales m/m) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 16:00 |
6 | Informe de reservas de gas natural (Natural Gas Storage) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 16:30 |
7 | Declaración de miembro FED (cocinero) (FOMC Member Cook Speaks) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 19:00 |
8 | Declaración del presidente de la FED (Jerome Powell) (Fed Chair Powell Speaks) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 22:00 |
9 | Informe Mensual del Índice de Precios del Gasto Básico de Consumo Personal (Core PCE Price Index m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
10 | El informe contable muestra la diferencia neta entre el valor de los bienes exportados e importados del país. (Goods Trade Balance) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
11 | Informe mensual del índice de ingresos personales (Personal Income m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
12 | Informe de índice de gasto personal mensual (Personal Spending m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
13 | Informe de inventario de comercio mayorista mensual (Prelim Wholesale Inventories m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
14 | Índice de gerentes de compras del área de Chicago (Chicago PMI) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 15:45 |
15 | Mejorando los números del Índice de Confianza del Consumidor (Revised UoM Consumer Sentiment) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 16:00 |
16 | Reporte de Inflación Esperada de la Universidad de Michigan (Revised UoM Inflation Expectations) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 16:00 |
17 | Declaración de miembro de la FED (Williams) (FOMC Member Williams Speaks) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 18:45 |
comentario
comentario