Fundamentos de Activos Digitales (Activo Digital) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 la gente ha expresado sus sentimientos
|
a | de | es ($US) | Rotación ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 27,561.66 | 1,374,329,699.39 |
3 | ETH | 1,662.84 | 570,365,420.96 |
4 | ARS | 818.30 | 380,058,400.70 |
5 | XRP | 0.51 | 160,223,762.97 |
6 | FDUSD | 1.00 | 151,577,166.99 |
7 | SOL | 23.88 | 133,494,874.39 |
8 | BCH | 241.50 | 73,801,551.46 |
9 | LINK | 7.64 | 54,362,094.02 |
10 | RUNE | 2.04 | 45,693,099.37 |
12 | AKRO | <0.01 | 37,868,647.48 |
13 | DOGE | 0.06 | 33,753,748.98 |
14 | LTC | 66.36 | 33,290,063.90 |
15 | MATIC | 0.56 | 32,856,478.76 |
16 | LEVER | <0.01 | 29,877,261.78 |
17 | OP | 1.37 | 29,269,687.93 |
18 | LQTY | 1.03 | 28,243,716.60 |
19 | OGN | 0.14 | 23,477,139.26 |
20 | TRX | 0.09 | 22,317,884.27 |
21 | ADA | 0.26 | 21,724,351.15 |
22 | MKR | 1,457.00 | 21,368,103.40 |
23 | LOOM | 0.13 | 19,531,485.72 |
24 | PEPE | <0.01 | 18,656,901.25 |
25 | TOMO | 1.42 | 18,505,614.08 |
26 | GALA | 0.02 | 17,645,022.08 |
27 | WLD | 1.64 | 17,181,065.76 |
28 | SUI | 0.46 | 17,006,239.45 |
29 | MASK | 2.79 | 16,895,392.45 |
30 | AVAX | 9.33 | 15,906,091.45 |
31 | ACA | 0.05 | 14,733,892.72 |
a | de | es ($US) | más (%) |
---|---|---|---|
1 | WTC | 0.19 | +14.21 |
2 | LOKA | 0.22 | +12.23 |
3 | ACA | 0.05 | +7.20 |
4 | BAKE | 0.14 | +6.20 |
5 | LEVER | <0.01 | +4.31 |
6 | FLUX | 0.35 | +3.77 |
7 | CVC | 0.08 | +3.67 |
8 | VOXEL | 0.14 | +2.96 |
9 | TRU | 0.04 | +2.94 |
10 | GALA | 0.02 | +2.58 |
11 | BTS | <0.01 | +2.55 |
12 | CAKE | 1.23 | +2.34 |
13 | TOMO | 1.42 | +2.26 |
14 | MC | 0.35 | +2.14 |
15 | CREAM | 18.59 | +1.70 |
16 | XVS | 5.00 | +1.63 |
17 | STRAX | 0.48 | +1.47 |
18 | PERL | 0.02 | +1.37 |
19 | FUN | <0.01 | +1.24 |
20 | OG | 4.57 | +1.02 |
21 | MLN | 15.65 | +0.77 |
22 | ASR | 2.25 | +0.76 |
23 | LOOM | 0.13 | +0.66 |
24 | EPX | <0.01 | +0.49 |
25 | MBOX | 0.24 | +0.46 |
26 | EOS | 0.60 | +0.17 |
27 | MDX | 0.07 | +0.15 |
a | de | es ($US) | reducir (%) |
---|---|---|---|
1 | PEPE | <0.01 | -13.10 |
2 | IOTX | 0.02 | -9.15 |
3 | LUNA | 0.46 | -9.15 |
4 | GTC | 0.95 | -9.06 |
5 | PENDLE | 0.71 | -8.93 |
6 | FLOKI | <0.01 | -8.66 |
7 | OGN | 0.14 | -7.94 |
8 | HOOK | 0.85 | -7.75 |
9 | REN | 0.05 | -7.73 |
10 | PEOPLE | <0.01 | -7.57 |
11 | CVX | 2.93 | -7.48 |
12 | EDU | 0.46 | -7.36 |
13 | SUI | 0.46 | -7.25 |
14 | BADGER | 2.18 | -7.24 |
15 | COMBO | 0.64 | -7.14 |
16 | RUNE | 2.04 | -7.02 |
17 | XVG | <0.01 | -6.85 |
18 | GAL | 1.23 | -6.84 |
19 | JOE | 0.25 | -6.69 |
20 | XEM | 0.03 | -6.55 |
21 | ALPHA | 0.08 | -6.46 |
22 | APE | 1.18 | -6.44 |
23 | STMX | <0.01 | -6.42 |
24 | FXS | 5.41 | -6.41 |
25 | OMG | 0.48 | -6.38 |
26 | GNS | 3.31 | -6.22 |
27 | MAV | 0.28 | -6.16 |
28 | OCEAN | 0.31 | -6.16 |
29 | CRV | 0.50 | -6.14 |
30 | ID | 0.20 | -6.12 |
a | Name | es ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
249 | Binance | 191,530,288 | |
250 | Bybit | 77,880,427 | |
251 | OKX | 64,850,420 | |
252 | Bitget | 50,213,753 | |
253 | BingX | 18,345,753 | |
254 | dYdX | 4,956,102 | |
255 | Kraken | 4,573,068 | |
256 | Deribit | 4,362,800 | |
257 | CoinEx | 980,236 | |
258 | Bitfinex | 887,565 |
a | noticias | día | fecha | tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | nuevos trabajos en estados unidos (JOLTS Job Openings) | martes (Tue) | 03-10-2023 | 16:00 |
2 | Informe de índice de panorama económico (IBD/TIPP Economic Optimism) | martes (Tue) | 03-10-2023 | 16:03 |
3 | Informe de ventas totales de automóviles (Wards Total Vehicle Sales) | martes (Tue) | 03-10-2023 | 16:15 |
4 | empleo privado no agrícola (ADP Non-Farm Employment Change) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 14:15 |
5 | Índice de Gerentes de Compras de Servicios Finales (Final Services PMI) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 15:45 |
6 | Índice de gerentes de compras de servicios de EE. UU. (ISM Services PMI) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:00 |
7 | Informe mensual de pedidos de fábrica (Factory Orders m/m) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:00 |
8 | Declaración del miembro de la Fed (Bowman) (FOMC Member Bowman Speaks) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:25 |
9 | informe de inventario de crudo (Crude Oil Inventories) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:30 |
10 | Declaración de miembro FED (Goolsbee) (FOMC Member Goolsbee Speaks) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:30 |
11 | Informe Anual del Índice de Tendencias del Desempleo (Challenger Job Cuts y/y) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 13:30 |
12 | Cifras de desempleo de EE. UU. (Unemployment Claims) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 14:30 |
13 | Informe de índice de balanza comercial (Trade Balance) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 14:30 |
14 | Informe de reservas de gas natural (Natural Gas Storage) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 16:30 |
15 | Declaración de miembro de la Fed (Barr) (FOMC Member Barr Speaks) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 18:15 |
16 | Ingreso promedio por hora trabajada (Average Hourly Earnings m/m) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
17 | Informe de tasa de empleo de EE. UU. (Non-Farm Employment Change) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
18 | Tasa de desempleo laboral de EE. UU. (Unemployment Rate) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
19 | Declaración del miembro de la FED (Christopher J. Waller) (FOMC Member Waller Speaks) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 18:00 |
20 | crédito al consumo mensual (Consumer Credit m/m) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 21:00 |
comentario
comentario