Fundamentos de Activos Digitales (Activo Digital) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 la gente ha expresado sus sentimientos
|
a | de | es ($US) | Rotación ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,666.34 | 1,440,665,200.99 |
3 | ETH | 1,670.42 | 581,411,098.35 |
4 | ARS | 818.30 | 381,317,653.60 |
5 | XRP | 0.51 | 162,163,015.18 |
6 | FDUSD | 1.00 | 156,507,757.01 |
7 | SOL | 24.06 | 135,003,639.90 |
8 | BCH | 243.80 | 73,078,569.58 |
9 | LINK | 7.71 | 54,258,410.35 |
10 | RUNE | 2.03 | 46,826,680.91 |
12 | AKRO | <0.01 | 40,561,462.86 |
13 | DOGE | 0.06 | 33,767,192.63 |
14 | LTC | 66.85 | 33,742,348.84 |
15 | MATIC | 0.56 | 33,528,136.05 |
16 | OP | 1.38 | 29,879,354.91 |
17 | LEVER | <0.01 | 29,703,011.39 |
18 | LQTY | 1.05 | 28,293,363.80 |
19 | OGN | 0.14 | 24,774,101.18 |
20 | TRX | 0.09 | 22,365,200.29 |
21 | ADA | 0.26 | 22,211,196.28 |
22 | MKR | 1,473.00 | 21,489,707.98 |
23 | PEPE | <0.01 | 19,969,402.51 |
24 | LOOM | 0.13 | 19,477,458.91 |
25 | TOMO | 1.43 | 18,390,859.94 |
26 | WLD | 1.65 | 17,015,939.08 |
27 | AVAX | 9.35 | 16,681,098.80 |
28 | SUI | 0.46 | 16,679,977.20 |
29 | GALA | 0.02 | 16,615,228.35 |
30 | MASK | 2.83 | 16,442,643.74 |
31 | ACA | 0.05 | 14,455,301.60 |
a | de | es ($US) | más (%) |
---|---|---|---|
1 | LOKA | 0.22 | +16.62 |
2 | BAKE | 0.14 | +7.05 |
3 | ACA | 0.05 | +6.64 |
4 | BTS | <0.01 | +6.00 |
5 | WTC | 0.18 | +4.73 |
6 | VOXEL | 0.14 | +3.95 |
7 | MC | 0.35 | +3.53 |
8 | AKRO | <0.01 | +3.45 |
9 | TOMO | 1.43 | +3.42 |
10 | CAKE | 1.23 | +3.02 |
11 | GALA | 0.02 | +2.90 |
12 | TRU | 0.04 | +2.70 |
13 | MBOX | 0.25 | +2.58 |
14 | OG | 4.61 | +2.58 |
15 | CREAM | 18.69 | +2.41 |
16 | LEVER | <0.01 | +2.41 |
17 | PERL | 0.02 | +2.19 |
18 | FLUX | 0.34 | +2.00 |
19 | XEC | <0.01 | +1.87 |
20 | FUN | <0.01 | +1.69 |
21 | EOS | 0.61 | +1.67 |
22 | STRAX | 0.48 | +1.47 |
23 | XVS | 5.00 | +1.42 |
24 | LOOM | 0.13 | +1.22 |
25 | WING | 5.88 | +1.21 |
26 | MASK | 2.83 | +0.96 |
27 | DYDX | 2.08 | +0.92 |
28 | BURGER | 0.35 | +0.83 |
29 | STX | 0.52 | +0.76 |
30 | EPX | <0.01 | +0.60 |
a | de | es ($US) | reducir (%) |
---|---|---|---|
1 | PEPE | <0.01 | -9.76 |
2 | IOTX | 0.02 | -9.30 |
3 | GTC | 0.96 | -9.19 |
4 | LUNA | 0.47 | -9.14 |
5 | OGN | 0.14 | -9.07 |
6 | FXS | 5.43 | -7.26 |
7 | PEOPLE | <0.01 | -6.93 |
8 | SUI | 0.46 | -6.75 |
9 | PENDLE | 0.72 | -6.73 |
10 | COMBO | 0.64 | -6.72 |
11 | HOOK | 0.85 | -6.70 |
12 | REN | 0.05 | -6.68 |
13 | CVX | 2.94 | -6.66 |
14 | GAL | 1.23 | -6.46 |
15 | JOE | 0.25 | -6.38 |
16 | RUNE | 2.03 | -6.32 |
17 | BADGER | 2.18 | -6.27 |
18 | OCEAN | 0.31 | -6.16 |
19 | ALPHA | 0.08 | -6.09 |
20 | GMX | 39.75 | -5.96 |
21 | USTC | 0.01 | -5.79 |
22 | APE | 1.18 | -5.74 |
23 | BEL | 0.62 | -5.72 |
24 | EDU | 0.46 | -5.70 |
25 | STMX | <0.01 | -5.67 |
26 | FLOKI | <0.01 | -5.67 |
27 | HIGH | 1.31 | -5.56 |
28 | DUSK | 0.12 | -5.48 |
29 | XEM | 0.03 | -5.47 |
30 | GNS | 3.31 | -5.40 |
a | Name | es ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
107 | Binance | 149,441,785 | |
108 | Bybit | 57,201,863 | |
109 | OKX | 45,665,358 | |
110 | Bitget | 39,176,011 | |
111 | BingX | 14,056,404 | |
112 | dYdX | 9,459,692 | |
113 | Kraken | 5,127,027 | |
114 | Deribit | 2,531,210 | |
115 | CoinEx | 697,424 | |
116 | Bitfinex | 262,173 |
a | noticias | día | fecha | tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | nuevos trabajos en estados unidos (JOLTS Job Openings) | martes (Tue) | 03-10-2023 | 16:00 |
2 | Informe de índice de panorama económico (IBD/TIPP Economic Optimism) | martes (Tue) | 03-10-2023 | 16:03 |
3 | Informe de ventas totales de automóviles (Wards Total Vehicle Sales) | martes (Tue) | 03-10-2023 | 16:15 |
4 | empleo privado no agrícola (ADP Non-Farm Employment Change) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 14:15 |
5 | Índice de Gerentes de Compras de Servicios Finales (Final Services PMI) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 15:45 |
6 | Índice de gerentes de compras de servicios de EE. UU. (ISM Services PMI) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:00 |
7 | Informe mensual de pedidos de fábrica (Factory Orders m/m) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:00 |
8 | Declaración del miembro de la Fed (Bowman) (FOMC Member Bowman Speaks) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:25 |
9 | informe de inventario de crudo (Crude Oil Inventories) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:30 |
10 | Declaración de miembro FED (Goolsbee) (FOMC Member Goolsbee Speaks) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:30 |
11 | Informe Anual del Índice de Tendencias del Desempleo (Challenger Job Cuts y/y) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 13:30 |
12 | Cifras de desempleo de EE. UU. (Unemployment Claims) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 14:30 |
13 | Informe de índice de balanza comercial (Trade Balance) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 14:30 |
14 | Informe de reservas de gas natural (Natural Gas Storage) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 16:30 |
15 | Declaración de miembro de la Fed (Barr) (FOMC Member Barr Speaks) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 18:15 |
16 | Ingreso promedio por hora trabajada (Average Hourly Earnings m/m) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
17 | Informe de tasa de empleo de EE. UU. (Non-Farm Employment Change) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
18 | Tasa de desempleo laboral de EE. UU. (Unemployment Rate) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
19 | Declaración del miembro de la FED (Christopher J. Waller) (FOMC Member Waller Speaks) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 18:00 |
20 | crédito al consumo mensual (Consumer Credit m/m) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 21:00 |
comentario
comentario